100 g di Sedano rapa bollito (senza sale) apportano circa 27 calorie (84,2% carboidrati, 9,9% proteine, 5,9% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Sedano rapa bollito (senza sale) | ||
Valore energetico (calorie) | 27 | kcal |
Proteine | 0,96 | g |
Carboidrati | 5,9 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 0,19 | g |
saturi | -- | g |
monoinsaturi | -- | g |
polinsaturi | -- | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 1,2 | g |
Sodio | 61 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Informazioni aggiuntive | ||
Parte di pianta o animale | Radice, tubero o bulbo, senza buccia | |
Stato fisico o forma | Solido | Un prodotto viene definito solido se mantiene la propria forma a temperatura ambiente (20 gradi C.). I prodotti spalmabili sono invece considerati semisolidi. |
Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
Metodo di cottura | Bollito e scolato | L'alimento viene bollito e, in seguito, l'acqua che non è stata assorbita dall'alimento viene eliminata. |
Informazioni aggiuntive | Senza sale aggiunto |
Nutrienti principali | |||
Acqua | 92,3 | g | |
Calorie | 27 | kcal | |
Proteine | 0,96 | g | |
Grassi | 0,19 | g | |
Ceneri | 0,64 | g | |
Carboidrati | 5,9 | g | |
Fibre | 1,2 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 26 | mg | |
Ferro | 0,43 | mg | |
Magnesio | 12 | mg | |
Fosforo | 66 | mg | |
Potassio | 173 | mg | |
Sodio | 61 | mg | |
Zinco | 0,2 | mg | |
Rame | 0,043 | mg | |
Manganese | 0,096 | mg | |
Selenio | 0,4 | µg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 3,6 | mg | 6 % RDA |
Tiamina (vitamina B1) | 0,027 | mg | 1,9 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,037 | mg | 2,3 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,427 | mg | 2,4 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,203 | mg | 3,4 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,101 | mg | 5,1 % RDA |
Folati | 3 | µg | |
Acido folico | 0 | µg | |
Folati alimentari | 3 | µg | |
Folati (DFE) | 3 | µg | 1,5 % RDA |
Vitamina B12 | 0 | µg | |
Vitamina A (RAE) | 0 | µg | |
Retinolo | 0 | µg | |
Vitamina A, IU | 0 | IU | |
Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg | |
Vitamina D | 0 | µg | |
Lipidi | |||
Colesterolo | 0 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.