100 g di Sedano bollito (senza sale) apportano circa 18 calorie (80,9% carboidrati, 11,5% proteine, 7,6% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Sedano bollito (senza sale) | ||
| Valore energetico (calorie) | 18 | kcal |
| Proteine | 0,83 | g |
| Carboidrati | 4 | g |
| zuccheri | 2,37 | g |
| Grassi | 0,16 | g |
| saturi | 0,04 | g |
| monoinsaturi | 0,03 | g |
| polinsaturi | 0,075 | g |
| colesterolo | 0 | mg |
| Fibra alimentare | 1,6 | g |
| Sodio | 91 | mg |
| Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Informazioni aggiuntive | ||
| Parte di pianta o animale | Stelo, gambo, fusto (senza foglie) | |
| Stato fisico o forma | Diviso in pezzi | |
| Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
| Metodo di cottura | Bollito e scolato | L'alimento viene bollito e, in seguito, l'acqua che non è stata assorbita dall'alimento viene eliminata. |
| Informazioni aggiuntive | Senza sale aggiunto | |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.