100 g di Peperoncino pasilla essiccato apportano circa 345 calorie (52,9% carboidrati, 8,7% proteine, 38,4% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Peperoncino pasilla essiccato | ||
Valore energetico (calorie) | 345 | kcal |
Proteine | 12,35 | g |
Carboidrati | 51,13 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 15,85 | g |
saturi | -- | g |
monoinsaturi | -- | g |
polinsaturi | -- | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 26,8 | g |
Sodio | 89 | mg |
Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Informazioni aggiuntive | ||
Parte di pianta o animale | Frutto o bacca, con buccia, senza torsolo, nocciolo o seme | |
Stato fisico o forma | Intero, forma naturale | Intero si riferisce alla pianta, all'animale oppure alla parte di pianta o animale descritta alla voce "parte di pianta o animale". Ad esempio, una foglia di spinacio oppure un petto di pollo possono essere catalogati come "intero, forma naturale": in questo caso alla voce "parte di pianta o animale" comparirà la dicitura "foglia" e "pollo" rispettivamente. |
Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
Metodo di conservazione | Essiccato per mezzo del calore | |
Parte non edibile | 6 g | Gambi |
Nutrienti principali | |||
Acqua | 14,84 | g | |
Calorie | 345 | kcal | |
Proteine | 12,35 | g | |
Grassi | 15,85 | g | |
Ceneri | 5,82 | g | |
Carboidrati | 51,13 | g | |
Fibre | 26,8 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 97 | mg | |
Ferro | 9,83 | mg | |
Magnesio | 130 | mg | |
Fosforo | 267 | mg | |
Potassio | 2222 | mg | |
Sodio | 89 | mg | |
Zinco | 1,4 | mg | |
Rame | 0,423 | mg | |
Manganese | 1,58 | mg | |
Selenio | 3,2 | µg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 6,4 | mg | 10,7 % RDA |
Tiamina (vitamina B1) | 0,172 | mg | 12,3 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 3,197 | mg | 199,8 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 7,175 | mg | 39,9 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 1,591 | mg | 26,5 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 4,228 | mg | 211,4 % RDA |
Folati | 170 | µg | |
Acido folico | 0 | µg | |
Folati alimentari | 170 | µg | |
Folati (DFE) | 170 | µg | 85 % RDA |
Vitamina B12 | 0 | µg | |
Vitamina A (RAE) | 1788 | µg | 223,5 % RDA |
Retinolo | 0 | µg | |
Vitamina A, IU | 35760 | IU | |
Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg | |
Vitamina D | 0 | µg | |
Lipidi | |||
Colesterolo | 0 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro | |||
Alcol etilico | 0 | g |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.