Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) delle uova. I valori si riferiscono a 100 grammi di alimento.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Albume | 0,73 | 10,9 | 0,17 | 52 |
Omelette | 0,64 | 10,57 | 11,66 | 154 |
Tuorlo | 3,59 | 15,86 | 26,54 | 322 |
Uova strapazzate | 1,61 | 9,99 | 10,98 | 149 |
Uovo | 0,72 | 12,56 | 9,51 | 143 |
Uovo d'anatra | 1,45 | 12,81 | 13,77 | 185 |
Uovo di quaglia | 0,41 | 13,05 | 11,09 | 158 |
Uovo di tacchino | 1,15 | 13,68 | 11,88 | 171 |
Uovo d'oca | 1,35 | 13,87 | 13,27 | 185 |
Uovo fritto | 0,83 | 13,61 | 14,84 | 196 |
Uovo in camicia | 0,71 | 12,51 | 9,47 | 143 |
Uovo sodo | 1,12 | 12,58 | 10,61 | 155 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.