100 g di Sugo di funghi apportano circa 50 calorie (43,5% carboidrati, 8,5% proteine, 48% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Sugo di funghi | ||
Valore energetico (calorie) | 50 | kcal |
Proteine | 1,26 | g |
Carboidrati | 5,47 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 2,71 | g |
saturi | 0,4 | g |
monoinsaturi | 1,17 | g |
polinsaturi | 1,02 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 0,4 | g |
Sodio | 570 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Nutrienti principali | |||
Acqua | 89 | g | |
Calorie | 50 | kcal | |
Proteine | 1,26 | g | |
Grassi | 2,71 | g | |
Ceneri | 1,56 | g | |
Carboidrati | 5,47 | g | |
Fibre | 0,4 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 7 | mg | |
Ferro | 0,66 | mg | |
Magnesio | 2 | mg | |
Fosforo | 15 | mg | |
Potassio | 106 | mg | |
Sodio | 570 | mg | |
Zinco | 0,7 | mg | |
Rame | 0,1 | mg | |
Manganese | 0,3 | mg | |
Selenio | 1,9 | µg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,033 | mg | 2,4 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,063 | mg | 3,9 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,671 | mg | 3,7 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 1,1 | mg | 18,3 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,02 | mg | 1 % RDA |
Folati | 12 | µg | |
Acido folico | 0 | µg | |
Folati alimentari | 12 | µg | |
Folati (DFE) | 12 | µg | 6 % RDA |
Vitamina B12 | 0 | µg | |
Vitamina A (RAE) | 0 | µg | |
Retinolo | 0 | µg | |
Vitamina A, IU | 0 | IU | |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 0,4 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 0 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 0,27 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 0,14 | g | |
Grassi monoinsaturi | 1,17 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,01 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 1,15 | g | |
Grassi polinsaturi | 1,02 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 0,95 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 0,07 | g | |
Colesterolo | 0 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.