100 g di Speck dell'Alto Adige apportano circa 300 calorie (1,6% carboidrati, 41% proteine, 57,4% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Speck dell'Alto Adige | ||
Valore energetico (calorie) | 300 | kcal |
Proteine | 30,7 | g |
Carboidrati | 1,2 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 19,1 | g |
saturi | 6,62 | g |
monoinsaturi | 8,36 | g |
polinsaturi | 3,26 | g |
colesterolo | 91 | mg |
Fibra alimentare | -- | g |
Sodio | 1640 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Lo Speck dell'Alto Adige IGP (indicazione geografica protetta) è un salume leggermente affumicato preparato con carne di maiale lavorata, secondo la regola tradizionale, esclusivamente nella regione altoatesina.
Nutrienti principali | |||
Acqua | 43,6 | g | |
Calorie | 300 | kcal | |
Proteine | 30,7 | g | |
Grassi | 19,1 | g | |
Carboidrati | 1,2 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 8 | mg | |
Ferro | 1,4 | mg | |
Magnesio | 27 | mg | |
Fosforo | 272 | mg | |
Potassio | 658 | mg | |
Sodio | 1640 | mg | |
Zinco | 2,5 | mg | |
Rame | 0,07 | mg | |
Manganese | 0,04 | mg | |
Selenio | 15 | µg | |
Vitamine | |||
Tiamina (vitamina B1) | 0,41 | mg | 29,3 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,16 | mg | 10 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 4,1 | mg | 22,8 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,47 | mg | 23,5 % RDA |
Vitamina B12 | 0,33 | µg | 16,5 % RDA |
Vitamina E | 0,11 | mg | 1,1 % RDA |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 6,62 | g | |
C12:0 - Acido laurico | 0,06 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 0,37 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 4,07 | g | |
C17:0 - Acido margarico | 0,06 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 2 | g | |
C20:0 - Acido arachico | 0,02 | g | |
Grassi monoinsaturi | 8,36 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,54 | g | |
C17:1 | 0,07 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 7,6 | g | |
C20:1 - Acido gadoleico | 0,14 | g | |
Grassi polinsaturi | 3,26 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 2,74 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 0,23 | g | |
C20:4 - Arachidonico | 0,26 | g | |
Colesterolo | 91 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.