100 g di Prosciutto di Modena apportano circa 309 calorie (0,1% carboidrati, 33,1% proteine, 66,7% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Prosciutto di Modena | ||
Valore energetico (calorie) | 309 | kcal |
Proteine | 25,6 | g |
Carboidrati | 0,1 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 22,9 | g |
saturi | 7,92 | g |
monoinsaturi | 10,77 | g |
polinsaturi | 3,15 | g |
colesterolo | 62 | mg |
Fibra alimentare | -- | g |
Sodio | 2040 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Prosciutto crudo di Modena DOP
Nutrienti principali | |||
Acqua | 45,6 | g | |
Calorie | 309 | kcal | |
Proteine | 25,6 | g | |
Grassi | 22,9 | g | |
Carboidrati | 0,1 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 10 | mg | |
Ferro | 1,1 | mg | |
Magnesio | 24 | mg | |
Fosforo | 206 | mg | |
Potassio | 612 | mg | |
Sodio | 2040 | mg | |
Zinco | 2,7 | mg | |
Rame | 0,06 | mg | |
Manganese | 0,01 | mg | |
Selenio | 17 | µg | |
Vitamine | |||
Tiamina (vitamina B1) | 0,59 | mg | 42,1 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,2 | mg | 12,5 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 5,57 | mg | 30,9 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 1 | mg | 50 % RDA |
Vitamina B12 | 0,33 | µg | 16,5 % RDA |
Vitamina E | 0,11 | mg | 1,1 % RDA |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 7,92 | g | |
C12:0 - Acido laurico | 0,03 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 0,37 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 5,1 | g | |
C17:0 - Acido margarico | 0,05 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 2,29 | g | |
C20:0 - Acido arachico | 0,03 | g | |
Grassi monoinsaturi | 10,77 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,66 | g | |
C17:1 | 0,06 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 9,83 | g | |
C20:1 - Acido gadoleico | 0,21 | g | |
Grassi polinsaturi | 3,15 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 2,78 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 0,14 | g | |
C20:4 - Arachidonico | 0,2 | g | |
Colesterolo | 62 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.