100 g di Prosciutto di Modena sgrassato apportano circa 201 calorie (0,2% carboidrati, 60% proteine, 39,8% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Prosciutto di Modena sgrassato | ||
| Valore energetico (calorie) | 201 | kcal |
| Proteine | 30,2 | g |
| Carboidrati | 0,1 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 8,9 | g |
| saturi | 2,94 | g |
| monoinsaturi | 4 | g |
| polinsaturi | 1,17 | g |
| colesterolo | 75 | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 2400 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Prosciutto crudo di Modena DOP dal quale è stato rimosso il grasso visibile.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 53,8 | g | |
| Calorie | 201 | kcal | |
| Proteine | 30,2 | g | |
| Grassi | 8,9 | g | |
| Carboidrati | 0,1 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 12 | mg | |
| Ferro | 1,2 | mg | |
| Magnesio | 28 | mg | |
| Fosforo | 244 | mg | |
| Potassio | 723 | mg | |
| Sodio | 2400 | mg | |
| Zinco | 3,2 | mg | |
| Rame | 0,07 | mg | |
| Manganese | 0,02 | mg | |
| Selenio | 20 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,7 | mg | 50 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,24 | mg | 15 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 6,58 | mg | 36,6 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 1,18 | mg | 59 % RDA |
| Vitamina B12 | 0,39 | µg | 19,5 % RDA |
| Vitamina E | 0,16 | mg | 1,6 % RDA |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 2,94 | g | |
| C12:0 - Acido laurico | 0,01 | g | |
| C14:0 - Acido miristico | 0,14 | g | |
| C16:0 - Acido palmitico | 1,89 | g | |
| C17:0 - Acido margarico | 0,02 | g | |
| C18:0 - Acido stearico | 0,85 | g | |
| C20:0 - Acido arachico | 0,01 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 4 | g | |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,25 | g | |
| C17:1 | 0,02 | g | |
| C18:1 - Acido oleico | 3,65 | g | |
| C20:1 - Acido gadoleico | 0,08 | g | |
| Grassi polinsaturi | 1,17 | g | |
| C18:2 - Acido linoleico | 1,03 | g | |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,05 | g | |
| C20:4 - Arachidonico | 0,07 | g | |
| Colesterolo | 75 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.