100 g di Prosciutto cotto apportano circa 138 calorie (4,9% carboidrati, 45,5% proteine, 49,6% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Prosciutto cotto | ||
Valore energetico (calorie) | 138 | kcal |
Proteine | 15,7 | g |
Carboidrati | 1,7 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 7,6 | g |
saturi | 3,2 | g |
monoinsaturi | 3,52 | g |
polinsaturi | 0,5 | g |
colesterolo | 49 | mg |
Fibra alimentare | -- | g |
Sodio | 840 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Prosciutto cotto italiano di qualità "normale". Vedere anche "prosciutto colto scelto" e "prosciutto cotto alta qualità ".
Nutrienti principali | |||
Acqua | 72,2 | g | |
Calorie | 138 | kcal | |
Proteine | 15,7 | g | |
Grassi | 7,6 | g | |
Carboidrati | 1,7 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 6 | mg | |
Ferro | 0,5 | mg | |
Magnesio | 12 | mg | |
Fosforo | 126 | mg | |
Potassio | 311 | mg | |
Sodio | 840 | mg | |
Zinco | 1,1 | mg | |
Rame | 0,08 | mg | |
Manganese | 0,01 | mg | |
Selenio | 10 | µg | |
Vitamine | |||
Tiamina (vitamina B1) | 0,67 | mg | 47,9 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,12 | mg | 7,5 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 4,4 | mg | 24,4 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,37 | mg | 18,5 % RDA |
Vitamina B12 | 0,09 | µg | 4,5 % RDA |
Vitamina E | 0,09 | mg | 0,9 % RDA |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 3,2 | g | |
C12:0 - Acido laurico | 0,01 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 0,12 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 1,97 | g | |
C17:0 - Acido margarico | 0,03 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 0,98 | g | |
C20:0 - Acido arachico | 0,01 | g | |
Grassi monoinsaturi | 3,52 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,22 | g | |
C17:1 | 0,03 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 3,21 | g | |
C20:1 - Acido gadoleico | 0,05 | g | |
Grassi polinsaturi | 0,5 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 0,44 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 0,03 | g | |
C20:4 - Arachidonico | 0,01 | g | |
Colesterolo | 49 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.