100 g di Prosciutto cotto scelto sgrassato apportano circa 115 calorie (1,7% carboidrati, 67,1% proteine, 31,1% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Prosciutto cotto scelto sgrassato | ||
| Valore energetico (calorie) | 115 | kcal |
| Proteine | 19,4 | g |
| Carboidrati | 0,5 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 4 | g |
| saturi | 1,66 | g |
| monoinsaturi | 1,75 | g |
| polinsaturi | 0,23 | g |
| colesterolo | 49 | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 800 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Prosciutto cotto scelto italino con grasso visibile rimosso.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 73,3 | g | |
| Calorie | 115 | kcal | |
| Proteine | 19,4 | g | |
| Grassi | 4 | g | |
| Carboidrati | 0,5 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 5 | mg | |
| Ferro | 0,6 | mg | |
| Magnesio | 14 | mg | |
| Fosforo | 143 | mg | |
| Potassio | 339 | mg | |
| Sodio | 800 | mg | |
| Zinco | 1,4 | mg | |
| Rame | 0,08 | mg | |
| Manganese | 0,01 | mg | |
| Selenio | 12 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,57 | mg | 40,7 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,14 | mg | 8,8 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 4,97 | mg | 27,6 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,45 | mg | 22,5 % RDA |
| Vitamina B12 | 0,13 | µg | 6,5 % RDA |
| Vitamina E | 0,19 | mg | 1,9 % RDA |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 1,66 | g | |
| C12:0 - Acido laurico | 0,01 | g | |
| C14:0 - Acido miristico | 0,07 | g | |
| C16:0 - Acido palmitico | 1,01 | g | |
| C17:0 - Acido margarico | 0,01 | g | |
| C18:0 - Acido stearico | 0,52 | g | |
| C20:0 - Acido arachico | 0,01 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 1,75 | g | |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,11 | g | |
| C17:1 | 0,01 | g | |
| C18:1 - Acido oleico | 1,59 | g | |
| C20:1 - Acido gadoleico | 0,03 | g | |
| Grassi polinsaturi | 0,23 | g | |
| C18:2 - Acido linoleico | 0,2 | g | |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,02 | g | |
| Colesterolo | 49 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.