100 g di Prosciutto cotto alta qualità sgrassato apportano circa 127 calorie (2,8% carboidrati, 61,6% proteine, 35,5% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Prosciutto cotto alta qualità sgrassato | ||
| Valore energetico (calorie) | 127 | kcal |
| Proteine | 19,5 | g |
| Carboidrati | 0,9 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 5 | g |
| saturi | 1,87 | g |
| monoinsaturi | 2,18 | g |
| polinsaturi | 0,49 | g |
| colesterolo | 59 | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 800 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Prosciutto cotto italino "alta qualità " con grasso visibile rimosso.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 71,8 | g | |
| Calorie | 127 | kcal | |
| Proteine | 19,5 | g | |
| Grassi | 5 | g | |
| Carboidrati | 0,9 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 5 | mg | |
| Ferro | 0,7 | mg | |
| Magnesio | 14 | mg | |
| Fosforo | 153 | mg | |
| Potassio | 341 | mg | |
| Sodio | 800 | mg | |
| Zinco | 1,6 | mg | |
| Rame | 0,1 | mg | |
| Manganese | 0,01 | mg | |
| Selenio | 12 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,74 | mg | 52,9 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,15 | mg | 9,4 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 5,07 | mg | 28,2 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,47 | mg | 23,5 % RDA |
| Vitamina B12 | 0,14 | µg | 7 % RDA |
| Vitamina E | 0,16 | mg | 1,6 % RDA |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 1,87 | g | |
| C12:0 - Acido laurico | 0,01 | g | |
| C14:0 - Acido miristico | 0,08 | g | |
| C16:0 - Acido palmitico | 1,15 | g | |
| C17:0 - Acido margarico | 0,01 | g | |
| C18:0 - Acido stearico | 0,58 | g | |
| C20:0 - Acido arachico | 0,01 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 2,18 | g | |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,13 | g | |
| C17:1 | 0,01 | g | |
| C18:1 - Acido oleico | 2,01 | g | |
| C20:1 - Acido gadoleico | 0,03 | g | |
| Grassi polinsaturi | 0,49 | g | |
| C18:2 - Acido linoleico | 0,44 | g | |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,03 | g | |
| C20:4 - Arachidonico | 0,02 | g | |
| Colesterolo | 59 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.