100 g di Coppa apportano circa 401 calorie (0% carboidrati, 28,9% proteine, 71,1% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Coppa | ||
| Valore energetico (calorie) | 401 | kcal |
| Proteine | 28,9 | g |
| Carboidrati | 0 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 31,6 | g |
| saturi | 11,84 | g |
| monoinsaturi | 14,55 | g |
| polinsaturi | 3,74 | g |
| colesterolo | 127 | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 1960 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
La coppa è un salume crudo prodotto utilizzando i muscoli del collo del maiale. In alcune regioni viene anche chiamata capocollo.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 34,7 | g | |
| Calorie | 401 | kcal | |
| Proteine | 28,9 | g | |
| Grassi | 31,6 | g | |
| Carboidrati | 0 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 7 | mg | |
| Ferro | 1,3 | mg | |
| Magnesio | 27 | mg | |
| Fosforo | 231 | mg | |
| Potassio | 685 | mg | |
| Sodio | 1960 | mg | |
| Zinco | 3,7 | mg | |
| Rame | 0,1 | mg | |
| Manganese | 0,03 | mg | |
| Selenio | 12 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,61 | mg | 43,6 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,18 | mg | 11,3 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 6,02 | mg | 33,4 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,14 | mg | 7 % RDA |
| Vitamina B12 | 0,68 | µg | 34 % RDA |
| Vitamina E | 0,16 | mg | 1,6 % RDA |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 11,84 | g | |
| C12:0 - Acido laurico | 0,03 | g | |
| C14:0 - Acido miristico | 0,44 | g | |
| C16:0 - Acido palmitico | 7,16 | g | |
| C17:0 - Acido margarico | 0,07 | g | |
| C18:0 - Acido stearico | 4,04 | g | |
| C20:0 - Acido arachico | 0,04 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 14,55 | g | |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,84 | g | |
| C17:1 | 0,07 | g | |
| C18:1 - Acido oleico | 13,4 | g | |
| C20:1 - Acido gadoleico | 0,24 | g | |
| Grassi polinsaturi | 3,74 | g | |
| C18:2 - Acido linoleico | 3,31 | g | |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,14 | g | |
| C20:2 omega 6 cis, cis | 0,13 | g | |
| C20:3 | 0,03 | g | |
| C20:4 - Arachidonico | 0,14 | g | |
| Colesterolo | 127 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.