100 g di Bresaola apportano circa 151 calorie (1,1% carboidrati, 87,1% proteine, 11,8% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Bresaola | ||
| Valore energetico (calorie) | 151 | kcal |
| Proteine | 33,1 | g |
| Carboidrati | 0,4 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 2 | g |
| saturi | 0,72 | g |
| monoinsaturi | 0,69 | g |
| polinsaturi | 0,4 | g |
| colesterolo | 63 | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 1600 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Bresaola della Valtellina IGP.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 59,3 | g | |
| Calorie | 151 | kcal | |
| Proteine | 33,1 | g | |
| Grassi | 2 | g | |
| Carboidrati | 0,4 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 6 | mg | |
| Ferro | 2,6 | mg | |
| Magnesio | 26 | mg | |
| Fosforo | 269 | mg | |
| Potassio | 630 | mg | |
| Sodio | 1600 | mg | |
| Zinco | 4,5 | mg | |
| Rame | 0,07 | mg | |
| Manganese | 0,02 | mg | |
| Selenio | 7 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,41 | mg | 29,3 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,13 | mg | 8,1 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 2,74 | mg | 15,2 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,52 | mg | 26 % RDA |
| Vitamina B12 | 0,77 | µg | 38,5 % RDA |
| Vitamina E | 0,14 | mg | 1,4 % RDA |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 0,72 | g | |
| C14:0 - Acido miristico | 0,03 | g | |
| C16:0 - Acido palmitico | 0,39 | g | |
| C17:0 - Acido margarico | 0,02 | g | |
| C18:0 - Acido stearico | 0,28 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 0,69 | g | |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,05 | g | |
| C17:1 | 0,02 | g | |
| C18:1 - Acido oleico | 0,61 | g | |
| Grassi polinsaturi | 0,4 | g | |
| C18:2 - Acido linoleico | 0,21 | g | |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,05 | g | |
| C20:4 - Arachidonico | 0,09 | g | |
| Colesterolo | 63 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.