Il contenuto di
Alimento |
Categoria |
Riboflavina (vitamina B2) |
% RDA |
Lievito secco attivo | Prodotti da forno | 4 | mg | 250 % |
Spirulina essiccata | Verdura | 3,67 | mg | 229,38 % |
Fegato di agnello | Carne di agnello | 3,63 | mg | 226,88 % |
Biscottini | Cibi per bambini | 3,229 | mg | 201,81 % |
Peperoncino pasilla essiccato | Verdura | 3,197 | mg | 199,81 % |
Fegato di maiale | Carne di maiale | 3,005 | mg | 187,81 % |
Rognone | Carne di manzo | 2,84 | mg | 177,5 % |
Fegato | Carne di manzo | 2,755 | mg | 172,19 % |
Kellog's all-bran | Cereali per la colazione | 2,71 | mg | 169,38 % |
Kellog's Corn Flakes | Cereali per la colazione | 2,64 | mg | 165 % |
Fegato di tacchino | Pollame | 2,59 | mg | 161,88 % |
Fegato di vitello | Carne di vitello | 2,44 | mg | 152,5 % |
Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 2,383 | mg | 148,94 % |
Fegatini di pollo fritti | Pollame | 2,313 | mg | 144,56 % |
Kellog's coco pops | Cereali per la colazione | 2,27 | mg | 141,88 % |
Prezzemolo liofilizzato | Aromi e spezie | 2,26 | mg | 141,25 % |
Peperoncino ancho essiccato | Verdura | 2,255 | mg | 140,94 % |
Rognone di agnello | Carne di agnello | 2,24 | mg | 140 % |
Kellogg's Rice Krispies | Cereali per la colazione | 2,225 | mg | 139,06 % |
Fegatini di pollo in umido | Pollame | 1,993 | mg | 124,56 % |
Kellogg's Special K | Cereali per la colazione | 1,92 | mg | 120 % |
Kellogg's Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 1,92 | mg | 120 % |
Kellogg's Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 1,92 | mg | 120 % |
Rognone di vitello | Carne di vitello | 1,9 | mg | 118,75 % |
Kellogg's frosties | Cereali per la colazione | 1,892 | mg | 118,25 % |
Fegatini di pollo | Pollame | 1,778 | mg | 111,13 % |
Rognone (rene) di maiale | Carne di maiale | 1,697 | mg | 106,06 % |
Latte scremato in polvere | Latte | 1,55 | mg | 96,88 % |
Frattaglie di pollo fritte | Pollame | 1,524 | mg | 95,25 % |
Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 1,5 | mg | 93,75 % |
Erba cipollina liofilizzata | Aromi e spezie | 1,5 | mg | 93,75 % |
Menta | Aromi e spezie | 1,421 | mg | 88,81 % |
Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 1,42 | mg | 88,75 % |
Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 1,401 | mg | 87,56 % |
Kellog's Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 1,4 | mg | 87,5 % |
Dragoncello | Aromi e spezie | 1,339 | mg | 83,69 % |
Paprika | Aromi e spezie | 1,23 | mg | 76,88 % |
Latte in polvere | Latte | 1,205 | mg | 75,31 % |
Peperoncino piccante | Verdura | 1,205 | mg | 75,31 % |
Basilico essiccato | Aromi e spezie | 1,2 | mg | 75 % |
Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 1,19 | mg | 74,38 % |
Cuore di maiale | Carne di maiale | 1,185 | mg | 74,06 % |
Farina di soia | Legumi | 1,16 | mg | 72,5 % |
Frattaglie di cappone crude | Pollame | 1,119 | mg | 69,94 % |
Frattaglie di cappone in umido | Pollame | 1,061 | mg | 66,31 % |
Frattaglie di pollo bollite | Pollame | 1,052 | mg | 65,75 % |
Muesli | Cereali per la colazione | 1,03 | mg | 64,38 % |
Mandorle | Frutta secca | 1,014 | mg | 63,38 % |
Cuore di vitello | Carne di vitello | 1 | mg | 62,5 % |
Cuore di agnello | Carne di agnello | 0,99 | mg | 61,88 % |
Frattaglie di pollo crude | Pollame | 0,987 | mg | 61,69 % |
Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 0,94 | mg | 58,75 % |
Burro di mandorle | Frutta secca | 0,939 | mg | 58,69 % |
Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 0,919 | mg | 57,44 % |
Seppie | Pesce e frutti di mare | 0,91 | mg | 56,88 % |
Cuore | Carne di manzo | 0,906 | mg | 56,63 % |
Fegato d'anatra | Pollame | 0,892 | mg | 55,75 % |
Fegato d'oca | Pollame | 0,892 | mg | 55,75 % |
Soia | Legumi | 0,87 | mg | 54,38 % |
Feta | Formaggi e latticini | 0,844 | mg | 52,75 % |
Funghi essiccati (Auricularia polytricha) | Verdura | 0,844 | mg | 52,75 % |
Wurstel di soia | Legumi | 0,833 | mg | 52,06 % |
Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 0,82 | mg | 51,25 % |
Uovo di quaglia | Uova | 0,79 | mg | 49,38 % |
Barretta di riso e frumento | Cereali per la colazione | 0,773 | mg | 48,31 % |
Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 0,761 | mg | 47,56 % |
Soia tostata | Legumi | 0,755 | mg | 47,19 % |
Cuore di pollo in umido | Pollame | 0,741 | mg | 46,31 % |
Uova di pesce | Pesce e frutti di mare | 0,74 | mg | 46,25 % |
Cuore di pollo | Pollame | 0,728 | mg | 45,5 % |
Carne di renna | Selvaggina | 0,72 | mg | 45 % |
Mandorle pelate | Frutta secca | 0,711 | mg | 44,44 % |
Carne di orso | Selvaggina | 0,68 | mg | 42,5 % |
Cerfoglio, essiccato | Aromi e spezie | 0,68 | mg | 42,5 % |
Caprino | Formaggi e latticini | 0,676 | mg | 42,25 % |
Moringa (foglie) | Verdura | 0,66 | mg | 41,25 % |
Shake alla vaniglia (fast food) | Bevande analcoliche | 0,66 | mg | 41,25 % |
Caviale | Pesce e frutti di mare | 0,62 | mg | 38,75 % |
Riso soffiato con miele e latte intero | Cibi per bambini | 0,608 | mg | 38 % |
Fiocchi d'avena con miele e latte intero | Cibi per bambini | 0,602 | mg | 37,63 % |
Cracker light | Prodotti da forno | 0,59 | mg | 36,88 % |
Roquefort | Formaggi e latticini | 0,586 | mg | 36,63 % |
Carne di antilocapra | Selvaggina | 0,58 | mg | 36,25 % |
Crusca | Cereali | 0,577 | mg | 36,06 % |
Red Bull | Bevande analcoliche | 0,575 | mg | 35,94 % |
Red Bull senza zucchero | Bevande analcoliche | 0,575 | mg | 35,94 % |
Fiocchi d'avena con latte intero | Cibi per bambini | 0,563 | mg | 35,19 % |
Baguette | Prodotti da forno | 0,553 | mg | 34,56 % |
Origano | Aromi e spezie | 0,528 | mg | 33 % |
Tuorlo | Uova | 0,528 | mg | 33 % |
Brie | Formaggi e latticini | 0,52 | mg | 32,5 % |
Uovo sodo | Uova | 0,513 | mg | 32,06 % |
Pancake | Prodotti da forno | 0,51 | mg | 31,88 % |
Limburger | Formaggi e latticini | 0,503 | mg | 31,44 % |
Germe di grano | Cereali | 0,499 | mg | 31,19 % |
Uovo fritto | Uova | 0,495 | mg | 30,94 % |
Torta paradiso | Prodotti da forno | 0,491 | mg | 30,69 % |
Carne di capra | Selvaggina | 0,49 | mg | 30,63 % |
Champignon | Funghi | 0,49 | mg | 30,63 % |
Pomodori secchi | Verdura | 0,489 | mg | 30,56 % |
Camembert | Formaggi e latticini | 0,488 | mg | 30,5 % |
Lingua di maiale | Carne di maiale | 0,485 | mg | 30,31 % |
Carne di cervo | Selvaggina | 0,48 | mg | 30 % |
Timo fresco | Aromi e spezie | 0,471 | mg | 29,44 % |
Anatra arrosto | Pollame | 0,47 | mg | 29,38 % |
Uovo di tacchino | Uova | 0,47 | mg | 29,38 % |
Muschio irlandese | Verdura | 0,466 | mg | 29,13 % |
Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 0,466 | mg | 29,13 % |
Crackers non salati in superficie | Prodotti da forno | 0,462 | mg | 28,88 % |
Farina di carrube | Legumi | 0,461 | mg | 28,81 % |
Pancreas di maiale | Carne di maiale | 0,46 | mg | 28,75 % |
Calamari fritti | Pesce e frutti di mare | 0,458 | mg | 28,63 % |
Uovo | Uova | 0,457 | mg | 28,56 % |
Anatra | Pollame | 0,45 | mg | 28,13 % |
Fagioli goa | Legumi | 0,45 | mg | 28,13 % |
Macis | Aromi e spezie | 0,448 | mg | 28 % |
Bistecca di bisonte | Selvaggina | 0,447 | mg | 27,94 % |
Alga nori | Verdura | 0,446 | mg | 27,88 % |
Pancreas | Carne di manzo | 0,445 | mg | 27,81 % |
Riso soffiato con latte intero e banane | Cibi per bambini | 0,444 | mg | 27,75 % |
Farinello | Verdura | 0,44 | mg | 27,5 % |
Albume | Uova | 0,439 | mg | 27,44 % |
Pasta fresca all'uovo | Pasta | 0,439 | mg | 27,44 % |
Fiocchi d'avena con latte intero e banane | Cibi per bambini | 0,437 | mg | 27,31 % |
Pane all'uovo | Prodotti da forno | 0,436 | mg | 27,25 % |
Polmone di maiale | Carne di maiale | 0,43 | mg | 26,88 % |
Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 0,428 | mg | 26,75 % |
Biscotti savoiardi senza limone | Prodotti da forno | 0,428 | mg | 26,75 % |
Rosmarino essiccato | Aromi e spezie | 0,428 | mg | 26,75 % |
Animelle di vitello | Carne di vitello | 0,425 | mg | 26,56 % |
Grano saraceno | Cereali | 0,425 | mg | 26,56 % |
Alloro | Aromi e spezie | 0,421 | mg | 26,31 % |
Crostini di pane | Prodotti da forno | 0,421 | mg | 26,31 % |
Spaghetti cinesi | Pasta | 0,421 | mg | 26,31 % |
Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 0,42 | mg | 26,25 % |
Burrito con carne | Fast food | 0,42 | mg | 26,25 % |
Cozze alla marinara | Pesce e frutti di mare | 0,42 | mg | 26,25 % |
Cracker al latte | Prodotti da forno | 0,418 | mg | 26,13 % |
Latte condensato | Latte | 0,416 | mg | 26 % |
Pane grattugiato | Prodotti da forno | 0,415 | mg | 25,94 % |
Crema di mandorle | Frutta secca | 0,414 | mg | 25,88 % |
Calamari | Pesce e frutti di mare | 0,412 | mg | 25,75 % |
Lingua di vitello | Carne di vitello | 0,41 | mg | 25,63 % |
Uovo d'anatra | Uova | 0,404 | mg | 25,25 % |
Champignon grigliati | Funghi | 0,403 | mg | 25,19 % |
Champignon bianchi | Funghi | 0,402 | mg | 25,13 % |
Timo | Aromi e spezie | 0,399 | mg | 24,94 % |
Monterey | Formaggi e latticini | 0,39 | mg | 24,38 % |
Oca arrosto | Pollame | 0,39 | mg | 24,38 % |
Edam o edammer | Formaggi e latticini | 0,389 | mg | 24,31 % |
Uovo in camicia | Uova | 0,387 | mg | 24,19 % |
Omelette | Uova | 0,386 | mg | 24,13 % |
Pomodori secchi sott'olio | Verdura | 0,383 | mg | 23,94 % |
Costine di maiale brasate | Carne di maiale | 0,382 | mg | 23,88 % |
Gorgonzola | Formaggi e latticini | 0,382 | mg | 23,88 % |
Uovo d'oca | Uova | 0,382 | mg | 23,88 % |
Caprino morbido | Formaggi e latticini | 0,38 | mg | 23,75 % |
Controfiletto di vitello brasato | Carne di vitello | 0,38 | mg | 23,75 % |
Lingua di agnello | Carne di agnello | 0,38 | mg | 23,75 % |
Salmone | Pesce e frutti di mare | 0,38 | mg | 23,75 % |
Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 0,379 | mg | 23,69 % |
Oca | Pollame | 0,377 | mg | 23,56 % |
Uova strapazzate | Uova | 0,376 | mg | 23,5 % |
Cheddar | Formaggi e latticini | 0,375 | mg | 23,44 % |
Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 0,375 | mg | 23,44 % |
Faggina | Frutta secca | 0,371 | mg | 23,19 % |
Cacao in polvere | Dolci | 0,37 | mg | 23,13 % |
Controfiletto di vitello arrosto | Carne di vitello | 0,37 | mg | 23,13 % |
Milza | Carne di manzo | 0,37 | mg | 23,13 % |
Pecorino | Formaggi e latticini | 0,37 | mg | 23,13 % |
Macinato magro di maiale | Carne di maiale | 0,368 | mg | 23 % |
Fieno greco o trigonella | Aromi e spezie | 0,366 | mg | 22,88 % |
Acciughe sott'olio | Pesce e frutti di mare | 0,363 | mg | 22,69 % |
Agnello | Carne di agnello | 0,36 | mg | 22,5 % |
Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 0,36 | mg | 22,5 % |
Giuggiola essiccata | Frutta | 0,36 | mg | 22,5 % |
Tilsit | Formaggi e latticini | 0,359 | mg | 22,44 % |
Tempè | Legumi | 0,358 | mg | 22,38 % |
Salatini | Patatine e snack salati | 0,357 | mg | 22,31 % |
Latte di pecora | Latte | 0,355 | mg | 22,19 % |
Semi di girasole | Frutta secca | 0,355 | mg | 22,19 % |
Cono per gelato | Gelati | 0,354 | mg | 22,13 % |
Foglie di vite | Verdura | 0,354 | mg | 22,13 % |
Finocchio (semi) | Aromi e spezie | 0,353 | mg | 22,06 % |
Gelone o orecchione | Funghi | 0,349 | mg | 21,81 % |
Chenopodio ambrosioide | Verdura | 0,348 | mg | 21,75 % |
Milza di agnello | Carne di agnello | 0,348 | mg | 21,75 % |
Milza di vitello | Carne di vitello | 0,348 | mg | 21,75 % |
Waffle | Prodotti da forno | 0,347 | mg | 21,69 % |
Pane d'avena | Prodotti da forno | 0,346 | mg | 21,63 % |
Timo (animelle) | Carne di manzo | 0,345 | mg | 21,56 % |
Spirulina | Verdura | 0,342 | mg | 21,38 % |
Arrosto di vitello | Carne di vitello | 0,34 | mg | 21,25 % |
Lingua | Carne di manzo | 0,34 | mg | 21,25 % |
Pane toscano | Prodotti da forno | 0,337 | mg | 21,06 % |
Salvia | Aromi e spezie | 0,336 | mg | 21 % |
Pane di segale | Prodotti da forno | 0,335 | mg | 20,94 % |
Fave secche | Legumi | 0,333 | mg | 20,81 % |
Grana | Formaggi e latticini | 0,332 | mg | 20,75 % |
Crackers | Prodotti da forno | 0,331 | mg | 20,69 % |
Carne di vitello brasata | Carne di vitello | 0,33 | mg | 20,63 % |
Fagioli gialli | Legumi | 0,33 | mg | 20,63 % |
Nachos con formaggio | Fast food | 0,33 | mg | 20,63 % |
Panino prosciutto e formaggio | Fast food | 0,33 | mg | 20,63 % |
Salame italiano | Salumi e insaccati | 0,33 | mg | 20,63 % |
Sottilette light | Formaggi e latticini | 0,33 | mg | 20,63 % |
Trota | Pesce e frutti di mare | 0,33 | mg | 20,63 % |
Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 0,329 | mg | 20,56 % |
Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 0,328 | mg | 20,5 % |
Cumino | Aromi e spezie | 0,327 | mg | 20,44 % |
Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 0,325 | mg | 20,31 % |
Riso soffiato con latte intero | Cibi per bambini | 0,324 | mg | 20,25 % |
Provolone | Formaggi e latticini | 0,321 | mg | 20,06 % |
Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 0,319 | mg | 19,94 % |
Quinoa | Cereali | 0,318 | mg | 19,88 % |
Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 0,316 | mg | 19,75 % |
Biscotti graham crackers | Prodotti da forno | 0,314 | mg | 19,63 % |
Sgombro | Pesce e frutti di mare | 0,312 | mg | 19,5 % |
Biscotti | Prodotti da forno | 0,31 | mg | 19,38 % |
Controfiletto di vitello | Carne di vitello | 0,31 | mg | 19,38 % |
Tortellini | Primi, secondi e contorni | 0,31 | mg | 19,38 % |
Farina di malto | Farina | 0,308 | mg | 19,25 % |
Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 0,307 | mg | 19,19 % |
Pumpernickel (pane di segale) | Prodotti da forno | 0,305 | mg | 19,06 % |
Mozzarella light | Formaggi e latticini | 0,303 | mg | 18,94 % |
Focaccia | Prodotti da forno | 0,301 | mg | 18,81 % |
Pan di spagna | Prodotti da forno | 0,301 | mg | 18,81 % |
Cervello di agnello | Carne di agnello | 0,3 | mg | 18,75 % |
Milza di maiale | Carne di maiale | 0,3 | mg | 18,75 % |
Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 0,3 | mg | 18,75 % |
Salame "genovese" | Salumi e insaccati | 0,3 | mg | 18,75 % |
Paté de foie gras | Pollame | 0,299 | mg | 18,69 % |
Paté di fegato d'oca affumicato | Salumi e insaccati | 0,299 | mg | 18,69 % |
Costolette di agnello arrosto | Carne di agnello | 0,297 | mg | 18,56 % |
Aneto fresco (foglie) | Aromi e spezie | 0,296 | mg | 18,5 % |
Emmental | Formaggi e latticini | 0,296 | mg | 18,5 % |
Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 0,293 | mg | 18,31 % |
Carne di agnello | Carne di agnello | 0,293 | mg | 18,31 % |
Cheshire | Formaggi e latticini | 0,293 | mg | 18,31 % |
English muffins | Prodotti da forno | 0,292 | mg | 18,25 % |
Pancake al burro | Prodotti da forno | 0,292 | mg | 18,25 % |
Pane | Prodotti da forno | 0,292 | mg | 18,25 % |
Anice verde | Aromi e spezie | 0,29 | mg | 18,13 % |
Coriandolo (semi) | Aromi e spezie | 0,29 | mg | 18,13 % |
Costolette di vitello arrosto | Carne di vitello | 0,29 | mg | 18,13 % |
Miglio | Cereali | 0,29 | mg | 18,13 % |
Salatini soffici | Patatine e snack salati | 0,29 | mg | 18,13 % |
Semi di sedano | Aromi e spezie | 0,29 | mg | 18,13 % |
Struzzo | Pollame | 0,288 | mg | 18 % |
Pane di crusca | Prodotti da forno | 0,287 | mg | 17,94 % |
Piccione | Pollame | 0,285 | mg | 17,81 % |
Quaglia | Pollame | 0,285 | mg | 17,81 % |
Aneto (semi) | Aromi e spezie | 0,284 | mg | 17,75 % |
Aneto essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 0,284 | mg | 17,75 % |
Crusca di riso | Cereali | 0,284 | mg | 17,75 % |
Mozzarella | Formaggi e latticini | 0,283 | mg | 17,69 % |
Curry (polvere) | Aromi e spezie | 0,281 | mg | 17,56 % |
Pancake fatto in casa | Prodotti da forno | 0,281 | mg | 17,56 % |
Burrito con fagioli | Fast food | 0,28 | mg | 17,5 % |
Carne di vitello | Carne di vitello | 0,28 | mg | 17,5 % |
Hot dog | Fast food | 0,28 | mg | 17,5 % |
Cioccolata calda | Dolci | 0,279 | mg | 17,44 % |
Gruviera | Formaggi e latticini | 0,279 | mg | 17,44 % |
Costolette di agnello | Carne di agnello | 0,277 | mg | 17,31 % |
Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 0,277 | mg | 17,31 % |
Sottilette | Formaggi e latticini | 0,276 | mg | 17,25 % |
Cervello di maiale | Carne di maiale | 0,275 | mg | 17,19 % |
Pancake al mirtillo | Prodotti da forno | 0,272 | mg | 17 % |
Shortcake | Prodotti da forno | 0,272 | mg | 17 % |
Carne di alce | Selvaggina | 0,27 | mg | 16,88 % |
Carne di vitello macinata | Carne di vitello | 0,27 | mg | 16,88 % |
Nachos con formaggio, fagioli e carne | Fast food | 0,27 | mg | 16,88 % |
Teff | Cereali | 0,27 | mg | 16,88 % |
Torta alla crema | Prodotti da forno | 0,27 | mg | 16,88 % |
Zafferano | Aromi e spezie | 0,267 | mg | 16,69 % |
Biscotti wafers | Prodotti da forno | 0,266 | mg | 16,63 % |
Cosciotti di tacchino arrosto | Pollame | 0,266 | mg | 16,63 % |
Eclairs | Prodotti da forno | 0,266 | mg | 16,63 % |
Menta piperita, fresca | Aromi e spezie | 0,266 | mg | 16,63 % |
Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 0,265 | mg | 16,56 % |
Biscotti alla melassa | Prodotti da forno | 0,264 | mg | 16,5 % |
Gelato ricoperto di cioccolato | Gelati | 0,261 | mg | 16,31 % |
Senape (semi) | Aromi e spezie | 0,261 | mg | 16,31 % |
Cervello di vitello | Carne di vitello | 0,26 | mg | 16,25 % |
Cheeseburger (McDonald's) | Fast food | 0,26 | mg | 16,25 % |
Crescione dell'orto | Verdura | 0,26 | mg | 16,25 % |
Lombata di vitello | Carne di vitello | 0,26 | mg | 16,25 % |
Tarassaco | Verdura | 0,26 | mg | 16,25 % |
Pizza | Fast food | 0,258 | mg | 16,13 % |
Wurstel di pollo | Salumi e insaccati | 0,257 | mg | 16,06 % |
Acciughe | Pesce e frutti di mare | 0,256 | mg | 16 % |
Caramelle al caramello | Dolci | 0,256 | mg | 16 % |
Gelato alla fragola | Gelati | 0,255 | mg | 15,94 % |
Pane bianco | Prodotti da forno | 0,255 | mg | 15,94 % |
Sovracosce di pollo fritte | Pollame | 0,255 | mg | 15,94 % |
Braciola di maiale | Carne di maiale | 0,252 | mg | 15,75 % |
Cono al cioccolato | Gelati | 0,252 | mg | 15,75 % |
Costine di maiale | Carne di maiale | 0,251 | mg | 15,69 % |
Farina di segale scura | Farina | 0,251 | mg | 15,69 % |
Pancetta al forno | Carne di maiale | 0,251 | mg | 15,69 % |
Segale | Cereali | 0,251 | mg | 15,69 % |
Tonno pinna blu | Pesce e frutti di mare | 0,251 | mg | 15,69 % |
Animelle di agnello | Carne di agnello | 0,25 | mg | 15,63 % |
Pancetta cotta al microonde | Carne di maiale | 0,25 | mg | 15,63 % |
Prosciutto di Parma sgrassato | Salumi e insaccati | 0,25 | mg | 15,63 % |
Zampe di rana | Pesce e frutti di mare | 0,25 | mg | 15,63 % |
Cosciotti di pollo fritti | Pollame | 0,247 | mg | 15,44 % |
Doppio Cheeseburger (McDonald's) | Fast food | 0,247 | mg | 15,44 % |
Semi di girasole tostati | Frutta secca | 0,246 | mg | 15,38 % |
Shake al cioccolato (fast food) | Bevande analcoliche | 0,245 | mg | 15,31 % |
Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 0,243 | mg | 15,19 % |
McFlurry (McDonald's) | Fast food | 0,243 | mg | 15,19 % |
Petto di quaglia | Pollame | 0,243 | mg | 15,19 % |
Grifola frondosa | Funghi | 0,242 | mg | 15,13 % |
Latte al malto | Bevande analcoliche | 0,242 | mg | 15,13 % |
Pancia di maiale | Carne di maiale | 0,242 | mg | 15,13 % |
Bignè alla crema | Prodotti da forno | 0,241 | mg | 15,06 % |
Cacao amaro in polvere | Dolci | 0,241 | mg | 15,06 % |
Croissant | Prodotti da forno | 0,241 | mg | 15,06 % |
Alosa | Pesce e frutti di mare | 0,24 | mg | 15 % |
Cheeseburger (Burger King) | Fast food | 0,24 | mg | 15 % |
Costolette di vitello | Carne di vitello | 0,24 | mg | 15 % |
Gelato fior di latte | Gelati | 0,24 | mg | 15 % |
Port salut | Formaggi e latticini | 0,24 | mg | 15 % |
Prosciutto di Modena sgrassato | Salumi e insaccati | 0,24 | mg | 15 % |
Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 0,24 | mg | 15 % |
Fette biscottate dolci (zwieback) | Cibi per bambini | 0,239 | mg | 14,94 % |
Hamburger (McDonald's) | Fast food | 0,239 | mg | 14,94 % |
Polmone d'agnello | Carne di agnello | 0,237 | mg | 14,81 % |
Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 0,236 | mg | 14,75 % |
Cosce di pollo fritte | Pollame | 0,236 | mg | 14,75 % |
Guanciale di maiale | Carne di maiale | 0,236 | mg | 14,75 % |
Spinaci bolliti | Verdura | 0,236 | mg | 14,75 % |
Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 0,236 | mg | 14,75 % |
Carne di maiale macinata | Carne di maiale | 0,235 | mg | 14,69 % |
Medaglioni | Carne di manzo | 0,235 | mg | 14,69 % |
Pistacchi tostati | Frutta secca | 0,234 | mg | 14,63 % |
Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 0,234 | mg | 14,63 % |
Yogurt bianco scremato | Yogurt | 0,234 | mg | 14,63 % |
Aringa | Pesce e frutti di mare | 0,233 | mg | 14,56 % |
Curcuma | Aromi e spezie | 0,233 | mg | 14,56 % |
Fagioli mung o soia verde | Legumi | 0,233 | mg | 14,56 % |
Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 0,233 | mg | 14,56 % |
Durello di pollo | Pollame | 0,231 | mg | 14,44 % |
Polmone di vitello | Carne di vitello | 0,231 | mg | 14,44 % |
Biscotti d'avena | Prodotti da forno | 0,23 | mg | 14,38 % |
Farina di mais blu | Farina | 0,23 | mg | 14,38 % |
Patatine | Patatine e snack salati | 0,23 | mg | 14,38 % |
Polmone | Carne di manzo | 0,23 | mg | 14,38 % |
Prosciutto San Daniele sgrassato | Salumi e insaccati | 0,23 | mg | 14,38 % |
Wakame | Verdura | 0,23 | mg | 14,38 % |
Torta al burro | Prodotti da forno | 0,229 | mg | 14,31 % |
Carne di bisonte macinata | Selvaggina | 0,227 | mg | 14,19 % |
Hamburger (Burger King) | Fast food | 0,227 | mg | 14,19 % |
Pinoli | Frutta secca | 0,227 | mg | 14,19 % |
Sardine sott'olio | Pesce e frutti di mare | 0,227 | mg | 14,19 % |
Fagioli dell'occhio | Legumi | 0,226 | mg | 14,13 % |
Sundae al cioccolato (McDonald's) | Fast food | 0,226 | mg | 14,13 % |
Crackers integrali | Prodotti da forno | 0,225 | mg | 14,06 % |
Spinaci surgelati | Verdura | 0,224 | mg | 14 % |
Sundae al caramello (McDonald's) | Fast food | 0,223 | mg | 13,94 % |
Milk shake al cioccolato | Bevande analcoliche | 0,222 | mg | 13,88 % |
Fagiolo kidney | Legumi | 0,221 | mg | 13,81 % |
Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 0,22 | mg | 13,75 % |
Crusca d'avena | Cereali | 0,22 | mg | 13,75 % |
Fagioli adzuki | Legumi | 0,22 | mg | 13,75 % |
Foglie di barbabietola | Verdura | 0,22 | mg | 13,75 % |
Lupini | Legumi | 0,22 | mg | 13,75 % |
Panino al roast beef | Fast food | 0,22 | mg | 13,75 % |
Prosciutto di Parma | Salumi e insaccati | 0,22 | mg | 13,75 % |
Scorzonera | Verdura | 0,22 | mg | 13,75 % |
Fagioli kidney | Legumi | 0,219 | mg | 13,69 % |
Fagioli kidney rossi | Legumi | 0,219 | mg | 13,69 % |
Fagiolo di Lima nano | Legumi | 0,218 | mg | 13,63 % |
Sovracosce di pollo in umido | Pollame | 0,218 | mg | 13,63 % |
Biscotti strudel al fico | Prodotti da forno | 0,217 | mg | 13,56 % |
Salsa di soia | Sughi e salse | 0,217 | mg | 13,56 % |
Shiitake o lentinula edodes | Funghi | 0,217 | mg | 13,56 % |
Cosciotti di pollo in umido | Pollame | 0,216 | mg | 13,5 % |
McChicken (McDonald's) | Fast food | 0,216 | mg | 13,5 % |
Pane integrale | Prodotti da forno | 0,216 | mg | 13,5 % |
Gallinacci o finferli | Funghi | 0,215 | mg | 13,44 % |
Germogli di fagioli | Verdura | 0,215 | mg | 13,44 % |
Piselli | Legumi | 0,215 | mg | 13,44 % |
Yogurt scremato al cioccolato | Yogurt | 0,215 | mg | 13,44 % |
Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 0,214 | mg | 13,38 % |
Shake al cioccolato (McDonald's) | Fast food | 0,214 | mg | 13,38 % |
Yogurt intero alla frutta | Yogurt | 0,214 | mg | 13,38 % |
Cosce di pollo in umido | Pollame | 0,213 | mg | 13,31 % |
Fagioli borlotti | Legumi | 0,213 | mg | 13,31 % |
Panino per hamburger | Prodotti da forno | 0,213 | mg | 13,31 % |
Salsiccia affumicata di suino e bovino | Salumi e insaccati | 0,213 | mg | 13,31 % |
Torta di mele (McDonald's) | Fast food | 0,213 | mg | 13,31 % |
Ceci | Legumi | 0,212 | mg | 13,25 % |
Fagioli pinto | Legumi | 0,212 | mg | 13,25 % |
Lenticchie | Legumi | 0,211 | mg | 13,19 % |
Shake alla fragola (McDonald's) | Fast food | 0,211 | mg | 13,19 % |
Budino al creme caramel | Dolci | 0,21 | mg | 13,13 % |
Coscia di fagiano | Pollame | 0,21 | mg | 13,13 % |
Cozze | Pesce e frutti di mare | 0,21 | mg | 13,13 % |
Durello di pollo in umido | Pollame | 0,21 | mg | 13,13 % |
Filetto | Carne di manzo | 0,21 | mg | 13,13 % |
Prosciutto crudo sgrassato | Salumi e insaccati | 0,21 | mg | 13,13 % |
Shake alla vaniglia (McDonald's) | Fast food | 0,21 | mg | 13,13 % |
Bagel | Prodotti da forno | 0,209 | mg | 13,06 % |
Big Mac (McDonald's) | Fast food | 0,209 | mg | 13,06 % |
Biscotti marshmallow | Prodotti da forno | 0,208 | mg | 13 % |
Durello di tacchino in umido | Pollame | 0,207 | mg | 12,94 % |
Torta di banane | Prodotti da forno | 0,207 | mg | 12,94 % |
