La sua capacità di cedere o accettare un elettrone (passando
dallo stato di ossidazione Cu+ a Cu2+ e
viceversa) gli conferisce un ruolo importante in alcune reazioni di
ossidoriduzione. Lo si trova, infatti, spesso insieme allo zinco, in diversi
enzimi (chiamati metalloenzimi perché sono composti in parte da
metalli) e co-enzimi che sono essenziali per il metabolismo
energetico delle cellule e per la formazione dei tessuti. Tra le
principali funzioni in cui è coinvolto il rame, ricordiamo:
La quantità di rame presente nell'organismo di un adulto è di
circa 110 mg dei quali circa il 40% si trova nei tessuti muscolari.
La quantità restante è presente nel fegato, nel cervello, nel
sangue, e nei reni.
Il rame presente negli alimenti viene assorbito
all'interno dell'intestino tenue, in percentuali variabili dal 35%
al 70%. Il fattore che ostacola maggiormente l'assorbimento del
rame è l'assunzione concomitante di altre sostanze, come ad esempio
i fitati e la vitamina C. Anche la presenza negli alimenti di altri
minerali, come ad esempio il ferro, il calcio e lo zinco, ostacola
l'assorbimento del rame introdotto con l'alimentazione.
Il mantenimento delle quantità necessarie di rame
all'interno dell'organismo è garantito dall'equilibrio tra i
meccanismi di assorbimento e quelli di escrezione, questi ultimi
rappresentati principalmente dalla bile (e quindi dalle feci) e, in
misura minore, dalle urine e dal sudore.
La tabella che segue elenca gli alimenti che
contengono rame, ordinati dal più ricco al meno ricco. Le quantità
sono relative a 100 g di parte edibile di ogni alimento.
Il contenuto di
| Alimento |
Categoria |
Rame |
| Fegato di vitello | Carne di vitello | 11,865 | mg |
| Fegato | Carne di manzo | 9,755 | mg |
| Fegato d'oca | Pollame | 7,522 | mg |
| Fegato di agnello | Carne di agnello | 6,979 | mg |
| Spirulina essiccata | Verdura | 6,1 | mg |
| Fegato d'anatra | Pollame | 5,962 | mg |
| Cacao amaro in polvere | Dolci | 3,788 | mg |
| Cacao in polvere | Dolci | 3,61 | mg |
| Farina di soia | Legumi | 2,92 | mg |
| Fagioli goa | Legumi | 2,88 | mg |
| Macis | Aromi e spezie | 2,467 | mg |
| Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 2,22 | mg |
| Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 2,22 | mg |
| Anacardi | Frutta secca | 2,195 | mg |
| Burro di anacardi | Frutta secca | 2,19 | mg |
| Calamari fritti | Pesce e frutti di mare | 2,114 | mg |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 2,1 | mg |
| Spaghetti di soia | Legumi | 1,916 | mg |
| Cioccolata calda | Dolci | 1,91 | mg |
| Calamari | Pesce e frutti di mare | 1,891 | mg |
| Semi di girasole tostati | Frutta secca | 1,83 | mg |
| Semi di girasole | Frutta secca | 1,8 | mg |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 1,786 | mg |
| Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 1,766 | mg |
| Nocciole tostate | Frutta secca | 1,75 | mg |
| Noce brasiliana | Frutta secca | 1,743 | mg |
| Nocciole | Frutta secca | 1,725 | mg |
| Soia | Legumi | 1,658 | mg |
| Semi di papavero | Aromi e spezie | 1,627 | mg |
| Nocciole pelate | Frutta secca | 1,6 | mg |
| Noci | Frutta secca | 1,586 | mg |
| Aragosta in umido | Pesce e frutti di mare | 1,55 | mg |
| Menta | Aromi e spezie | 1,542 | mg |
| Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 1,457 | mg |
| Pomodori secchi | Verdura | 1,423 | mg |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 1,4 | mg |
| Semi di sedano | Aromi e spezie | 1,37 | mg |
| Noce nera | Frutta secca | 1,36 | mg |
| Aragosta | Pesce e frutti di mare | 1,349 | mg |
| Semi di zucca | Frutta secca | 1,343 | mg |
| Fagiolo giacinto | Legumi | 1,335 | mg |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 1,33 | mg |
| Pinoli | Frutta secca | 1,324 | mg |
| Lenticchie rosa | Legumi | 1,303 | mg |
| Pistacchi | Frutta secca | 1,3 | mg |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 1,293 | mg |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 1,293 | mg |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 1,275 | mg |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 1,275 | mg |
| Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 1,248 | mg |
| Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 1,241 | mg |
| Semi di lino | Frutta secca | 1,22 | mg |
| Noce pecan | Frutta secca | 1,2 | mg |
| Granchio in umido | Pesce e frutti di mare | 1,182 | mg |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 1,133 | mg |
| Fieno greco o trigonella | Aromi e spezie | 1,11 | mg |
| Fagioli kidney rossi | Legumi | 1,1 | mg |
| Grano saraceno | Cereali | 1,1 | mg |
| Fagioli adzuki | Legumi | 1,094 | mg |
| Soia tostata | Legumi | 1,079 | mg |
| Finocchio (semi) | Aromi e spezie | 1,067 | mg |
| Kellog's all-bran | Cereali per la colazione | 1,04 | mg |
| Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 1,028 | mg |
| Mandorle pelate | Frutta secca | 1,027 | mg |
| Noce moscata | Aromi e spezie | 1,027 | mg |
| Lupini | Legumi | 1,022 | mg |
| Fagioli | Legumi | 1 | mg |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 1 | mg |
| Crusca | Cereali | 0,998 | mg |
| Mandorle | Frutta secca | 0,996 | mg |
| Fagioli cannellini | Legumi | 0,984 | mg |
| Coriandolo (semi) | Aromi e spezie | 0,975 | mg |
| Fagioli kidney | Legumi | 0,958 | mg |
| Fagioli mung o soia verde | Legumi | 0,941 | mg |
| Burro di mandorle | Frutta secca | 0,934 | mg |
| Chia | Frutta secca | 0,924 | mg |
| Granchio | Pesce e frutti di mare | 0,922 | mg |
| Farina di ceci | Legumi | 0,912 | mg |
| Anice verde | Aromi e spezie | 0,91 | mg |
| Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 0,91 | mg |
| Pepe bianco | Aromi e spezie | 0,91 | mg |
| Fagioli pinto | Legumi | 0,893 | mg |
| Cumino | Aromi e spezie | 0,867 | mg |
| Piselli | Legumi | 0,866 | mg |
| Timo | Aromi e spezie | 0,86 | mg |
| Ceci | Legumi | 0,847 | mg |
| Santoreggia ortense | Aromi e spezie | 0,847 | mg |
| Fagioli dell'occhio | Legumi | 0,845 | mg |
| Faglioli navy | Legumi | 0,834 | mg |
| Soia tostata e salata | Legumi | 0,828 | mg |
| Fave secche | Legumi | 0,824 | mg |
| Ghiande secche | Frutta secca | 0,818 | mg |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 0,815 | mg |
| Granchio in barattolo | Pesce e frutti di mare | 0,814 | mg |
| Fagioli rosa | Legumi | 0,81 | mg |
| Teff | Cereali | 0,81 | mg |
| Germe di grano | Cereali | 0,796 | mg |
| Fagioli borlotti | Legumi | 0,794 | mg |
| Aneto (semi) | Aromi e spezie | 0,78 | mg |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 0,78 | mg |
| Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 0,77 | mg |
| Salvia | Aromi e spezie | 0,757 | mg |
| Noci macadamia | Frutta secca | 0,756 | mg |
| Miglio | Cereali | 0,75 | mg |
| Fagioli di Lima | Legumi | 0,74 | mg |
| Polpo in umido | Pesce e frutti di mare | 0,739 | mg |
| Ostriche | Pesce e frutti di mare | 0,738 | mg |
| Caprino morbido | Formaggi e latticini | 0,732 | mg |
| Crusca di riso | Cereali | 0,728 | mg |
| Paprika | Aromi e spezie | 0,713 | mg |
| Wurstel di soia | Legumi | 0,706 | mg |
| Erba cipollina liofilizzata | Aromi e spezie | 0,686 | mg |
| Dragoncello | Aromi e spezie | 0,677 | mg |
| Fegato di maiale | Carne di maiale | 0,677 | mg |
| Arachidi | Frutta secca | 0,671 | mg |
| Arachidi salate | Frutta secca | 0,671 | mg |
| Faggina | Frutta secca | 0,67 | mg |
| Fagiolo di Lima nano | Legumi | 0,665 | mg |
| Castagne secche | Frutta secca | 0,653 | mg |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 0,645 | mg |
| Cuori di palma | Verdura | 0,644 | mg |
| Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 0,642 | mg |
| Fagioli gialli | Legumi | 0,639 | mg |
| Origano | Aromi e spezie | 0,633 | mg |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 0,627 | mg |
| Avena | Cereali | 0,626 | mg |
| Spugnola o morchella | Funghi | 0,625 | mg |
| Rognone (rene) di maiale | Carne di maiale | 0,622 | mg |
| Ghianda | Frutta secca | 0,621 | mg |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 0,62 | mg |
| Curcuma | Aromi e spezie | 0,603 | mg |
| Spirulina | Verdura | 0,597 | mg |
| Piccione | Pollame | 0,594 | mg |
| Quaglia | Pollame | 0,594 | mg |
| Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 0,59 | mg |
| Quinoa | Cereali | 0,59 | mg |
| Seppie | Pesce e frutti di mare | 0,587 | mg |
| Burro di arachidi | Frutta secca | 0,578 | mg |
| Farina di carrube | Legumi | 0,571 | mg |
| Noce macadamia tostata | Frutta secca | 0,57 | mg |
| Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 0,57 | mg |
| Caprino | Formaggi e latticini | 0,564 | mg |
| Castagna giapponese | Frutta secca | 0,562 | mg |
| Farina di segale scura | Farina | 0,56 | mg |
| Tempè | Legumi | 0,56 | mg |
| Farina di triticale | Farina | 0,559 | mg |
| Timo fresco | Aromi e spezie | 0,555 | mg |
| Grano duro | Cereali | 0,553 | mg |
| Pepe giamaicano | Aromi e spezie | 0,553 | mg |
| Rosmarino essiccato | Aromi e spezie | 0,55 | mg |
| Pop corn | Patatine e snack salati | 0,545 | mg |
| Farina di miglio | Farina | 0,535 | mg |
| Fegatini di pollo fritti | Pollame | 0,535 | mg |
| Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 0,533 | mg |
| Germogli soia soffritti | Verdura | 0,527 | mg |
| Amaranto | Cereali | 0,525 | mg |
| Kamut | Cereali | 0,522 | mg |
| Lenticchie | Legumi | 0,519 | mg |
| Farro | Cereali | 0,511 | mg |
| Peperoncino ancho essiccato | Verdura | 0,508 | mg |
| Caldarroste | Frutta secca | 0,507 | mg |
| Cuore di pollo in umido | Pollame | 0,502 | mg |
| Champignon | Funghi | 0,5 | mg |
| Fegatini di pollo in umido | Pollame | 0,496 | mg |
| Rognone di vitello | Carne di vitello | 0,494 | mg |
| Fegatini di pollo | Pollame | 0,492 | mg |
| Aneto essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 0,49 | mg |
| Melassa | Dolci | 0,487 | mg |
| Zenzero | Aromi e spezie | 0,48 | mg |
| Pomodori secchi sott'olio | Verdura | 0,473 | mg |
| Castagne bollite | Frutta secca | 0,472 | mg |
| Crema di nocciole e cioccolato | Dolci | 0,469 | mg |
| Uvetta di Corinto | Frutta | 0,468 | mg |
| Biscotti wafers | Prodotti da forno | 0,463 | mg |
| Prezzemolo liofilizzato | Aromi e spezie | 0,459 | mg |
| Triticale | Cereali | 0,457 | mg |
| Crema di mandorle | Frutta secca | 0,454 | mg |
| Pasta integrale | Pasta | 0,454 | mg |
| Spaghetti integrali | Pasta | 0,454 | mg |
| Noce cinerea americana | Frutta secca | 0,45 | mg |
| Rognone di agnello | Carne di agnello | 0,446 | mg |
| Cerfoglio, essiccato | Aromi e spezie | 0,44 | mg |
| Fagiolo kidney | Legumi | 0,44 | mg |
| Farina d'avena | Farina | 0,437 | mg |
| Lievito secco attivo | Prodotti da forno | 0,436 | mg |
| Noce di cocco | Frutta | 0,435 | mg |
| Polpo | Pesce e frutti di mare | 0,435 | mg |
| Petto di quaglia | Pollame | 0,433 | mg |
| Germogli di soia | Verdura | 0,427 | mg |
| Rognone | Carne di manzo | 0,426 | mg |
| Bucce di patate | Verdura | 0,423 | mg |
| Peperoncino pasilla essiccato | Verdura | 0,423 | mg |
| Frattaglie di pollo fritte | Pollame | 0,422 | mg |
| Lasagne alla bolognese | Primi, secondi e contorni | 0,422 | mg |
| Orzo perlato | Cereali | 0,42 | mg |
| Gambero d'acqua dolce | Pesce e frutti di mare | 0,419 | mg |
| Castagne fresche | Frutta secca | 0,418 | mg |
| Alloro | Aromi e spezie | 0,416 | mg |
| Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 0,416 | mg |
| Foglie di vite | Verdura | 0,415 | mg |
| Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 0,413 | mg |
| Farina integrale | Farina | 0,41 | mg |
| Grano | Cereali | 0,41 | mg |
| Cuore di maiale | Carne di maiale | 0,408 | mg |
| Fegato di tacchino | Pollame | 0,407 | mg |
| Crusca d'avena | Cereali | 0,403 | mg |
| Lumache di mare | Pesce e frutti di mare | 0,4 | mg |
| Paté de foie gras | Pollame | 0,4 | mg |
| Paté di fegato d'oca affumicato | Salumi e insaccati | 0,4 | mg |
| Patatine | Patatine e snack salati | 0,398 | mg |
| Cuore di agnello | Carne di agnello | 0,397 | mg |
| Cuore | Carne di manzo | 0,396 | mg |
| Muesli | Cereali per la colazione | 0,39 | mg |
| Champignon grigliati | Funghi | 0,389 | mg |
| Brownies | Prodotti da forno | 0,388 | mg |
| Biscotti al burro con gocciole | Prodotti da forno | 0,386 | mg |
| Basilico fresco | Aromi e spezie | 0,385 | mg |
| Cardamomo o cardamone | Aromi e spezie | 0,383 | mg |
| Pane integrale | Prodotti da forno | 0,377 | mg |
| Capperi (in scatola) | Aromi e spezie | 0,374 | mg |
| Biscotti alla melassa | Prodotti da forno | 0,373 | mg |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 0,373 | mg |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 0,368 | mg |
| Segale | Cereali | 0,367 | mg |
| Crema di pomodoro | Verdura | 0,365 | mg |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 0,365 | mg |
| Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 0,364 | mg |
| Castagna cinese | Frutta secca | 0,363 | mg |
| Uva passa | Frutta | 0,363 | mg |
| Dattero (medjool) | Frutta | 0,362 | mg |
| Germogli di fagioli | Verdura | 0,356 | mg |
| Gallinacci o finferli | Funghi | 0,353 | mg |
| Germogli di lenticchie | Verdura | 0,352 | mg |
| Foglie di rapa | Verdura | 0,35 | mg |
| Cuore di pollo | Pollame | 0,346 | mg |
| Farina d'orzo | Farina | 0,343 | mg |
| Radicchio | Verdura | 0,341 | mg |
| Cuore di vitello | Carne di vitello | 0,34 | mg |
| Acciughe sott'olio | Pesce e frutti di mare | 0,339 | mg |
| Cannella | Aromi e spezie | 0,339 | mg |
| Bulgur | Cereali | 0,335 | mg |
| Kellog's coco pops | Cereali per la colazione | 0,332 | mg |
| Farina di segale | Farina | 0,331 | mg |
| Frattaglie di pollo bollite | Pollame | 0,331 | mg |
| Germogli di soia al vapore | Verdura | 0,33 | mg |
| Dolcetti al cioccolato | Dolci | 0,329 | mg |
| Menta piperita, fresca | Aromi e spezie | 0,329 | mg |
| Zafferano | Aromi e spezie | 0,328 | mg |
| Kellogg's Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 0,322 | mg |
| Champignon bianchi | Funghi | 0,318 | mg |
| Petto di pollo al microonde | Pollame | 0,316 | mg |
| Mais | Cereali | 0,314 | mg |
| Mais bianco | Cereali | 0,314 | mg |
| Cocco essiccato | Frutta | 0,308 | mg |
| Oca | Pollame | 0,306 | mg |
| Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 0,306 | mg |
| Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 0,305 | mg |
| Pasticcini crema e cioccolato | Prodotti da forno | 0,305 | mg |
| Pollo fritto | Fast food | 0,304 | mg |
| Rosmarino | Aromi e spezie | 0,301 | mg |
| Aglio | Aromi e spezie | 0,299 | mg |
| Spaghetti all'uovo | Pasta | 0,297 | mg |
| Pasta al formaggio | Primi, secondi e contorni | 0,296 | mg |
| Cicoria | Verdura | 0,295 | mg |
| Frattaglie di cappone in umido | Pollame | 0,294 | mg |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 0,293 | mg |
| Farinello | Verdura | 0,293 | mg |
| Nachos con formaggio, fagioli e carne | Fast food | 0,292 | mg |
| Cavolo verde | Verdura | 0,29 | mg |
| Pasta | Pasta | 0,289 | mg |
| Spaghetti | Pasta | 0,289 | mg |
| Cervello di manzo | Carne di manzo | 0,287 | mg |
| Fichi secchi | Frutta | 0,287 | mg |
| Passata di pomodoro | Verdura | 0,287 | mg |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 0,287 | mg |
| Pumpernickel (pane di segale) | Prodotti da forno | 0,287 | mg |
| Champignon grandi | Funghi | 0,286 | mg |
| Riso parboiled | Cereali | 0,284 | mg |
| Wakame | Verdura | 0,284 | mg |
| Prugne secche | Frutta | 0,281 | mg |
| Riso integrale | Cereali | 0,277 | mg |
| Oca arrosto | Pollame | 0,276 | mg |
| Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 0,274 | mg |
| Semi di ginkgo | Frutta secca | 0,274 | mg |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 0,272 | mg |
| Farina di malto | Farina | 0,27 | mg |
| Frattaglie di cappone crude | Pollame | 0,268 | mg |
| Crackers integrali | Prodotti da forno | 0,266 | mg |
| Latte di cocco | Frutta | 0,266 | mg |
| Giuggiola essiccata | Frutta | 0,265 | mg |
| Alga nori | Verdura | 0,264 | mg |
| Biscotti marshmallow | Prodotti da forno | 0,262 | mg |
| Gamberetti in scatola | Pesce e frutti di mare | 0,262 | mg |
| Grano germogliato | Cereali | 0,261 | mg |
| Doughnuts | Prodotti da forno | 0,26 | mg |
| Polmone | Carne di manzo | 0,26 | mg |
| Gamberi in umido | Pesce e frutti di mare | 0,258 | mg |
| Carne di capra | Selvaggina | 0,256 | mg |
| Germogli di soia verde soffritti | Verdura | 0,255 | mg |
| Brioche con gelato | Gelati | 0,254 | mg |
| Polmone d'agnello | Carne di agnello | 0,254 | mg |
| Anatra | Pollame | 0,253 | mg |
| Carne di cervo | Selvaggina | 0,253 | mg |
| Ceci in scatola | Legumi | 0,253 | mg |
| Foglie di rapa bollite | Verdura | 0,253 | mg |
| Foglie di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 0,253 | mg |
| Grifola frondosa | Funghi | 0,252 | mg |
| Olive nere | Frutta | 0,251 | mg |
| Pancetta di tacchino | Salumi e insaccati | 0,25 | mg |
| Prosciutto di tacchino | Salumi e insaccati | 0,25 | mg |
| Salame "genovese" | Salumi e insaccati | 0,25 | mg |
| Salmone | Pesce e frutti di mare | 0,25 | mg |
| Tartaruga di mare | Pesce e frutti di mare | 0,25 | mg |
| Zampe di rana | Pesce e frutti di mare | 0,25 | mg |
| Crusca di mais | Cereali | 0,248 | mg |
| Cuscus | Farina | 0,247 | mg |
| Gelone o orecchione | Funghi | 0,244 | mg |
| Pane grattugiato | Prodotti da forno | 0,244 | mg |
| Frattaglie di pollo crude | Pollame | 0,243 | mg |
| Cosciotti di tacchino arrosto | Pollame | 0,242 | mg |
| Polmone di vitello | Carne di vitello | 0,241 | mg |
| Cervello di agnello | Carne di agnello | 0,24 | mg |
| Cervello di maiale | Carne di maiale | 0,24 | mg |
| Menta verde, fresca | Aromi e spezie | 0,24 | mg |
| Prosciutto cotto affumicato | Salumi e insaccati | 0,24 | mg |
| Riso integrale soffiato | Cereali per la colazione | 0,24 | mg |
| Patate al microonde | Verdura | 0,237 | mg |
| Patate al microonde (senza sale) | Verdura | 0,237 | mg |
| Fagioli cannellini in scatola | Legumi | 0,232 | mg |
| Anatra arrosto | Pollame | 0,231 | mg |
| Carciofo | Verdura | 0,231 | mg |
| Cardi | Verdura | 0,231 | mg |
| Farina di mais bianca | Farina | 0,23 | mg |
| Farina di mais gialla | Farina | 0,23 | mg |
| Farina di riso integrale | Farina | 0,23 | mg |
| Guava (guayaba) | Frutta | 0,23 | mg |
| Salmone affumicato | Pesce e frutti di mare | 0,23 | mg |
| Spaghetti giapponesi soba | Pasta | 0,23 | mg |
| Pasta fresca all'uovo | Pasta | 0,228 | mg |
| Peperoncino piccante | Verdura | 0,228 | mg |
| Cracker al latte | Prodotti da forno | 0,227 | mg |
| Pizza | Fast food | 0,227 | mg |
| Zenzero fresco | Aromi e spezie | 0,226 | mg |
| Coriandolo fresco | Aromi e spezie | 0,225 | mg |
| Carne di renna | Selvaggina | 0,222 | mg |
| Farina di sorgo | Farina | 0,222 | mg |
| Pane di crusca | Prodotti da forno | 0,221 | mg |
| Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 0,221 | mg |
| Cervello di vitello | Carne di vitello | 0,22 | mg |
| Riso | Cereali | 0,22 | mg |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 0,216 | mg |
| Farina di segale chiara | Farina | 0,213 | mg |
| Biscotti gocciole | Prodotti da forno | 0,212 | mg |
| Lingua di agnello | Carne di agnello | 0,212 | mg |
| Acciughe | Pesce e frutti di mare | 0,211 | mg |
| Bistecca di bisonte | Selvaggina | 0,211 | mg |
| Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 0,211 | mg |
| Torta alle noci pecan | Prodotti da forno | 0,211 | mg |
| Yogurt scremato al cioccolato | Yogurt | 0,209 | mg |
| Faglioli navy in scatola | Legumi | 0,208 | mg |
| Dattero (deglet noor) | Frutta | 0,206 | mg |
| Cono per gelato | Gelati | 0,204 | mg |
| Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 0,204 | mg |
| Biscotti graham crackers | Prodotti da forno | 0,202 | mg |
| Pasta di farina di mais | Pasta | 0,202 | mg |
| Biscotti al burro | Prodotti da forno | 0,2 | mg |
| Bottatrice | Pesce e frutti di mare | 0,2 | mg |
| Glassa al cioccolato | Dolci | 0,2 | mg |
| Kellogg's Special K | Cereali per la colazione | 0,2 | mg |
| Kellog's Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 0,2 | mg |
| Lingua di vitello | Carne di vitello | 0,2 | mg |
| Zuppa di granchi | Zuppe e minestre | 0,2 | mg |
| Crackers non salati in superficie | Prodotti da forno | 0,199 | mg |
| Fecola di patate | Farina | 0,197 | mg |
| Orecchie di mare | Pesce e frutti di mare | 0,196 | mg |
| Torta allo zenzero | Prodotti da forno | 0,195 | mg |
| Polenta | Farina | 0,193 | mg |
| Polenta bianca | Farina | 0,193 | mg |
| Tofu | Legumi | 0,193 | mg |
| Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 0,191 | mg |
| Foglie di barbabietola | Verdura | 0,191 | mg |
| Pane | Prodotti da forno | 0,191 | mg |
| Avocado | Frutta | 0,19 | mg |
| Chenopodio ambrosioide | Verdura | 0,19 | mg |
| Germogli di bambù | Verdura | 0,19 | mg |
| Salame di tacchino | Salumi e insaccati | 0,19 | mg |
| Shake alla vaniglia (Burger King) | Fast food | 0,19 | mg |
| Asparagi | Verdura | 0,189 | mg |
| Semola | Farina | 0,189 | mg |
| Baguette | Prodotti da forno | 0,188 | mg |
| Farina 00 | Farina | 0,188 | mg |
| Patate bollite | Verdura | 0,188 | mg |
| Trota | Pesce e frutti di mare | 0,188 | mg |
| Burrito con carne | Fast food | 0,186 | mg |
| Pane di segale | Prodotti da forno | 0,186 | mg |
| Sardine sott'olio | Pesce e frutti di mare | 0,186 | mg |
| Barretta di riso e frumento | Cereali per la colazione | 0,185 | mg |
| Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 0,184 | mg |
| Funghi essiccati (Auricularia polytricha) | Verdura | 0,183 | mg |
| Pomodoro in barattolo | Verdura | 0,183 | mg |
| Gamberi | Pesce e frutti di mare | 0,182 | mg |
| Pancetta al forno | Carne di maiale | 0,182 | mg |
| Ketchup | Sughi e salse | 0,181 | mg |
| Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 0,181 | mg |
| Carne di antilocapra | Selvaggina | 0,18 | mg |
| Fagioli di Lima in scatola | Legumi | 0,18 | mg |
| Farina masa | Farina | 0,18 | mg |
| Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 0,18 | mg |
| Bietola | Verdura | 0,179 | mg |
| Igname tropicale | Verdura | 0,178 | mg |
| Coniglio in umido | Selvaggina | 0,176 | mg |
| Cupcake al cioccolato | Prodotti da forno | 0,176 | mg |
| Piselli freschi | Verdura | 0,176 | mg |
| Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 0,176 | mg |
| Bagel | Prodotti da forno | 0,175 | mg |
| Burrito con fagioli | Fast food | 0,174 | mg |
| Spinaci bolliti | Verdura | 0,174 | mg |
| Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 0,174 | mg |
| Kellogg's Rice Krispies | Cereali per la colazione | 0,173 | mg |
| Melnzane sott'aceto | Verdura | 0,173 | mg |
| Piselli bolliti | Verdura | 0,173 | mg |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 0,173 | mg |
| Taro | Verdura | 0,172 | mg |
| Riso glutinoso | Cereali | 0,171 | mg |
| Sagittaria | Verdura | 0,171 | mg |
| Tarassaco | Verdura | 0,171 | mg |
| Crescione dell'orto | Verdura | 0,17 | mg |
| Insaccato di tacchino affumicato | Salumi e insaccati | 0,17 | mg |
| Kellogg's Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 0,17 | mg |
| Lingua | Carne di manzo | 0,17 | mg |
| Trippa di maiale | Carne di maiale | 0,169 | mg |
| Crostini di pane | Prodotti da forno | 0,168 | mg |
| Milza | Carne di manzo | 0,168 | mg |
| Pane arabo | Prodotti da forno | 0,168 | mg |
| Milza di vitello | Carne di vitello | 0,167 | mg |
| Patate bollite senza buccia | Verdura | 0,167 | mg |
| Spaghetti cinesi | Pasta | 0,167 | mg |
| Ali di tacchino arrosto | Pollame | 0,166 | mg |
| Asparagi bolliti | Verdura | 0,165 | mg |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 0,165 | mg |
| Carne di agnello | Carne di agnello | 0,165 | mg |
| Mora | Frutta | 0,165 | mg |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 0,164 | mg |
| Germogli di soia verde | Verdura | 0,164 | mg |
| Bietole bollite | Verdura | 0,163 | mg |
| Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 0,163 | mg |
| Foglie di amaranto | Verdura | 0,162 | mg |
| Pane all'uovo | Prodotti da forno | 0,162 | mg |
| Durello di pollo in umido | Pollame | 0,161 | mg |
| Farina 0 | Farina | 0,161 | mg |
| Patate dolci al forno | Verdura | 0,161 | mg |
| Patate gratinate | Verdura | 0,16 | mg |
| Salame italiano | Salumi e insaccati | 0,16 | mg |
| Fagioli in umido | Legumi | 0,159 | mg |
| Foglie di amaranto bollite | Verdura | 0,158 | mg |
| Foglie di amaranto bollite (senza sale) | Verdura | 0,158 | mg |
| Melagrana | Frutta | 0,158 | mg |
| Erba cipollina | Aromi e spezie | 0,157 | mg |
| Germogli di alfa alfa | Verdura | 0,157 | mg |
| Cavolo verde bollito | Verdura | 0,156 | mg |
| Cavolo verde bollito (senza sale) | Verdura | 0,156 | mg |
| Crackers | Prodotti da forno | 0,156 | mg |
| Carne di bisonte | Selvaggina | 0,155 | mg |
| Minestra di fagioli | Zuppe e minestre | 0,155 | mg |
| Wasabi | Verdura | 0,155 | mg |
| Farina di mais blu | Farina | 0,154 | mg |
| Tortillas | Prodotti da forno | 0,154 | mg |
| Agnello | Carne di agnello | 0,153 | mg |
| Carne di bufalo | Selvaggina | 0,151 | mg |
| Patata dolce | Verdura | 0,151 | mg |
| Cozze alla marinara | Pesce e frutti di mare | 0,149 | mg |
| Muschio irlandese | Verdura | 0,149 | mg |
| Pane bianco | Prodotti da forno | 0,149 | mg |
| Prezzemolo | Verdura | 0,149 | mg |
| Bastoncini di tacchino | Cibi per bambini | 0,148 | mg |
| Carne di manzo | Cibi per bambini | 0,148 | mg |
| English muffins | Prodotti da forno | 0,148 | mg |
| Litchi | Frutta | 0,148 | mg |
| Tacchino | Cibi per bambini | 0,148 | mg |
| Biscotti strudel al fico | Prodotti da forno | 0,147 | mg |
| Costolette di agnello | Carne di agnello | 0,147 | mg |
| Foglie di senape | Verdura | 0,147 | mg |
| Kiwi giallo (gold) | Frutta | 0,147 | mg |
| Aneto fresco (foglie) | Aromi e spezie | 0,146 | mg |
| Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 0,146 | mg |
| Patate fritte | Fast food | 0,146 | mg |
