100 g di Polpette di tacchino apportano circa 283 calorie (21,5% carboidrati, 21,1% proteine, 57,4% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Polpette di tacchino | ||
| Valore energetico (calorie) | 283 | kcal |
| Proteine | 14 | g |
| Carboidrati | 15,7 | g |
| zuccheri | 0,32 | g |
| Grassi | 18 | g |
| saturi | 4,69 | g |
| monoinsaturi | 7,47 | g |
| polinsaturi | 4,71 | g |
| colesterolo | 75 | mg |
| Fibra alimentare | 0,5 | g |
| Sodio | 567 | mg |
| Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Informazioni aggiuntive | ||
| Fonte alimentare | Tacchino | |
| Parte di pianta o animale | Muscolo, senza osso/lisca, senza pelle | |
| Stato fisico o forma | Intero, forma ottenuta modellando, spessore 0.3-1.5 cm. | |
| Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
| Metodo di cottura | Cotto con grassi o oli aggiunti | |
| Trattamenti applicati | Ferro aggiunto | |
| Trattamenti applicati | Latte aggiunto | |
| Trattamenti applicati | Tuorlo d'uovo aggiunto | |
| Trattamenti applicati | Impanato o ricoperto di pastella | |
| Trattamenti applicati | Grasso completamente rimosso | Significa che il prodotto contiene meno del 10-20% del grasso naturalmente presente nell'alimento. |
| Trattamenti applicati | Tiamina aggiunta | Significa che all'alimento è stata aggiunta tiamina, cioè vitamina B1. |
| Trattamenti applicati | Riboflavina aggiunta | Significa che all'alimento è stata aggiunta riboflavina, cioè vitamina B2. |
| Trattamenti applicati | Niacina aggiunta | Significa che all'alimento è stata aggiunta niacina, cioè vitamina B3 (vitamina PP). |
| Trattamenti applicati | Grano aggiunto | |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.