Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) del pesce e dei frutti di mare. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Acciughe | 0 | 20,35 | 4,84 | 131 |
Acciughe sott'olio | 0 | 28,89 | 9,71 | 210 |
Alosa | 0 | 16,93 | 13,77 | 197 |
Anguilla | 0 | 18,44 | 11,66 | 184 |
Aragosta | 0 | 16,52 | 0,75 | 77 |
Aragosta in umido | 0 | 19 | 0,86 | 89 |
Aringa | 0 | 17,96 | 9,04 | 158 |
Aringa affumicata | 0 | 24,58 | 12,37 | 217 |
Aringa del Pacifico | 0 | 16,39 | 13,88 | 195 |
Aringa marinata | 9,64 | 14,19 | 18 | 262 |
Bottatrice | 0 | 19,31 | 0,81 | 90 |
Branziono o spigola | 0 | 18,43 | 2 | 97 |
Brosmio | 0 | 18,99 | 0,69 | 87 |
Butterfish | 0 | 17,28 | 8,02 | 146 |
Calamari | 3,08 | 15,58 | 1,38 | 92 |
Calamari fritti | 7,79 | 17,94 | 7,48 | 175 |
Capasanta | 3,18 | 12,06 | 0,49 | 69 |
Carpa | 0 | 17,83 | 5,6 | 127 |
Caviale | 4 | 24,6 | 17,9 | 264 |
Cefalo o muggine | 0 | 19,35 | 3,79 | 117 |
Cernia | 0 | 19,38 | 1,02 | 92 |
Cozze | 3,69 | 11,9 | 2,24 | 86 |
Cozze alla marinara | 7,39 | 23,8 | 4,48 | 172 |
Gamberetti in scatola | 0 | 20,42 | 1,36 | 100 |
Gamberi | 0,91 | 13,61 | 1,01 | 71 |
Gamberi impanati e fritti | 11,47 | 21,39 | 12,28 | 242 |
Gamberi in umido | 1,52 | 22,78 | 1,7 | 119 |
Gambero d'acqua dolce | 0 | 15,97 | 0,95 | 77 |
Granchio | 0 | 18,29 | 0,6 | 84 |
Granchio in barattolo | 0 | 17,88 | 0,74 | 83 |
Granchio in umido | 0 | 19,35 | 1,54 | 97 |
Halibut | 0 | 18,56 | 1,33 | 91 |
Lampuga | 0 | 18,5 | 0,7 | 85 |
Lavarello o coregone | 0 | 19,09 | 5,86 | 134 |
Luccio | 0 | 19,26 | 0,69 | 88 |
Lumache di mare | 2 | 16,1 | 1,4 | 90 |
Medusa sotto sale | 0 | 5,5 | 1,4 | 36 |
Merluzzo | 0 | 17,81 | 0,67 | 82 |
Merluzzo nero | 0 | 19,44 | 0,98 | 92 |
Merluzzo nordico | 0 | 15,27 | 0,41 | 69 |
Molva | 0 | 18,99 | 0,64 | 87 |
Orecchie di mare | 6,01 | 17,1 | 0,76 | 105 |
Osmero americano | 0 | 17,63 | 2,42 | 97 |
Ostriche | 5,53 | 5,22 | 1,55 | 59 |
Pesce Asinello | 0 | 16,32 | 0,45 | 74 |
Pesce Asinello affumicato | 0 | 25,23 | 0,96 | 116 |
Pesce gatto | 0 | 15,23 | 5,94 | 119 |
Pesce latte | 0 | 20,53 | 6,73 | 148 |
Pesce lupo | 0 | 17,5 | 2,39 | 96 |
Pesce persico | 0 | 18,86 | 3,69 | 114 |
Pesce pietra | 0 | 18,36 | 1,34 | 90 |
Pesce Pollock | 0 | 12,19 | 0,41 | 56 |
Pesce serra | 0 | 20,04 | 4,24 | 124 |
Pesce spada | 0 | 19,66 | 6,65 | 144 |
Polpo | 2,2 | 14,91 | 1,04 | 82 |
Polpo in umido | 4,4 | 29,82 | 2,08 | 164 |
Rana pescatrice | 0 | 14,48 | 1,52 | 76 |
Ricciola | 0 | 23,14 | 5,24 | 146 |
Rombo | 0 | 16,05 | 2,95 | 95 |
Salmone | 0 | 19,84 | 6,34 | 142 |
Salmone affumicato | 0 | 18,28 | 4,32 | 117 |
Salmone argentato | 0 | 21,62 | 5,93 | 146 |
Salmone in scatola | 0 | 24,62 | 4,21 | 136 |
Salmone keta | 0 | 20,14 | 3,77 | 120 |
Salmone reale | 0 | 19,93 | 10,43 | 179 |
Salmone rosa | 0 | 20,5 | 4,4 | 127 |
Salmone rosso | 0 | 21,31 | 5,61 | 142 |
Sardine in salsa di pomodoro | 0,54 | 20,86 | 10,45 | 185 |
Sardine sott'olio | 0 | 24,62 | 11,45 | 208 |
Seppie | 0,82 | 16,24 | 0,7 | 79 |
Sgombro | 0 | 18,6 | 13,89 | 205 |
Sgombro sotto sale | 0 | 18,5 | 25,1 | 305 |
Sogliola e platessa | 0 | 12,41 | 1,93 | 70 |
Squalo | 0 | 20,98 | 4,51 | 130 |
Stoccafisso | 0 | 62,82 | 2,37 | 290 |
Storione | 0 | 16,14 | 4,04 | 105 |
Storione affumicato | 0 | 31,2 | 4,4 | 173 |
Surimi | 6,85 | 15,18 | 0,9 | 99 |
Tartaruga di mare | 0 | 19,8 | 0,5 | 89 |
Tonnetto striato | 0 | 22 | 1,01 | 103 |
Tonno al naturale | 0 | 25,51 | 0,82 | 116 |
Tonno bianco al naturale | 0 | 23,62 | 2,97 | 128 |
Tonno bianco sott'olio | 0 | 26,53 | 8,08 | 186 |
Tonno pinna blu | 0 | 23,33 | 4,9 | 144 |
Tonno pinne gialle | 0 | 24,4 | 0,49 | 109 |
Tonno sott'olio | 0 | 29,13 | 8,21 | 198 |
Trota | 0 | 20,77 | 6,61 | 148 |
Trota di mare | 0 | 16,74 | 3,61 | 104 |
Trota iridea | 0 | 19,94 | 6,18 | 141 |
Uova di pesce | 1,5 | 22,32 | 6,42 | 143 |
Vongole | 3,57 | 14,67 | 0,96 | 86 |
Vongole in vasetto | 5,9 | 24,25 | 1,59 | 142 |
Zampe di rana | 0 | 16,4 | 0,3 | 73 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.