100 g di Spaghetti giapponesi somen apportano circa 356 calorie (85,6% carboidrati, 12,5% proteine, 1,9% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Spaghetti giapponesi somen | ||
| Valore energetico (calorie) | 356 | kcal |
| Proteine | 11,35 | g |
| Carboidrati | 74,1 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 0,81 | g |
| saturi | 0,115 | g |
| monoinsaturi | 0,095 | g |
| polinsaturi | 0,33 | g |
| colesterolo | 0 | mg |
| Fibra alimentare | 4,3 | g |
| Sodio | 1840 | mg |
| Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
I somen sono spaghetti molto sottili, piatto tipico della cucina giapponese.
| Informazioni aggiuntive | ||
| Fonte alimentare | Grano | |
| Parte di pianta o animale | Seme o gheriglio, nocella, chicco | |
| Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
| Trattamenti applicati | Eliminazione dell'acqua | Significa che una parte significativa di acqua (25% o più del contenuto iniziale di acqua) è stata eliminata dall'alimento. |
| Trattamenti applicati | Sale aggiunto | |
| Metodo di conservazione | Disidratato o seccato | Significa che è stata rimossa dall'alimento una quantità di acqua tale da consentire la conservazione del prodotto. |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.