100 g di Olio di semi di senape apportano circa 884 calorie (0% carboidrati, 0% proteine, 100% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Olio di semi di senape | ||
Valore energetico (calorie) | 884 | kcal |
Proteine | 0 | g |
Carboidrati | 0 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 100 | g |
saturi | 11,582 | g |
monoinsaturi | 59,187 | g |
polinsaturi | 21,23 | g |
colesterolo | -- | mg |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sodio | 0 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Nutrienti principali | |||
Acqua | 0 | g | |
Calorie | 884 | kcal | |
Proteine | 0 | g | |
Grassi | 100 | g | |
Ceneri | 0 | g | |
Carboidrati | 0 | g | |
Fibre | 0 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 0 | mg | |
Ferro | 0 | mg | |
Magnesio | 0 | mg | |
Fosforo | 0 | mg | |
Potassio | 0 | mg | |
Sodio | 0 | mg | |
Zinco | 0 | mg | |
Rame | 0 | mg | |
Manganese | 0 | mg | |
Selenio | 0 | µg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg | |
Tiamina (vitamina B1) | 0 | mg | |
Riboflavina (vitamina B2) | 0 | mg | |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 0 | mg | |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0 | mg | |
Piridossina (vitamina B6) | 0 | mg | |
Folati | 0 | µg | |
Acido folico | 0 | µg | |
Folati alimentari | 0 | µg | |
Folati (DFE) | 0 | µg | |
Vitamina B12 | 0 | µg | |
Vitamina A (RAE) | 0 | µg | |
Retinolo | 0 | µg | |
Vitamina A, IU | 0 | IU | |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 11,582 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 1,388 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 3,75 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 1,119 | g | |
Grassi monoinsaturi | 59,187 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,216 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 11,607 | g | |
C20:1 - Acido gadoleico | 6,19 | g | |
C22:1 - Acido erucico | 41,175 | g | |
Grassi polinsaturi | 21,23 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 15,332 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 5,899 | g | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.