100 g di Minestra con riso e pollo apportano circa 37 calorie (60,2% carboidrati, 26,7% proteine, 13,1% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Minestra con riso e pollo | ||
Valore energetico (calorie) | 37 | kcal |
Proteine | 2,53 | g |
Carboidrati | 5,71 | g |
zuccheri | 0,37 | g |
Grassi | 0,55 | g |
saturi | 0,17 | g |
monoinsaturi | 0,23 | g |
polinsaturi | 0,13 | g |
colesterolo | 7 | mg |
Fibra alimentare | 0,8 | g |
Sodio | 181 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Nutrienti principali | |||
Acqua | 90,31 | g | |
Calorie | 37 | kcal | |
Proteine | 2,53 | g | |
Grassi | 0,55 | g | |
Ceneri | 0,9 | g | |
Carboidrati | 5,71 | g | |
Fibre | 0,8 | g | |
Carboidrati | |||
Zuccheri | 0,37 | g | |
Minerali | |||
Calcio | 15 | mg | |
Ferro | 0,09 | mg | |
Sodio | 181 | mg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 1 | mg | 1,7 % RDA |
Vitamina A, IU | 334 | IU | |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 0,17 | g | |
Grassi monoinsaturi | 0,23 | g | |
Grassi polinsaturi | 0,13 | g | |
Grassi trans | 0 | g | |
Colesterolo | 7 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.