Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) di zuppe e minestre. I valori si riferiscono a 100 grammi di alimento.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Brodo di manzo | 0,04 | 1,14 | 0,22 | 7 |
Brodo di pesce | 0,4 | 2 | 0,6 | 16 |
Brodo di pollo | 0,43 | 0,43 | 0,21 | 5 |
Minestra con riso e pollo | 5,71 | 2,53 | 0,55 | 37 |
Minestra di fagioli | 7,71 | 2,42 | 0,66 | 46 |
Minestra di verdura | 7,92 | 1,46 | 1,54 | 51 |
Zuppa di asparagi | 4,38 | 0,94 | 1,68 | 35 |
Zuppa di gamberi | 3,27 | 1,11 | 2,07 | 36 |
Zuppa di granchi | 4,22 | 2,25 | 0,62 | 31 |
Zuppa di lenticchie con prosciutto | 8,16 | 3,74 | 1,12 | 56 |
Zuppa di manzo e verdure | 6,05 | 3,2 | 1,08 | 47 |
Zuppa di pinne di squalo | 3,8 | 3,2 | 2 | 46 |
Zuppa di piselli | 9,88 | 3,2 | 1,09 | 61 |
Zuppa di piselli e prosciutto | 11,17 | 4,62 | 1,66 | 77 |
Zuppa di pollo e verdure | 7,87 | 5,13 | 2,01 | 69 |
Zuppa di sedano | 3,62 | 0,68 | 2,29 | 37 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.