Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) della carne di manzo. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Bistecca di sottofiletto | 0 | 17,98 | 20,08 | 258 |
Bistecca fiorentina | 0 | 18,9 | 16,81 | 232 |
Braciola di manzo | 0 | 20,71 | 12,15 | 198 |
Carne in scatola | 0 | 20,52 | 17,57 | 246 |
Carne macinata (10% grasso) | 0 | 20 | 10 | 176 |
Carne macinata (20% grasso) | 0 | 17,17 | 20 | 254 |
Carne macinata (25% grasso) | 0 | 15,76 | 25 | 293 |
Carne macinata (30% grasso) | 0 | 14,35 | 30 | 332 |
Carne per brasato | 0 | 16,98 | 21,31 | 265 |
Carne per hamburger | 0 | 18,59 | 15 | 215 |
Cervello di manzo | 1,05 | 10,86 | 10,3 | 143 |
Controfiletto | 0 | 23,03 | 4,4 | 132 |
Costolette | 0,29 | 19,38 | 10,7 | 175 |
Cuore | 0,14 | 17,72 | 3,94 | 112 |
Fegato | 3,89 | 20,36 | 3,63 | 135 |
Fianco | 0 | 21,72 | 6,29 | 149 |
Filetto | 0 | 18,15 | 21,83 | 274 |
Lingua | 3,68 | 14,9 | 16,09 | 224 |
Lombata | 0 | 21,17 | 7,06 | 154 |
Macinato magro | 0 | 21,41 | 5 | 137 |
Medaglioni | 0 | 20,51 | 6,36 | 145 |
Milza | 0 | 18,3 | 3 | 105 |
Pancreas | 0 | 15,7 | 18,6 | 235 |
Polmone | 0 | 16,2 | 2,5 | 92 |
Polpette | 0 | 14,63 | 15,69 | 204 |
Punta di petto | 0 | 21,47 | 5,11 | 132 |
Roast beef | 0 | 20,67 | 6,21 | 139 |
Rognone | 0,29 | 17,4 | 3,09 | 99 |
Spalla | 0 | 19,63 | 5,02 | 129 |
Spezzatino | 0,12 | 21,64 | 4,81 | 130 |
Timo (animelle) | 0 | 12,18 | 20,35 | 236 |
Trippa | 0 | 12,07 | 3,69 | 85 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.