100 g di Tofu apportano circa 76 calorie (10,1% carboidrati, 37% proteine, 52,9% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Tofu | ||
Valore energetico (calorie) | 76 | kcal |
Proteine | 8,08 | g |
Carboidrati | 1,88 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 4,78 | g |
saturi | 0,691 | g |
monoinsaturi | 1,056 | g |
polinsaturi | 2,699 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 0,3 | g |
Sodio | 7 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Informazioni aggiuntive | ||
Parte di pianta o animale | Seme o gheriglio, nocella, chicco - con involucro - con germe | |
Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
Trattamenti applicati | Modificato fisicamente/chimicamente |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.