100 g di Soia tostata apportano circa 451 calorie (29,5% carboidrati, 30,4% proteine, 40,1% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Soia tostata | ||
Valore energetico (calorie) | 451 | kcal |
Proteine | 39,58 | g |
Carboidrati | 32,72 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 21,62 | g |
saturi | 3,127 | g |
monoinsaturi | 4,776 | g |
polinsaturi | 12,207 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 8,1 | g |
Sodio | 2 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Soia tostata, chiamata anche "noccioline di soia".
Informazioni aggiuntive | ||
Parte di pianta o animale | Seme o gheriglio, nocella, chicco | |
Stato fisico o forma | Intero, forma naturale | Intero si riferisce alla pianta, all'animale oppure alla parte di pianta o animale descritta alla voce "parte di pianta o animale". Ad esempio, una foglia di spinacio oppure un petto di pollo possono essere catalogati come "intero, forma naturale": in questo caso alla voce "parte di pianta o animale" comparirà la dicitura "foglia" e "pollo" rispettivamente. |
Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
Metodo di cottura | Cotto al forno o arrostito | L'alimento è stato cucinato senza liquido di cottura (ad esempio al forno o arrostito allo spiedo). |
Trattamenti applicati | Eliminazione dell'acqua | Significa che una parte significativa di acqua (25% o più del contenuto iniziale di acqua) è stata eliminata dall'alimento. |
Trattamenti applicati | Grasso rimosso | Used for products that contain less than 60% of the fat naturally present in the food source (more precisely, the part of the food source.) more specific fat levels, which vary from one product type to another, are specified in the extended scope notes for *FAT PARTIALLY REMOVED* and *FAT FULLY REMOVED* in the manual. |
Metodo di conservazione | Disidratato o seccato | Significa che è stata rimossa dall'alimento una quantità di acqua tale da consentire la conservazione del prodotto. |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.