Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) dei legumi. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Ceci | 60,65 | 19,3 | 6,04 | 364 |
Ceci in scatola | 22,53 | 7,05 | 2,77 | 139 |
Fagioli | 63,25 | 21,25 | 0,9 | 339 |
Fagioli adzuki | 62,9 | 19,87 | 0,53 | 329 |
Fagioli borlotti | 60,05 | 23,03 | 1,23 | 335 |
Fagioli borlotti in scatola | 15,12 | 5,54 | 0,28 | 83 |
Fagioli cannellini | 60,27 | 23,36 | 0,85 | 333 |
Fagioli cannellini in scatola | 21,2 | 7,26 | 0,29 | 114 |
Fagioli dell'occhio | 60,03 | 23,52 | 1,26 | 336 |
Fagioli dell'occhio in scatola | 13,63 | 4,74 | 0,55 | 77 |
Fagioli di Lima | 63,38 | 21,46 | 0,69 | 338 |
Fagioli di Lima in scatola | 14,91 | 4,93 | 0,17 | 79 |
Fagioli gialli | 60,7 | 22 | 2,6 | 345 |
Fagioli goa | 41,71 | 29,65 | 16,32 | 409 |
Fagioli in scatola | 14,5 | 5,22 | 0,6 | 82 |
Fagioli in umido | 21,63 | 5,54 | 5,15 | 155 |
Fagioli kidney | 60,01 | 23,58 | 0,83 | 333 |
Fagioli kidney rossi | 59,8 | 24,37 | 0,25 | 330 |
Fagioli mung o soia verde | 62,62 | 23,86 | 1,15 | 347 |
Fagioli pinto | 62,55 | 21,42 | 1,23 | 347 |
Fagioli rosa | 64,19 | 20,96 | 1,13 | 343 |
Fagiolo di Lima nano | 62,83 | 20,62 | 0,93 | 335 |
Fagiolo giacinto | 60,74 | 23,9 | 1,69 | 344 |
Fagiolo kidney | 64,11 | 18,81 | 2,02 | 343 |
Faglioli navy | 60,75 | 22,33 | 1,5 | 337 |
Faglioli navy in scatola | 20,45 | 7,53 | 0,43 | 113 |
Farina di carrube | 88,88 | 4,62 | 0,65 | 222 |
Farina di ceci | 57,82 | 22,39 | 6,69 | 387 |
Farina di soia | 35,19 | 34,54 | 20,65 | 436 |
Fave in scatola | 12,41 | 5,47 | 0,22 | 71 |
Fave secche | 58,29 | 26,12 | 1,53 | 341 |
Lenticchie | 60,08 | 25,8 | 1,06 | 353 |
Lenticchie rosa | 59,15 | 24,95 | 2,17 | 345 |
Lupini | 40,38 | 36,17 | 9,74 | 371 |
Piselli | 60,37 | 24,55 | 1,16 | 341 |
Soia | 30,16 | 36,49 | 19,94 | 446 |
Soia tostata | 32,72 | 39,58 | 21,62 | 451 |
Soia tostata e salata | 33,55 | 35,22 | 25,4 | 471 |
Spaghetti di soia | 82,32 | 0,1 | 0,1 | 331 |
Tempè | 9,39 | 18,54 | 10,8 | 193 |
Tofu | 1,88 | 8,08 | 4,78 | 76 |
Wurstel di soia | 7,7 | 19,61 | 13,73 | 233 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.