Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) del latte. I valori si riferiscono a 100 grammi di alimento.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Latte condensato | 54,4 | 7,91 | 8,7 | 321 |
Latte di bufala | 5,18 | 3,75 | 6,89 | 97 |
Latte di capra (vitamina D aggiunta) | 4,45 | 3,56 | 4,14 | 69 |
Latte di pecora | 5,36 | 5,98 | 7 | 108 |
Latte in polvere | 38,42 | 26,32 | 26,71 | 496 |
Latte intero | 4,78 | 3,15 | 3,27 | 61 |
Latte intero alta qualità | 4,65 | 3,28 | 3,66 | 64 |
Latte parzialmente scremato | 4,8 | 3,3 | 1,98 | 50 |
Latte scremato | 4,96 | 3,37 | 0,08 | 34 |
Latte scremato (1% di grasso) | 4,99 | 3,37 | 0,97 | 42 |
Latte scremato in polvere | 51,98 | 36,16 | 0,77 | 362 |
Latte umano | 6,89 | 1,03 | 4,38 | 70 |
Latticello | 4,88 | 3,21 | 3,31 | 62 |
Siero del latte | 5,14 | 0,85 | 0,36 | 27 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.