Elenco degli alimenti che contengono Grassi saturi, dal più ricco al meno ricco.
Il contenuto di
Alimento |
Categoria |
Grassi saturi |
Olio di cocco | Oli e grassi | 86,5 | g |
Olio di palma (kernel) | Oli e grassi | 81,5 | g |
Burro di cacao | Oli e grassi | 59,7 | g |
Burro | Burro e panna | 51,368 | g |
Burro salato | Burro e panna | 51,368 | g |
Sego di bovino | Oli e grassi | 49,8 | g |
Olio di palma | Oli e grassi | 49,3 | g |
Sego di montone | Oli e grassi | 47,3 | g |
Olio di karité | Oli e grassi | 46,6 | g |
Lardo di maiale | Carne di maiale | 45,23 | g |
Lardo | Oli e grassi | 39,2 | g |
Grasso della pancetta | Oli e grassi | 39,004 | g |
Strutto | Oli e grassi | 36,53 | g |
Burro light con sale | Burro e panna | 34,321 | g |
Burro light senza sale | Burro e panna | 34,321 | g |
Grasso di anatra | Oli e grassi | 33,2 | g |
Spalla grassa | Carne di maiale | 32,21 | g |
Olio di pesce (sardina) | Oli e grassi | 29,892 | g |
Grasso di pollo | Oli e grassi | 29,8 | g |
Noce di cocco | Frutta | 29,698 | g |
Grasso di tacchino | Oli e grassi | 29,4 | g |
Crema di nocciole e cioccolato | Dolci | 28,423 | g |
Cocco essiccato | Frutta | 28,101 | g |
Grasso d'oca | Oli e grassi | 27,7 | g |
Noce moscata | Aromi e spezie | 25,94 | g |
Cioccolata calda | Dolci | 25,29 | g |
Guanciale di maiale | Carne di maiale | 25,26 | g |
Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 24,609 | g |
Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 24,489 | g |
Panna da montare | Burro e panna | 23,032 | g |
Olio di fegato di merluzzo | Oli e grassi | 22,608 | g |
Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 22,031 | g |
Grasso del maiale | Carne di maiale | 21,979 | g |
Olio di pesce (aringa) | Oli e grassi | 21,29 | g |
Latte di cocco | Frutta | 21,14 | g |
Cheddar | Formaggi e latticini | 21,092 | g |
Caprino | Formaggi e latticini | 20,639 | g |
Olio di pesce (salmone) | Oli e grassi | 19,872 | g |
Olio di riso | Oli e grassi | 19,7 | g |
Cheshire | Formaggi e latticini | 19,475 | g |
Panna da cucina | Burro e panna | 19,337 | g |
Pancia di maiale | Carne di maiale | 19,33 | g |
Roquefort | Formaggi e latticini | 19,263 | g |
Fontina | Formaggi e latticini | 19,196 | g |
Monterey | Formaggi e latticini | 19,066 | g |
Gruviera | Formaggi e latticini | 18,913 | g |
Olio di germe di grano | Oli e grassi | 18,8 | g |
Gorgonzola | Formaggi e latticini | 18,669 | g |
Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 18,519 | g |
Ciccioli | Salumi e insaccati | 18,1 | g |
Emmental | Formaggi e latticini | 17,779 | g |
Edam o edammer | Formaggi e latticini | 17,572 | g |
Brie | Formaggi e latticini | 17,41 | g |
Pecorino | Formaggi e latticini | 17,115 | g |
Pancetta arrotolata | Salumi e insaccati | 17,11 | g |
Provolone | Formaggi e latticini | 17,078 | g |
Olio di arachidi | Oli e grassi | 16,9 | g |
Tilsit | Formaggi e latticini | 16,775 | g |
Limburger | Formaggi e latticini | 16,746 | g |
Latte in polvere | Latte | 16,742 | g |
Port salut | Formaggi e latticini | 16,691 | g |
Grana | Formaggi e latticini | 16,41 | g |
Sottilette | Formaggi e latticini | 16,045 | g |
Olio di soia | Oli e grassi | 15,65 | g |
Camembert | Formaggi e latticini | 15,259 | g |
Margarina | Oli e grassi | 15,189 | g |
Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 15,189 | g |
Margarina senza sale | Oli e grassi | 15,189 | g |
Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 15,189 | g |
Noce brasiliana | Frutta secca | 15,137 | g |
Pancetta | Carne di maiale | 14,993 | g |
Feta | Formaggi e latticini | 14,946 | g |
Salsiccia di vitello | Salumi e insaccati | 14,94 | g |
Caprino morbido | Formaggi e latticini | 14,575 | g |
Paté de foie gras | Pollame | 14,45 | g |
Paté di fegato d'oca affumicato | Salumi e insaccati | 14,45 | g |
Olio di semi di sesamo | Oli e grassi | 14,2 | g |
Pancetta al forno | Carne di maiale | 14,187 | g |
Biscotti al burro con gocciole | Prodotti da forno | 14,071 | g |
Panna spray | Burro e panna | 13,831 | g |
Olio di oliva | Oli e grassi | 13,808 | g |
Olio di semi di papavero | Oli e grassi | 13,5 | g |
Doughnuts | Prodotti da forno | 13,47 | g |
Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 13,291 | g |
Gelato ricoperto di cioccolato | Gelati | 13,202 | g |
Mozzarella | Formaggi e latticini | 13,152 | g |
Salame italiano | Salumi e insaccati | 13,1 | g |
Olio di semi di girasole parzialmente idrogenato | Oli e grassi | 13 | g |
Neufchatel | Formaggi e latticini | 12,79 | g |
Cacao in polvere | Dolci | 12,64 | g |
Salame Ungherese | Salumi e insaccati | 12,19 | g |
Pancetta cotta al microonde | Carne di maiale | 12,102 | g |
Noci macadamia | Frutta secca | 12,061 | g |
Salame "genovese" | Salumi e insaccati | 12,04 | g |
Panna da caffetteria | Burro e panna | 12,02 | g |
Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 11,947 | g |
Coppa | Salumi e insaccati | 11,84 | g |
Croissant | Prodotti da forno | 11,659 | g |
Coda di maiale | Carne di maiale | 11,64 | g |
Wurstel di manzo | Salumi e insaccati | 11,593 | g |
Olio di semi di senape | Oli e grassi | 11,582 | g |
Olio di avocado | Oli e grassi | 11,56 | g |
Torta al burro | Prodotti da forno | 11,559 | g |
Panna acida | Burro e panna | 11,507 | g |
Cono al cioccolato | Gelati | 11,458 | g |
Carne macinata (30% grasso) | Carne di manzo | 11,289 | g |
Biscotti al cocco | Prodotti da forno | 11,236 | g |
Costine di maiale brasate | Carne di maiale | 11,12 | g |
Biscotti al burro | Prodotti da forno | 11,051 | g |
Salame Milano | Salumi e insaccati | 10,99 | g |
Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 10,96 | g |
Salami Italiani alla Cacciatora | Salumi e insaccati | 10,93 | g |
Maionese | Oli e grassi | 10,784 | g |
Wurstel di manzo e maiale | Salumi e insaccati | 10,77 | g |
Salame Napoli | Salumi e insaccati | 10,67 | g |
Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 10,628 | g |
Mozzarella light | Formaggi e latticini | 10,114 | g |
Olio di semi di girasole | Oli e grassi | 10,1 | g |
Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 9,998 | g |
Cheesecake | Prodotti da forno | 9,921 | g |
Olio di semi di girasole altamente oleico | Oli e grassi | 9,859 | g |
Burro di anacardi | Frutta secca | 9,763 | g |
Olio di vinacciolo | Oli e grassi | 9,6 | g |
Tuorlo | Uova | 9,551 | g |
Macis | Aromi e spezie | 9,51 | g |
Carne macinata (25% grasso) | Carne di manzo | 9,481 | g |
Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 9,242 | g |
Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 9,157 | g |
Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 9,157 | g |
Mousse al cioccolato | Dolci | 9,151 | g |
Olio di noce | Oli e grassi | 9,1 | g |
Semi di sesamo | Frutta secca | 9,055 | g |
Olio di semi di lino | Oli e grassi | 8,976 | g |
Filetto | Carne di manzo | 8,96 | g |
Pollo fritto | Fast food | 8,819 | g |
Margarina spalmabile | Oli e grassi | 8,792 | g |
Fonduta | Formaggi e latticini | 8,721 | g |
Wurstel di maiale | Salumi e insaccati | 8,719 | g |
Semi di zucca | Frutta secca | 8,659 | g |
Glassa al cocco | Dolci | 8,631 | g |
Carne in scatola | Carne di manzo | 8,59 | g |
Carne per brasato | Carne di manzo | 8,59 | g |
Semi di zucca tostati | Frutta secca | 8,544 | g |
Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 8,544 | g |
Frittelle di cipolle | Fast food | 8,377 | g |
Ricotta | Formaggi e latticini | 8,295 | g |
Mortadella | Salumi e insaccati | 8,26 | g |
Olio di mandorla | Oli e grassi | 8,2 | g |
Cacao amaro in polvere | Dolci | 8,07 | g |
Bistecca di sottofiletto | Carne di manzo | 8,02 | g |
Prosciutto di Modena | Salumi e insaccati | 7,92 | g |
Mortadella yachtwurst | Salumi e insaccati | 7,9 | g |
Carne di maiale macinata | Carne di maiale | 7,87 | g |
Anacardi | Frutta secca | 7,783 | g |
Carne macinata (20% grasso) | Carne di manzo | 7,673 | g |
Frattaglie di maiale | Carne di maiale | 7,619 | g |
Burro di arachidi | Frutta secca | 7,607 | g |
Costine di maiale | Carne di maiale | 7,529 | g |
Biscotti gocciole | Prodotti da forno | 7,476 | g |
Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 7,46 | g |
Olio di nocciola | Oli e grassi | 7,4 | g |
Rosmarino essiccato | Aromi e spezie | 7,371 | g |
Olio di colza (canola) | Oli e grassi | 7,365 | g |
Brownies | Prodotti da forno | 7,319 | g |
Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 7,148 | g |
Bignè alla crema | Prodotti da forno | 7,055 | g |
Salvia | Aromi e spezie | 7,03 | g |
Timo (animelle) | Carne di manzo | 7,01 | g |
Lingua | Carne di manzo | 7 | g |
Arachidi | Frutta secca | 6,893 | g |
Arachidi salate | Frutta secca | 6,893 | g |
Nachos con formaggio | Fast food | 6,885 | g |
Cheeseburger (Burger King) | Fast food | 6,842 | g |
Carne di bisonte macinata | Selvaggina | 6,802 | g |
Gelato al cioccolato | Gelati | 6,8 | g |
Gelato fior di latte | Gelati | 6,79 | g |
Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 6,722 | g |
Bistecca fiorentina | Carne di manzo | 6,7 | g |
Lingua di agnello | Carne di agnello | 6,63 | g |
Speck dell'Alto Adige | Salumi e insaccati | 6,62 | g |
Prosciutto San Daniele | Salumi e insaccati | 6,47 | g |
Dolcetti al cioccolato | Dolci | 6,448 | g |
Pancreas | Carne di manzo | 6,41 | g |
Sottilette light | Formaggi e latticini | 6,4 | g |
Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 6,375 | g |
Polpette | Carne di manzo | 6,333 | g |
Doppio cheeseburger | Fast food | 6,331 | g |
Kellogg's Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 6,3 | g |
Olio di armellina | Oli e grassi | 6,3 | g |
Taco | Prodotti da forno | 6,246 | g |
Noce pecan | Frutta secca | 6,18 | g |
Noci | Frutta secca | 6,126 | g |
Prosciutto di Parma | Salumi e insaccati | 6,12 | g |
Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 6,106 | g |
Doppio Cheeseburger (McDonald's) | Fast food | 6,088 | g |
Salsiccia affumicata di suino e bovino | Salumi e insaccati | 6,08 | g |
Salsa di formaggio | Sughi e salse | 6,01 | g |
Lingua di maiale | Carne di maiale | 5,96 | g |
Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 5,917 | g |
Carne per hamburger | Carne di manzo | 5,866 | g |
Cheeseburger | Fast food | 5,797 | g |
Faggina | Frutta secca | 5,719 | g |
Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 5,599 | g |
Doppio hamburger | Fast food | 5,582 | g |
Pistacchi | Frutta secca | 5,556 | g |
Pasta di guava | Prodotti da forno | 5,535 | g |
Glassa al cioccolato | Dolci | 5,526 | g |
Fegato di tacchino | Pollame | 5,507 | g |
Latte condensato | Latte | 5,486 | g |
Pistacchi tostati | Frutta secca | 5,456 | g |
Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 5,456 | g |
Zampone | Salumi e insaccati | 5,45 | g |
Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 5,435 | g |
Shake alla vaniglia (Burger King) | Fast food | 5,335 | g |
Pancetta di tacchino | Salumi e insaccati | 5,27 | g |
Crostini di pane | Prodotti da forno | 5,247 | g |
Semi di girasole tostati | Frutta secca | 5,219 | g |
Hot dog | Fast food | 5,213 | g |
Gelato alla fragola | Gelati | 5,19 | g |
Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 5,132 | g |
Cotechino | Salumi e insaccati | 5,09 | g |
Costolette di agnello arrosto | Carne di agnello | 5,072 | g |
Hamburger (Burger King) | Fast food | 5,068 | g |
Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 5,05 | g |
Croissant alla mela | Prodotti da forno | 4,994 | g |
Torta alla crema di cioccolato | Prodotti da forno | 4,968 | g |
Ricotta light | Formaggi e latticini | 4,927 | g |
Pinoli | Frutta secca | 4,899 | g |
Nachos con formaggio, fagioli e carne | Fast food | 4,897 | g |
Pasticcini crema e cioccolato | Prodotti da forno | 4,884 | g |
Prosciutto crudo | Salumi e insaccati | 4,84 | g |
Braciola di manzo | Carne di manzo | 4,784 | g |
Burrito con carne | Fast food | 4,754 | g |
Patate gratinate | Verdura | 4,733 | g |
Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 4,725 | g |
Biscotti marshmallow | Prodotti da forno | 4,722 | g |
Costolette | Carne di manzo | 4,691 | g |
Polpette di tacchino | Pollame | 4,69 | g |
Nocciole pelate | Frutta secca | 4,669 | g |
Prosciutto cotto alta qualità | Salumi e insaccati | 4,65 | g |
Latte di pecora | Latte | 4,603 | g |
Latte di bufala | Latte | 4,597 | g |
Pancreas di maiale | Carne di maiale | 4,58 | g |
Oca arrosto | Pollame | 4,56 | g |
Biscotti d'avena | Prodotti da forno | 4,519 | g |
Semi di papavero | Aromi e spezie | 4,517 | g |
Nocciole tostate | Frutta secca | 4,511 | g |
Animelle di vitello | Carne di vitello | 4,51 | g |
Nocciole | Frutta secca | 4,464 | g |
Semi di girasole | Frutta secca | 4,455 | g |
Animelle di agnello | Carne di agnello | 4,44 | g |
Cheeseburger (McDonald's) | Fast food | 4,435 | g |
Panino prosciutto e formaggio | Fast food | 4,409 | g |
Spaghetti cinesi | Pasta | 4,384 | g |
Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 4,384 | g |
Zampa di maiale in umido | Carne di maiale | 4,343 | g |
Biscotti | Prodotti da forno | 4,324 | g |
Uovo fritto | Uova | 4,323 | g |
Pizza | Fast food | 4,272 | g |
Biscotti wafers | Prodotti da forno | 4,241 | g |
Crusca di riso | Cereali | 4,171 | g |
Burro di mandorle | Frutta secca | 4,152 | g |
Bastoncini di tacchino | Cibi per bambini | 4,143 | g |
Torta allo zenzero | Prodotti da forno | 4,122 | g |
Eclairs | Prodotti da forno | 4,119 | g |
Bastoncini di pollo | Cibi per bambini | 4,094 | g |
Ghiande secche | Frutta secca | 4,084 | g |
Caviale | Pesce e frutti di mare | 4,06 | g |
Carne macinata (10% grasso) | Carne di manzo | 4,058 | g |
Agnello | Carne di agnello | 4,048 | g |
Wurstel di tacchino | Salumi e insaccati | 4,028 | g |
Trippa di maiale | Carne di maiale | 4,025 | g |
Pollo impanato e fritto | Fast food | 4,022 | g |
Patatine | Patatine e snack salati | 4,014 | g |
Hamburger | Fast food | 4 | g |
Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 4 | g |
Torta di mele (McDonald's) | Fast food | 3,995 | g |
Crocchette di pollo | Pollame | 3,992 | g |
Prosciutto cotto scelto | Salumi e insaccati | 3,99 | g |
Torta alle noci pecan | Prodotti da forno | 3,989 | g |
Shake alla vaniglia (fast food) | Bevande analcoliche | 3,962 | g |
Mandorle pelate | Frutta secca | 3,953 | g |
Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 3,952 | g |
Anatra arrosto | Pollame | 3,951 | g |
Torta al cocco | Prodotti da forno | 3,897 | g |
Wurstel di pollo | Salumi e insaccati | 3,856 | g |
Gamberetti fritti | Fast food | 3,843 | g |
Big Mac (McDonald's) | Fast food | 3,803 | g |
Frattaglie di pollo fritte | Pollame | 3,8 | g |
Shortcake | Prodotti da forno | 3,772 | g |
Torta di banane | Prodotti da forno | 3,758 | g |
Mandorle | Frutta secca | 3,731 | g |
Carne di vitello brasata | Carne di vitello | 3,72 | g |
Uovo d'anatra | Uova | 3,681 | g |
Soia tostata e salata | Legumi | 3,674 | g |
Semi di lino | Frutta secca | 3,663 | g |
Polpette di pollo | Pollame | 3,662 | g |
Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 3,633 | g |
Uovo di tacchino | Uova | 3,632 | g |
Tortellini | Primi, secondi e contorni | 3,6 | g |
Uovo d'oca | Uova | 3,595 | g |
Sundae al cioccolato (McDonald's) | Fast food | 3,592 | g |
Zampa di maiale | Carne di maiale | 3,57 | g |
Uovo di quaglia | Uova | 3,557 | g |
Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 3,549 | g |
Costolette di agnello | Carne di agnello | 3,533 | g |
Biscotti savoiardi senza limone | Prodotti da forno | 3,477 | g |
Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 3,46 | g |
Insalata taco | Fast food | 3,446 | g |
McFlurry (McDonald's) | Fast food | 3,402 | g |
Testa in cassetta | Salumi e insaccati | 3,402 | g |
Butterfish | Pesce e frutti di mare | 3,38 | g |
Noce nera | Frutta secca | 3,368 | g |
Salsa tartara | Sughi e salse | 3,333 | g |
Uova strapazzate | Uova | 3,331 | g |
Chia | Frutta secca | 3,33 | g |
Omelette | Uova | 3,319 | g |
Maionese light | Oli e grassi | 3,3 | g |
Braciola di maiale | Carne di maiale | 3,28 | g |
Uovo sodo | Uova | 3,267 | g |
Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 3,26 | g |
Santoreggia ortense | Aromi e spezie | 3,26 | g |
Aringa del Pacifico | Pesce e frutti di mare | 3,257 | g |
Sgombro | Pesce e frutti di mare | 3,257 | g |
Paté di pollo | Salumi e insaccati | 3,23 | g |
Biscotti alla melassa | Prodotti da forno | 3,212 | g |
Petto di pollo al microonde | Pollame | 3,2 | g |
Prosciutto cotto | Salumi e insaccati | 3,2 | g |
Purè di patate istantaneo | Verdura | 3,191 | g |
Torta al limone | Prodotti da forno | 3,185 | g |
Sundae al cioccolato | Fast food | 3,179 | g |
Burrito con fagioli | Fast food | 3,174 | g |
Torta di zucca | Prodotti da forno | 3,171 | g |
Crocchette di pollo (McDonald's) | Fast food | 3,133 | g |
Soia tostata | Legumi | 3,127 | g |
Alosa | Pesce e frutti di mare | 3,126 | g |
Uovo | Uova | 3,126 | g |
Curcuma | Aromi e spezie | 3,12 | g |
Uovo in camicia | Uova | 3,113 | g |
Ghianda | Frutta secca | 3,102 | g |
Salmone reale | Pesce e frutti di mare | 3,1 | g |
Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 3,069 | g |
Torta di mele | Prodotti da forno | 3,05 | g |
Farina di soia | Legumi | 2,987 | g |
Torta di cliegie | Prodotti da forno | 2,985 | g |
Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 2,949 | g |
Zampa di maiale in salamoia | Carne di maiale | 2,945 | g |
Prosciutto di Modena sgrassato | Salumi e insaccati | 2,94 | g |
Hamburger (McDonald's) | Fast food | 2,938 | g |
Crackers non salati in superficie | Prodotti da forno | 2,932 | g |
Torta di mirtilli | Prodotti da forno | 2,911 | g |
Adobo | Sughi e salse | 2,91 | g |
Sundae al caramello | Fast food | 2,91 | g |
Burrito con fagioli e manzo | Fast food | 2,905 | g |
Soia | Legumi | 2,884 | g |
Waffle | Prodotti da forno | 2,866 | g |
Rosmarino | Aromi e spezie | 2,838 | g |
Dolce danese | Prodotti da forno | 2,826 | g |
Dolce danese al limone | Prodotti da forno | 2,826 | g |
Crocchette di pesce | Fast food | 2,82 | g |
Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 2,791 | g |
Carne di vitello macinata | Carne di vitello | 2,79 | g |
Oca | Pollame | 2,79 | g |
Salame di tacchino | Salumi e insaccati | 2,783 | g |
Sovracosce di pollo fritte | Pollame | 2,78 | g |
Bocconcini di pollo | Fast food | 2,731 | g |
Timo | Aromi e spezie | 2,73 | g |
Sovracosce di pollo in umido | Pollame | 2,71 | g |
Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 2,7 | g |
Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 2,684 | g |
Mince pie | Prodotti da forno | 2,682 | g |
Insaccato di tacchino affumicato | Salumi e insaccati | 2,67 | g |
Latte di capra (vitamina D aggiunta) | Latte | 2,667 | g |
Cuore di pollo | Pollame | 2,66 | g |
Spirulina essiccata | Verdura | 2,65 | g |
Fiocchi di latte (con verdure) | Formaggi e latticini | 2,646 | g |
Roast beef | Carne di manzo | 2,644 | g |
Cracker al latte | Prodotti da forno | 2,633 | g |
Crema di mandorle | Frutta secca | 2,629 | g |
Purè di patate (con burro) | Verdura | 2,613 | g |
Fianco | Carne di manzo | 2,612 | g |
Zenzero | Aromi e spezie | 2,599 | g |
Filet-O-Fish (McDonald's) | Fast food | 2,597 | g |
Panino al roast beef | Fast food | 2,594 | g |
Eggnog | Bevande alcoliche | 2,591 | g |
Carne d'agnello | Cibi per bambini | 2,56 | g |
Arrosto di vitello | Carne di vitello | 2,55 | g |
Pepe giamaicano | Aromi e spezie | 2,55 | g |
Carne di agnello | Carne di agnello | 2,54 | g |
Fette biscottate dolci (zwieback) | Cibi per bambini | 2,525 | g |
Coniglio in umido | Selvaggina | 2,51 | g |
Insalata con prosciutto e formaggio | Fast food | 2,508 | g |
Ali di pollo fritte | Pollame | 2,5 | g |
Cosciotti di pollo fritti | Pollame | 2,49 | g |
Caramelle al caramello | Dolci | 2,476 | g |
Pollo | Cibi per bambini | 2,47 | g |
Sundae al caramello (McDonald's) | Fast food | 2,468 | g |
Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 2,462 | g |
Torta fritta al limone | Prodotti da forno | 2,457 | g |
Torta fritta alla cliegia | Prodotti da forno | 2,457 | g |
Torta fritta alla frutta | Prodotti da forno | 2,457 | g |
Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 2,451 | g |
Torta alla crema | Prodotti da forno | 2,445 | g |
Sundae alla fragola | Fast food | 2,444 | g |
Bistecca di bisonte | Selvaggina | 2,412 | g |
Controfiletto di vitello arrosto | Carne di vitello | 2,41 | g |
Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 2,381 | g |
Anguilla | Pesce e frutti di mare | 2,358 | g |
Biscottini | Cibi per bambini | 2,352 | g |
Lingua di vitello | Carne di vitello | 2,35 | g |
Medaglioni | Carne di manzo | 2,328 | g |
Anatra | Pollame | 2,32 | g |
Brioche con gelato | Gelati | 2,317 | g |
Shake al cioccolato (fast food) | Bevande analcoliche | 2,313 | g |
Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 2,309 | g |
Fagioli goa | Legumi | 2,303 | g |
Shake al cioccolato (McDonald's) | Fast food | 2,302 | g |
Cervello di manzo | Carne di manzo | 2,3 | g |
Sovracosce di pollo arrosto | Pollame | 2,281 | g |
Alloro | Aromi e spezie | 2,28 | g |
Latte intero alta qualità | Latte | 2,278 | g |
Hash Browns (McDonald's) | Fast food | 2,263 | g |
Ali di pollo arrosto | Pollame | 2,26 | g |
Cuore di pollo in umido | Pollame | 2,26 | g |
Fiocchi d'avena con latte intero | Cibi per bambini | 2,258 | g |
Shake alla fragola (McDonald's) | Fast food | 2,252 | g |
Cuore di agnello | Carne di agnello | 2,25 | g |
Macinato magro | Carne di manzo | 2,25 | g |
Shake alla vaniglia (McDonald's) | Fast food | 2,25 | g |
Lasagne alla bolognese | Primi, secondi e contorni | 2,245 | g |
Curry (polvere) | Aromi e spezie | 2,237 | g |
Tempè | Legumi | 2,22 | g |
Acciughe sott'olio | Pesce e frutti di mare | 2,203 | g |
Cosciotti di pollo in umido | Pollame | 2,2 | g |
Cervello di agnello | Carne di agnello | 2,19 | g |
Semi di sedano | Aromi e spezie | 2,19 | g |
Stufato di manzo in scatola | Primi, secondi e contorni | 2,185 | g |
Prosciutto San Daniele sgrassato | Salumi e insaccati | 2,16 | g |
Basilico essiccato | Aromi e spezie | 2,157 | g |
Prosciutto di Parma sgrassato | Salumi e insaccati | 2,15 | g |
Paprika | Aromi e spezie | 2,14 | g |
Lombata | Carne di manzo | 2,132 | g |
Cosce di pollo fritte | Pollame | 2,13 | g |
Avocado | Frutta | 2,126 | g |
Pancake fatto in casa | Prodotti da forno | 2,122 | g |
Cosciotti di pollo arrosto | Pollame | 2,108 | g |
Yogurt bianco | Yogurt | 2,096 | g |
Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 2,087 | g |
Patate fritte | Fast food | 2,084 | g |
Patatine fritte (McDonald's) | Fast food | 2,084 | g |
Costolette di vitello arrosto | Carne di vitello | 2,08 | g |
Cervello di maiale | Carne di maiale | 2,079 | g |
Spezzatino | Carne di manzo | 2,07 | g |
Fegatini di pollo in umido | Pollame | 2,06 | g |
Strudel | Prodotti da forno | 2,044 | g |
Aringa | Pesce e frutti di mare | 2,04 | g |
Carne di beefalo | Selvaggina | 2,04 | g |
Latte al malto | Bevande analcoliche | 2,039 | g |
Fegatini di pollo fritti | Pollame | 2,033 | g |
Olive verdi | Frutta | 2,029 | g |
Latte umano | Latte | 2,009 | g |
Sundae alla fragola (McDonald's) | Fast food | 2,008 | g |
Crackers | Prodotti da forno | 2,001 | g |
Ali di pollo in umido | Pollame | 2 | g |
Kellog's coco pops | Cereali per la colazione | 1,99 | g |
Senape (semi) | Aromi e spezie | 1,989 | g |
Pancake al mirtillo | Prodotti da forno | 1,986 | g |
Gallina in umido | Pollame | 1,98 | g |
Pasta al sugo con polpette | Primi, secondi e contorni | 1,98 | g |
Wurstel di soia | Legumi | 1,961 | g |
Piccione | Pollame | 1,96 | g |
Fagioli in umido | Legumi | 1,948 | g |
Fegato di agnello | Carne di agnello | 1,94 | g |
Cervello di vitello | Carne di vitello | 1,91 | g |
Latticello | Latte | 1,899 | g |
Pomodori secchi sott'olio | Verdura | 1,893 | g |
Milk shake alla vaniglia | Bevande analcoliche | 1,886 | g |
Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 1,883 | g |
Dragoncello | Aromi e spezie | 1,881 | g |
Calamari fritti | Pesce e frutti di mare | 1,878 | g |
Prosciutto cotto alta qualità sgrassato | Salumi e insaccati | 1,87 | g |
Latte intero | Latte | 1,865 | g |
Latte e cioccolato | Bevande analcoliche | 1,86 | g |
Punta di petto | Carne di manzo | 1,844 | g |
Pancake al burro | Prodotti da forno | 1,832 | g |
Budino al cioccolato | Dolci | 1,83 | g |
Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 1,83 | g |
Controfiletto di vitello brasato | Carne di vitello | 1,82 | g |
Fiocchi d'avena con latte intero e banane | Cibi per bambini | 1,82 | g |
Budino al creme caramel | Dolci | 1,799 | g |
Riso soffiato con latte intero e banane | Cibi per bambini | 1,798 | g |
Riso soffiato con latte intero | Cibi per bambini | 1,793 | g |
Frattaglie di cappone in umido | Pollame | 1,77 | g |
Budino alla vaniglia | Dolci | 1,74 | g |
Shake alla frutta (fast food) | Bevande analcoliche | 1,734 | g |
Prosciutto crudo sgrassato | Salumi e insaccati | 1,72 | g |
Bevanda al cioccolato | Bevande analcoliche | 1,681 | g |
Milk shake al cioccolato | Bevande analcoliche | 1,681 | g |
Germe di grano | Cereali | 1,665 | g |
Gelato con biscotto | Gelati | 1,663 | g |
Carne di coniglio | Selvaggina | 1,66 | g |
Pesce latte | Pesce e frutti di mare | 1,66 | g |
Prosciutto cotto scelto sgrassato | Salumi e insaccati | 1,66 | g |
Crocchette di patate | Verdura | 1,641 | g |
Tacchino | Cibi per bambini | 1,641 | g |
Frattaglie di cappone crude | Pollame | 1,64 | g |
McChicken (McDonald's) | Fast food | 1,636 | g |
Pina colada | Bevande alcoliche | 1,636 | g |
Farina d'avena | Farina | 1,607 | g |
Pesce spada | Pesce e frutti di mare | 1,602 | g |
Pane all'uovo | Prodotti da forno | 1,593 | g |
Fegato d'oca | Pollame | 1,59 | g |
Zafferano | Aromi e spezie | 1,586 | g |
Menta | Aromi e spezie | 1,577 | g |
Fegatini di pollo | Pollame | 1,563 | g |
Fegato di vitello | Carne di vitello | 1,56 | g |
Origano | Aromi e spezie | 1,551 | g |
Cumino | Aromi e spezie | 1,535 | g |
Tonno sott'olio | Pesce e frutti di mare | 1,534 | g |
Sardine sott'olio | Pesce e frutti di mare | 1,528 | g |
Prosciutto di tacchino | Salumi e insaccati | 1,526 | g |
Biscotti graham crackers | Prodotti da forno | 1,519 | g |
Cosce di pollo in umido | Pollame | 1,51 | g |
