100 g di Mangostano sciroppato apportano circa 73 calorie (91,5% carboidrati, 1,9% proteine, 6,6% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Mangostano sciroppato | ||
| Valore energetico (calorie) | 73 | kcal |
| Proteine | 0,41 | g |
| Carboidrati | 17,91 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 0,58 | g |
| saturi | -- | g |
| monoinsaturi | -- | g |
| polinsaturi | -- | g |
| colesterolo | 0 | mg |
| Fibra alimentare | 1,8 | g |
| Sodio | 7 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Informazioni aggiuntive | ||
| Nome scientifico: | Garcinia mangostana | |
| Fonte alimentare | Mangostano | Garcinia mangostana |
| Parte di pianta o animale | Frutto o bacca, senza buccia | |
| Stato fisico o forma | Solido | Un prodotto viene definito solido se mantiene la propria forma a temperatura ambiente (20 gradi C.). I prodotti spalmabili sono invece considerati semisolidi. |
| Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
| Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
| Trattamenti applicati | Zucchero o sciroppo di zucchero aggiunto | |
| Metodo di conservazione | Sterilizzato attraverso il calore | Significa che l'alimento è stato sterilizzato applicando una temperatura elevata prima o dopo il confezionamento in un contenitore a chiusura ermetica. |
| Liquido di governo | Confezionato in liquido dolcificato | Significa che il prodotto è confezionato in acqua dolcificata o in succo di frutta dolcificato o concentrato. |
| Contenitore o imballaggio | Barattolo/lattina, bottiglia o vaso | |
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 80,94 | g | |
| Calorie | 73 | kcal | |
| Proteine | 0,41 | g | |
| Grassi | 0,58 | g | |
| Ceneri | 0,16 | g | |
| Carboidrati | 17,91 | g | |
| Fibre | 1,8 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 12 | mg | |
| Ferro | 0,3 | mg | |
| Magnesio | 13 | mg | |
| Fosforo | 8 | mg | |
| Potassio | 48 | mg | |
| Sodio | 7 | mg | |
| Zinco | 0,21 | mg | |
| Rame | 0,069 | mg | |
| Manganese | 0,102 | mg | |
| Vitamine | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 2,9 | mg | 4,8 % RDA |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,054 | mg | 3,9 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,054 | mg | 3,4 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,286 | mg | 1,6 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,032 | mg | 0,5 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,018 | mg | 0,9 % RDA |
| Folati | 31 | µg | |
| Acido folico | 0 | µg | |
| Folati alimentari | 31 | µg | |
| Folati (DFE) | 31 | µg | 15,5 % RDA |
| Vitamina B12 | 0 | µg | |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg | 0,3 % RDA |
| Beta-carotene | 16 | µg | |
| Alfa-carotene | 1 | µg | |
| Criptoxantina | 9 | µg | |
| Vitamina A, IU | 35 | IU | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg | |
| Vitamina D | 0 | µg | |
| Lipidi | |||
| Colesterolo | 0 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.