100 g di Giuggiola essiccata apportano circa 287 calorie (92,4% carboidrati, 4,3% proteine, 3,2% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Giuggiola essiccata | ||
| Valore energetico (calorie) | 287 | kcal |
| Proteine | 3,7 | g |
| Carboidrati | 73,6 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 1,1 | g |
| saturi | -- | g |
| monoinsaturi | -- | g |
| polinsaturi | -- | g |
| colesterolo | 0 | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 9 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Informazioni aggiuntive | ||
| Fonte alimentare | Giuggiola | |
| Parte di pianta o animale | Frutto o bacca, con buccia, senza torsolo, nocciolo o seme | |
| Stato fisico o forma | Intero, forma naturale | Intero si riferisce alla pianta, all'animale oppure alla parte di pianta o animale descritta alla voce "parte di pianta o animale". Ad esempio, una foglia di spinacio oppure un petto di pollo possono essere catalogati come "intero, forma naturale": in questo caso alla voce "parte di pianta o animale" comparirà la dicitura "foglia" e "pollo" rispettivamente. |
| Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
| Trattamenti applicati | Eliminazione dell'acqua | Significa che una parte significativa di acqua (25% o più del contenuto iniziale di acqua) è stata eliminata dall'alimento. |
| Metodo di conservazione | Disidratato o seccato | Significa che è stata rimossa dall'alimento una quantità di acqua tale da consentire la conservazione del prodotto. |
| Parte non edibile | 11 g | Noccioli |
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 19,7 | g | |
| Calorie | 287 | kcal | |
| Proteine | 3,7 | g | |
| Grassi | 1,1 | g | |
| Ceneri | 1,9 | g | |
| Carboidrati | 73,6 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 79 | mg | |
| Ferro | 1,8 | mg | |
| Magnesio | 37 | mg | |
| Fosforo | 100 | mg | |
| Potassio | 531 | mg | |
| Sodio | 9 | mg | |
| Zinco | 0,19 | mg | |
| Rame | 0,265 | mg | |
| Manganese | 0,305 | mg | |
| Vitamine | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 13 | mg | 21,7 % RDA |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,21 | mg | 15 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,36 | mg | 22,5 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,5 | mg | 2,8 % RDA |
| Vitamina B12 | 0 | µg | |
| Lipidi | |||
| Colesterolo | 0 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.