Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) della frutta. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
| Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
| Acerola | 7,69 | 0,4 | 0,3 | 32 |
| Acqua di cocco | 3,71 | 0,72 | 0,2 | 19 |
| Albicocche | 11,12 | 1,4 | 0,39 | 48 |
| Albicocche sciroppate | 21,31 | 0,64 | 0,11 | 83 |
| Albicocche sciroppate (non sgocciolate) | 24,85 | 0,55 | 0,04 | 96 |
| Amarena | 12,18 | 1 | 0,3 | 50 |
| Ananas | 13,12 | 0,54 | 0,12 | 50 |
| Ananas sciroppato | 15,56 | 0,51 | 0,11 | 60 |
| Anguria | 7,55 | 0,61 | 0,15 | 30 |
| Arancia | 11,75 | 0,94 | 0,12 | 47 |
| Avocado | 8,53 | 2 | 14,66 | 160 |
| Banana | 22,84 | 1,09 | 0,33 | 89 |
| Ciliegia | 16,01 | 1,06 | 0,2 | 63 |
| Clementina | 12,02 | 0,85 | 0,15 | 47 |
| Cocco essiccato | 40,91 | 3,35 | 31,69 | 443 |
| Crateva religiosa (Abiyuch) | 17,6 | 1,5 | 0,1 | 69 |
| Dattero (deglet noor) | 75,03 | 2,45 | 0,39 | 282 |
| Dattero (medjool) | 74,97 | 1,81 | 0,15 | 277 |
| Fichi secchi | 63,87 | 3,3 | 0,93 | 249 |
| Fico | 19,18 | 0,75 | 0,3 | 74 |
| Fico d'India | 9,57 | 0,73 | 0,51 | 41 |
| Fragola | 7,68 | 0,67 | 0,3 | 32 |
| Frutta candita | 82,74 | 0,34 | 0,07 | 322 |
| Giuggiola | 20,23 | 1,2 | 0,2 | 79 |
| Giuggiola essiccata | 73,6 | 3,7 | 1,1 | 287 |
| Guava (guayaba) | 14,32 | 2,55 | 0,95 | 68 |
| Kaki | 18,59 | 0,58 | 0,19 | 70 |
| Kiwi | 14,66 | 1,14 | 0,52 | 61 |
| Kiwi giallo (gold) | 14,23 | 1,23 | 0,56 | 60 |
| Kumquat | 15,9 | 1,88 | 0,86 | 71 |
| Lampone | 11,94 | 1,2 | 0,65 | 52 |
| Latte di cocco | 5,54 | 2,29 | 23,84 | 230 |
| Lime | 10,54 | 0,7 | 0,2 | 30 |
| Limone | 9,32 | 1,1 | 0,3 | 29 |
| Litchi | 16,53 | 0,83 | 0,44 | 66 |
| Macedonia | 18,91 | 0,39 | 0,07 | 73 |
| Macedonia di frutta tropicale | 22,36 | 0,41 | 0,1 | 86 |
| Mandarino | 13,34 | 0,81 | 0,31 | 53 |
| Mango | 14,98 | 0,82 | 0,38 | 60 |
| Mangostano sciroppato | 17,91 | 0,41 | 0,58 | 73 |
| Maracuja (frutto della passione) | 23,38 | 2,2 | 0,7 | 97 |
| Mela | 12,76 | 0,27 | 0,13 | 48 |
| Mela (con la buccia) | 13,81 | 0,26 | 0,17 | 52 |
| Mela cotogna | 15,3 | 0,4 | 0,1 | 57 |
| Mela cotta | 13,64 | 0,26 | 0,36 | 53 |
| Mela selvatica | 19,95 | 0,4 | 0,3 | 76 |
| Melagrana | 18,7 | 1,67 | 1,17 | 83 |
| Mele sciroppate | 16,7 | 0,18 | 0,49 | 67 |
| Melone | 8,16 | 0,84 | 0,19 | 34 |
| Mirtillo | 14,49 | 0,74 | 0,33 | 57 |
| Mirtillo palustre (cranberry) | 12,2 | 0,39 | 0,13 | 46 |
| Mora | 9,61 | 1,39 | 0,49 | 43 |
| Mora del gelso | 9,8 | 1,44 | 0,39 | 43 |
| Nespola | 12,14 | 0,43 | 0,2 | 47 |
| Noce di cocco | 15,23 | 3,33 | 33,49 | 354 |
| Olive nere | 6,26 | 0,84 | 10,68 | 115 |
| Olive verdi | 3,84 | 1,03 | 15,32 | 145 |
| Papaya | 10,82 | 0,47 | 0,26 | 43 |
| Pera | 15,46 | 0,38 | 0,12 | 58 |
| Pera-mela | 10,65 | 0,5 | 0,23 | 42 |
| Pesca | 9,54 | 0,91 | 0,25 | 39 |
| Pescanoce (nettarina) | 10,55 | 1,06 | 0,32 | 44 |
| Pesche sciroppate | 18,43 | 0,52 | 0,18 | 72 |
| Pesche sciroppate (non sgocciolate) | 19,94 | 0,45 | 0,1 | 74 |
| Platano | 31,89 | 1,3 | 0,37 | 122 |
| Pompelmo | 8,08 | 0,63 | 0,1 | 32 |
| Prugna | 11,42 | 0,7 | 0,28 | 46 |
| Prugne secche | 63,88 | 2,18 | 0,38 | 240 |
| Rabarbaro | 4,54 | 0,9 | 0,2 | 21 |
| Ribes nero | 15,38 | 1,4 | 0,41 | 63 |
| Ribes rosso | 13,8 | 1,4 | 0,2 | 56 |
| Sambuco | 18,4 | 0,66 | 0,5 | 73 |
| Tamarindo | 62,5 | 2,8 | 0,6 | 239 |
| Uva | 18,1 | 0,72 | 0,16 | 69 |
| Uva passa | 79,52 | 3,39 | 0,46 | 302 |
| Uva spina | 10,18 | 0,88 | 0,58 | 44 |
| Uvetta di Corinto | 74,08 | 4,08 | 0,27 | 283 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.