100 g di Semi di zucca tostati (con sale) apportano circa 574 calorie (10,4% carboidrati, 18% proteine, 71,5% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Semi di zucca tostati (con sale) | ||
Valore energetico (calorie) | 574 | kcal |
Proteine | 29,84 | g |
Carboidrati | 14,71 | g |
zuccheri | 1,29 | g |
Grassi | 49,05 | g |
saturi | 8,544 | g |
monoinsaturi | 15,734 | g |
polinsaturi | 19,856 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 6,5 | g |
Sodio | 256 | mg |
Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Informazioni aggiuntive | ||
Fonte alimentare | Zucchina, zucca | Cucurbita maxima |
Parte di pianta o animale | Seme o gheriglio, nocella, chicco - senza buccia o pelle - con germe | |
Stato fisico o forma | Intero, forma naturale | Intero si riferisce alla pianta, all'animale oppure alla parte di pianta o animale descritta alla voce "parte di pianta o animale". Ad esempio, una foglia di spinacio oppure un petto di pollo possono essere catalogati come "intero, forma naturale": in questo caso alla voce "parte di pianta o animale" comparirà la dicitura "foglia" e "pollo" rispettivamente. |
Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
Metodo di cottura | Cotto al forno o arrostito | L'alimento è stato cucinato senza liquido di cottura (ad esempio al forno o arrostito allo spiedo). |
Trattamenti applicati | Eliminazione dell'acqua | Significa che una parte significativa di acqua (25% o più del contenuto iniziale di acqua) è stata eliminata dall'alimento. |
Trattamenti applicati | Sale aggiunto | |
Metodo di conservazione | Disidratato o seccato | Significa che è stata rimossa dall'alimento una quantità di acqua tale da consentire la conservazione del prodotto. |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.