Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) della frutta secca. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Anacardi | 30,19 | 18,22 | 43,85 | 553 |
Anacardi tostati (con sale) | 32,69 | 15,31 | 46,35 | 574 |
Anacardi tostati (senza sale) | 32,69 | 15,31 | 46,35 | 574 |
Arachidi | 21,51 | 23,68 | 49,66 | 585 |
Arachidi salate | 21,51 | 23,68 | 49,66 | 585 |
Burro di anacardi | 27,57 | 17,56 | 49,41 | 587 |
Burro di arachidi | 21,57 | 24,06 | 49,94 | 589 |
Burro di mandorle | 18,82 | 20,96 | 55,5 | 614 |
Caldarroste | 52,96 | 3,17 | 2,2 | 245 |
Castagna cinese | 49,07 | 4,2 | 1,11 | 224 |
Castagna giapponese | 34,91 | 2,25 | 0,53 | 154 |
Castagne bollite | 27,76 | 2 | 1,38 | 131 |
Castagne fresche | 44,17 | 1,63 | 1,25 | 196 |
Castagne secche | 78,43 | 5,01 | 3,91 | 369 |
Chia | 42,12 | 16,54 | 30,74 | 486 |
Crema di mandorle | 47,81 | 9 | 27,74 | 458 |
Faggina | 33,5 | 6,2 | 50 | 576 |
Ghianda | 40,75 | 6,15 | 23,86 | 387 |
Ghiande secche | 53,66 | 8,1 | 31,41 | 509 |
Mandorle | 21,67 | 21,22 | 49,42 | 575 |
Mandorle pelate | 18,67 | 21,4 | 52,52 | 590 |
Nocciole | 16,7 | 14,95 | 60,75 | 628 |
Nocciole pelate | 17 | 13,7 | 61,15 | 629 |
Nocciole tostate | 17,6 | 15,03 | 62,4 | 646 |
Noce brasiliana | 12,27 | 14,32 | 66,43 | 656 |
Noce cinerea americana | 12,05 | 24,9 | 56,98 | 612 |
Noce macadamia tostata | 13,38 | 7,79 | 76,08 | 718 |
Noce macadamia tostata (con sale) | 12,83 | 7,79 | 76,08 | 716 |
Noce nera | 9,91 | 24,06 | 59 | 618 |
Noce pecan | 13,86 | 9,17 | 71,97 | 691 |
Noci | 13,71 | 15,23 | 65,21 | 654 |
Noci macadamia | 13,82 | 7,91 | 75,77 | 718 |
Pinoli | 13,08 | 13,69 | 68,37 | 673 |
Pistacchi | 27,51 | 20,27 | 45,39 | 562 |
Pistacchi tostati | 29,38 | 20,95 | 44,82 | 567 |
Pistacchi tostati (con sale) | 28,66 | 20,95 | 44,82 | 564 |
Semi di ginkgo | 37,6 | 4,32 | 1,68 | 182 |
Semi di girasole | 20 | 20,78 | 51,46 | 584 |
Semi di girasole tostati | 24,07 | 19,33 | 49,8 | 582 |
Semi di lino | 28,88 | 18,29 | 42,16 | 534 |
Semi di sesamo | 11,73 | 20,45 | 61,21 | 631 |
Semi di sesamo tostati | 26,04 | 16,96 | 48 | 567 |
Semi di zucca | 10,71 | 30,23 | 49,05 | 559 |
Semi di zucca tostati | 14,71 | 29,84 | 49,05 | 574 |
Semi di zucca tostati (con sale) | 14,71 | 29,84 | 49,05 | 574 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.