English muffins: calorie e valori nutrizionali
100 g di English muffins apportano circa 223 calorie (78,1% carboidrati, 14,4% proteine, 7,5% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di English muffins |
Valore energetico (calorie) | 223 | kcal |
Proteine | 8,7 | g |
Carboidrati | 44,8 | g |
zuccheri | 1,56 | g |
Grassi | 2 | g |
saturi | 0,287 | g |
monoinsaturi | 0,28 | g |
polinsaturi | 0,834 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 4,6 | g |
Sodio | 382 | mg |
Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Gli English Muffins, da non confondere con i muffins che sono invece i tipici dolci americani, sono dei dischetti di pane che vengono utilizzati a colazione, tagliati in due e farciti a piacimento, ad esempio con con burro oppure marmellata.
Nutrienti principali |
Acqua | 42,3 | g |
Calorie | 223 | kcal |
Proteine | 8,7 | g |
Grassi | 2 | g |
Ceneri | 2,3 | g |
Carboidrati | 44,8 | g |
Fibre | 4,6 | g |
Carboidrati |
Zuccheri | 1,56 | g |
Minerali |
Calcio | 178 | mg |
Ferro | 2,87 | mg |
Magnesio | 37 | mg |
Fosforo | 107 | mg |
Potassio | 186 | mg |
Sodio | 382 | mg |
Zinco | 1,07 | mg |
Rame | 0,148 | mg |
Manganese | 1,001 | mg |
Selenio | 29,2 | µg |
Vitamine |
Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,431 | mg | 30,8 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,292 | mg | 18,3 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 3,356 | mg | 18,6 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,444 | mg | 7,4 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,087 | mg | 4,4 % RDA |
Folati | 64 | µg |
Acido folico | 25 | µg |
Folati alimentari | 39 | µg |
Folati (DFE) | 82 | µg | 41 % RDA |
Colina | 13,7 | mg |
Vitamina B12 | 0 | µg |
Vitamina B12 (aggiunta) | 0 | µg |
Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
Retinolo | 0 | µg |
Beta-carotene | 2 | µg |
Alfa-carotene | 0 | µg |
Criptoxantina | 0 | µg |
Vitamina A, IU | 3 | IU |
Licopene | 0 | µg |
Luteina + zeaxantina | 92 | µg |
Vitamina E | 0,45 | mg | 4,5 % RDA |
Vitamina E (aggiunta) | 0 | mg |
Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg |
Vitamina D | 0 | µg |
Vitamina K | 0,8 | µg | 1,1 % RDA |
Lipidi |
Grassi saturi | 0,287 | g |
C4:0 - Acido butirrico | 0 | g |
C6:0 - Acido caproico | 0 | g |
C8:0 - Acido caprilico | 0 | g |
C10:0 - Acido caprinico | 0 | g |
C12:0 - Acido laurico | 0,001 | g |
C14:0 - Acido miristico | 0,002 | g |
C16:0 - Acido palmitico | 0,254 | g |
C18:0 - Acido stearico | 0,024 | g |
Grassi monoinsaturi | 0,28 | g |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,037 | g |
C18:1 - Acido oleico | 0,243 | g |
C20:1 - Acido gadoleico | 0 | g |
C22:1 - Acido erucico | 0 | g |
Grassi polinsaturi | 0,834 | g |
C18:2 - Acido linoleico | 0,785 | g |
C18:3 - Acido linolenico | 0,048 | g |
C18:4 - Acido stearidonico o parinarico | 0 | g |
C20:4 - Arachidonico | 0,001 | g |
C20:5 omega 3 (EPA) | 0 | g |
C22:5 omega 3 (DPA) | 0 | g |
C22:6 omega 3 (DHA) | 0 | g |
Colesterolo | 0 | mg |
Fitosteroli |
Aminoacidi |
Triptofano | 0,112 | g |
Treonina | 0,266 | g |
Isoleucina | 0,341 | g |
Leucina | 0,596 | g |
Lisina | 0,27 | g |
Metionina | 0,145 | g |
Cistina | 0,181 | g |
Fenilalanina | 0,412 | g |
Tirosina | 0,255 | g |
Valina | 0,391 | g |
Arginina | 0,359 | g |
Istidina | 0,193 | g |
Alanina | 0,321 | g |
Acido aspartico | 0,456 | g |
Acido glutammico | 2,612 | g |
Glicina | 0,327 | g |
Prolina | 0,862 | g |
Serina | 0,409 | g |
Altro |
Alcol etilico | 0 | g |
Caffeina | 0 | mg |
Teobromina | 0 | mg |
Fonti
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24
(http://ndb.nal.usda.gov/).