Fonduta: calorie e valori nutrizionali
100 g di Fonduta apportano circa 229 calorie (7,7% carboidrati, 29,1% proteine, 62,1% grassi, 1,1% alcol).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Fonduta |
| Valore energetico (calorie) | 229 | kcal |
| Proteine | 14,23 | g |
| Carboidrati | 3,77 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 13,47 | g |
| saturi | 8,721 | g |
| monoinsaturi | 3,563 | g |
| polinsaturi | 0,484 | g |
| colesterolo | 45 | mg |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sodio | 132 | mg |
| Alcol | 0,3 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Fonduta svizzera, chiamata anche "fondue", preparata fondendo i
formaggi insieme a vino e liquore.
| Nutrienti principali |
| Acqua | 61,61 | g |
| Calorie | 229 | kcal |
| Proteine | 14,23 | g |
| Grassi | 13,47 | g |
| Ceneri | 1,85 | g |
| Carboidrati | 3,77 | g |
| Fibre | 0 | g |
| Carboidrati |
| Minerali |
| Calcio | 476 | mg |
| Ferro | 0,39 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 306 | mg |
| Potassio | 105 | mg |
| Sodio | 132 | mg |
| Zinco | 1,96 | mg |
| Rame | 0,026 | mg |
| Manganese | 0,099 | mg |
| Selenio | 9 | µg |
| Vitamine |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,027 | mg | 1,9 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,196 | mg | 12,3 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,19 | mg | 1,1 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,233 | mg | 3,9 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,055 | mg | 2,8 % RDA |
| Folati | 8 | µg |
| Acido folico | 4 | µg |
| Folati alimentari | 4 | µg |
| Folati (DFE) | 11 | µg | 5,5 % RDA |
| Vitamina B12 | 0,83 | µg | 41,5 % RDA |
| Vitamina A (RAE) | 109 | µg | 13,6 % RDA |
| Retinolo | 107 | µg |
| Vitamina A, IU | 414 | IU |
| Lipidi |
| Grassi saturi | 8,721 | g |
| C4:0 - Acido butirrico | 0,54 | g |
| C6:0 - Acido caproico | 0,239 | g |
| C8:0 - Acido caprilico | 0,142 | g |
| C10:0 - Acido caprinico | 0,306 | g |
| C12:0 - Acido laurico | 0,255 | g |
| C14:0 - Acido miristico | 1,501 | g |
| C16:0 - Acido palmitico | 3,821 | g |
| C18:0 - Acido stearico | 1,592 | g |
| Grassi monoinsaturi | 3,563 | g |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,431 | g |
| C18:1 - Acido oleico | 2,951 | g |
| Grassi polinsaturi | 0,484 | g |
| C18:2 - Acido linoleico | 0,311 | g |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,173 | g |
| Colesterolo | 45 | mg |
| Fitosteroli |
| Aminoacidi |
| Triptofano | 0,179 | g |
| Treonina | 0,466 | g |
| Isoleucina | 0,689 | g |
| Leucina | 1,328 | g |
| Lisina | 1,16 | g |
| Metionina | 0,352 | g |
| Cistina | 0,129 | g |
| Fenilalanina | 0,746 | g |
| Tirosina | 0,759 | g |
| Valina | 0,961 | g |
| Arginina | 0,416 | g |
| Istidina | 0,477 | g |
| Alanina | 0,409 | g |
| Acido aspartico | 0,705 | g |
| Acido glutammico | 2,562 | g |
| Glicina | 0,228 | g |
| Prolina | 1,656 | g |
| Serina | 0,735 | g |
| Altro |
| Alcol etilico | 0,3 | g |
Fonti
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24
(http://ndb.nal.usda.gov/).