100 g di Doppio Cheeseburger (McDonald's) apportano circa 265 calorie (29% carboidrati, 21,8% proteine, 49,2% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Doppio Cheeseburger (McDonald's) | ||
| Valore energetico (calorie) | 265 | kcal |
| Proteine | 14,89 | g |
| Carboidrati | 19,83 | g |
| zuccheri | 4,66 | g |
| Grassi | 14,97 | g |
| saturi | 6,088 | g |
| monoinsaturi | 4,983 | g |
| polinsaturi | 0,486 | g |
| colesterolo | 48 | mg |
| Fibra alimentare | 0,8 | g |
| Sodio | 657 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 47,77 | g | |
| Calorie | 265 | kcal | |
| Proteine | 14,89 | g | |
| Grassi | 14,97 | g | |
| Ceneri | 2,58 | g | |
| Carboidrati | 19,83 | g | |
| Fibre | 0,8 | g | |
| Carboidrati | |||
| Zuccheri | 4,66 | g | |
| Saccarosio | 0,16 | g | |
| Glucosio | 1,44 | g | |
| Fruttosio | 1,81 | g | |
| Lattosio | 0,66 | g | |
| Maltosio | 0,59 | g | |
| Galattosio | 0 | g | |
| Minerali | |||
| Calcio | 160 | mg | |
| Ferro | 2,13 | mg | |
| Magnesio | 20 | mg | |
| Fosforo | 162 | mg | |
| Potassio | 217 | mg | |
| Sodio | 657 | mg | |
| Zinco | 2,4 | mg | |
| Rame | 0,093 | mg | |
| Manganese | 0,168 | mg | |
| Vitamine | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 0,4 | mg | 0,7 % RDA |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,162 | mg | 11,6 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,247 | mg | 15,4 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 3,86 | mg | 21,4 % RDA |
| Folati | 45 | µg | |
| Vitamina B12 | 1,18 | µg | 59 % RDA |
| Vitamina A, IU | 304 | IU | |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 6,088 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 4,983 | g | |
| Grassi polinsaturi | 0,486 | g | |
| Grassi trans | 0,857 | g | |
| Colesterolo | 48 | mg | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.