100 g di Farina di mais blu apportano circa 364 calorie (81,7% carboidrati, 6,6% proteine, 11,7% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Farina di mais blu | ||
| Valore energetico (calorie) | 364 | kcal |
| Proteine | 8,75 | g |
| Carboidrati | 73,89 | g |
| zuccheri | -- | g |
| Grassi | 5,09 | g |
| saturi | -- | g |
| monoinsaturi | -- | g |
| polinsaturi | -- | g |
| colesterolo | -- | mg |
| Fibra alimentare | 8,4 | g |
| Sodio | 5 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Farina integrale di mais blu/viola, conosciuta con il nome di "harina de maiz morado".
| Informazioni aggiuntive | ||
| Fonte alimentare | Mais o granoturco | Zea mays L. |
| Parte di pianta o animale | Seme o gheriglio, nocella, chicco - con involucro - con germe | |
| Stato fisico o forma | Finemente macinato | |
| Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
| Trattamenti applicati | Eliminazione dell'acqua | Significa che una parte significativa di acqua (25% o più del contenuto iniziale di acqua) è stata eliminata dall'alimento. |
| Metodo di conservazione | Disidratato o seccato | Significa che è stata rimossa dall'alimento una quantità di acqua tale da consentire la conservazione del prodotto. |
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 10,83 | g | |
| Calorie | 364 | kcal | |
| Proteine | 8,75 | g | |
| Grassi | 5,09 | g | |
| Ceneri | 1,44 | g | |
| Carboidrati | 73,89 | g | |
| Fibre | 8,4 | g | |
| Carboidrati | |||
| Amido | 68 | g | |
| Minerali | |||
| Calcio | 5 | mg | |
| Ferro | 1,74 | mg | |
| Magnesio | 110 | mg | |
| Fosforo | 263 | mg | |
| Potassio | 381 | mg | |
| Sodio | 5 | mg | |
| Zinco | 2,24 | mg | |
| Rame | 0,154 | mg | |
| Manganese | 0,54 | mg | |
| Selenio | 2,2 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,16 | mg | 11,4 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,23 | mg | 14,4 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 2,6 | mg | 14,4 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,55 | mg | 9,2 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,47 | mg | 23,5 % RDA |
| Lipidi | |||
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.