Elenco degli alimenti che contengono C18:2 trans, trans, dal più ricco al meno ricco.
Il contenuto di C18:2 trans, trans si riferisce a 100 g di parte edibile di ogni alimento.Alimento | Categoria | C18:2 trans, trans | |
Torta di mele (McDonald's) | Fast food | 0,697 | g |
Olio di soia | Oli e grassi | 0,533 | g |
Olio di colza (canola) | Oli e grassi | 0,365 | g |
Wurstel di tacchino | Salumi e insaccati | 0,208 | g |
Taco | Prodotti da forno | 0,117 | g |
Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 0,097 | g |
Costine di maiale | Carne di maiale | 0,084 | g |
Crocchette di pollo (McDonald's) | Fast food | 0,082 | g |
Patatine fritte (McDonald's) | Fast food | 0,069 | g |
Bocconcini di pollo | Fast food | 0,066 | g |
Wurstel di pollo | Salumi e insaccati | 0,051 | g |
Hash Browns (McDonald's) | Fast food | 0,044 | g |
Medaglioni | Carne di manzo | 0,043 | g |
Zampa di maiale in salamoia | Carne di maiale | 0,03 | g |
Macinato magro di maiale | Carne di maiale | 0,012 | g |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.