100 g di Horchata apportano circa 54 calorie (84,7% carboidrati, 3,5% proteine, 11,7% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Horchata | ||
| Valore energetico (calorie) | 54 | kcal |
| Proteine | 0,48 | g |
| Carboidrati | 11,52 | g |
| zuccheri | 9,36 | g |
| Grassi | 0,71 | g |
| saturi | -- | g |
| monoinsaturi | -- | g |
| polinsaturi | -- | g |
| colesterolo | -- | mg |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sodio | 14 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
È una bevanda diffusa soprattutto in Spagna, preparata con acqua, zucchero e un latte vegetale (per maggiori informazioni vedere Horchata su Wikipedia.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 87,1 | g | |
| Calorie | 54 | kcal | |
| Proteine | 0,48 | g | |
| Grassi | 0,71 | g | |
| Ceneri | 0,19 | g | |
| Carboidrati | 11,52 | g | |
| Fibre | 0 | g | |
| Carboidrati | |||
| Zuccheri | 9,36 | g | |
| Saccarosio | 6,17 | g | |
| Glucosio | 1,64 | g | |
| Fruttosio | 1,55 | g | |
| Lattosio | 0 | g | |
| Maltosio | 0 | g | |
| Galattosio | 0 | g | |
| Amido | 0,99 | g | |
| Minerali | |||
| Calcio | 18 | mg | |
| Ferro | 0,01 | mg | |
| Magnesio | 3 | mg | |
| Fosforo | 15 | mg | |
| Potassio | 34 | mg | |
| Sodio | 14 | mg | |
| Zinco | 0,06 | mg | |
| Rame | 0,002 | mg | |
| Manganese | 0,01 | mg | |
| Selenio | 0,4 | µg | |
| Vitamine | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 0 | mg | |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0 | mg | |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,047 | mg | 0,3 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0 | mg | |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,017 | mg | 0,9 % RDA |
| Vitamina E | 0,24 | mg | 2,4 % RDA |
| Beta-tocoferolo | 0,02 | mg | |
| Gamma-tocoferolo | 0,02 | mg | |
| Delta-tocoferolo | 0 | mg | |
| Vitamina K | 0 | µg | |
| Diidrofillochinone | 0 | µg | |
| Menachinone 4 | 0 | µg | |
| Lipidi | |||
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.