Salsa di rafano o cren: calorie e valori nutrizionali
100 g di Salsa di rafano o cren apportano circa 48 calorie (81,1% carboidrati, 6,8% proteine, 12,1% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Salsa di rafano o cren |
| Valore energetico (calorie) | 48 | kcal |
| Proteine | 1,18 | g |
| Carboidrati | 11,29 | g |
| zuccheri | 7,99 | g |
| Grassi | 0,69 | g |
| saturi | 0,09 | g |
| monoinsaturi | 0,13 | g |
| polinsaturi | 0,339 | g |
| colesterolo | 0 | mg |
| Fibra alimentare | 3,3 | g |
| Sodio | 314 | mg |
| Alcol | 0 | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Si tratta di una salsa preparata (chiamata spesso salsa di cren), preparata con la radice grattugiata del rafano, aceto e olio. Si utilizza di solito per condire arrosti o bolliti di carne.
| Informazioni aggiuntive |
| Nome scientifico: | Armoracia rusticana o anche Cochlearia armoracia |
| Nutrienti principali |
| Acqua | 85,08 | g |
| Calorie | 48 | kcal |
| Proteine | 1,18 | g |
| Grassi | 0,69 | g |
| Ceneri | 1,76 | g |
| Carboidrati | 11,29 | g |
| Fibre | 3,3 | g |
| Carboidrati |
| Zuccheri | 7,99 | g |
| Amido | 0 | g |
| Minerali |
| Calcio | 56 | mg |
| Ferro | 0,42 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Fosforo | 31 | mg |
| Potassio | 246 | mg |
| Sodio | 314 | mg |
| Zinco | 0,83 | mg |
| Rame | 0,058 | mg |
| Manganese | 0,126 | mg |
| Selenio | 2,8 | µg |
| Vitamine |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 24,9 | mg | 41,5 % RDA |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,008 | mg | 0,6 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,024 | mg | 1,5 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,386 | mg | 2,1 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,093 | mg | 1,6 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,073 | mg | 3,7 % RDA |
| Folati | 57 | µg |
| Acido folico | 0 | µg |
| Folati alimentari | 57 | µg |
| Folati (DFE) | 57 | µg | 28,5 % RDA |
| Colina | 6,5 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Vitamina B12 (aggiunta) | 0 | µg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Retinolo | 0 | µg |
| Beta-carotene | 1 | µg |
| Alfa-carotene | 0 | µg |
| Criptoxantina | 0 | µg |
| Vitamina A, IU | 2 | IU |
| Licopene | 0 | µg |
| Luteina + zeaxantina | 10 | µg |
| Vitamina E | 0,01 | mg | 0,1 % RDA |
| Vitamina E (aggiunta) | 0 | mg |
| Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg |
| Vitamina D | 0 | µg |
| Vitamina K | 1,3 | µg | 1,9 % RDA |
| Lipidi |
| Grassi saturi | 0,09 | g |
| C4:0 - Acido butirrico | 0 | g |
| C6:0 - Acido caproico | 0 | g |
| C8:0 - Acido caprilico | 0 | g |
| C10:0 - Acido caprinico | 0 | g |
| C12:0 - Acido laurico | 0,002 | g |
| C14:0 - Acido miristico | 0,001 | g |
| C16:0 - Acido palmitico | 0,061 | g |
| C18:0 - Acido stearico | 0,021 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0,13 | g |
| C16:1 - Acido palmitoleico | 0,001 | g |
| C18:1 - Acido oleico | 0,127 | g |
| C20:1 - Acido gadoleico | 0,001 | g |
| C22:1 - Acido erucico | 0,001 | g |
| Grassi polinsaturi | 0,339 | g |
| C18:2 - Acido linoleico | 0,285 | g |
| C18:3 - Acido linolenico | 0,053 | g |
| C18:4 - Acido stearidonico o parinarico | 0 | g |
| C20:4 - Arachidonico | 0 | g |
| C20:5 omega 3 (EPA) | 0 | g |
| C22:5 omega 3 (DPA) | 0 | g |
| C22:6 omega 3 (DHA) | 0 | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Fitosteroli |
| Fitosteroli | 9 | mg |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
Fonti
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24
(http://ndb.nal.usda.gov/).