100 g di Aneto essiccato (foglie) apportano circa 253 calorie (66,3% carboidrati, 19,3% proteine, 14,4% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Aneto essiccato (foglie) | ||
Valore energetico (calorie) | 253 | kcal |
Proteine | 19,96 | g |
Carboidrati | 55,82 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 4,36 | g |
saturi | 0,234 | g |
monoinsaturi | -- | g |
polinsaturi | -- | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 13,6 | g |
Sodio | 208 | mg |
Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Informazioni aggiuntive | ||
Nome scientifico: | Anethum graveolens | |
Fonte alimentare | Aneto | |
Parte di pianta o animale | Foglia | |
Stato fisico o forma | Solido | Un prodotto viene definito solido se mantiene la propria forma a temperatura ambiente (20 gradi C.). I prodotti spalmabili sono invece considerati semisolidi. |
Entità del trattamento termico | Non trattato con il calore | Significa che l'alimento non ha subito alcun trattamento termico, oppure che il trattamento termico utilizzato non è di entità tale da modificare le caratteristiche nutrizionali del prodotto. Gli alimenti essiccati tramite applicazione di calore possono essere catalogati come "non trattati con il calore" in quanto la temperatura utilizzata, sebbene sia sufficiente per favorire l'evaporazione dell'acqua, non è così elevata da cuocere l'alimento. |
Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo | |
Trattamenti applicati | Eliminazione dell'acqua | Significa che una parte significativa di acqua (25% o più del contenuto iniziale di acqua) è stata eliminata dall'alimento. |
Metodo di conservazione | Essiccato per mezzo del calore |
Nutrienti principali | |||
Acqua | 7,3 | g | |
Calorie | 253 | kcal | |
Proteine | 19,96 | g | |
Grassi | 4,36 | g | |
Ceneri | 12,56 | g | |
Carboidrati | 55,82 | g | |
Fibre | 13,6 | g | |
Carboidrati | |||
Minerali | |||
Calcio | 1784 | mg | |
Ferro | 48,78 | mg | |
Magnesio | 451 | mg | |
Fosforo | 543 | mg | |
Potassio | 3308 | mg | |
Sodio | 208 | mg | |
Zinco | 3,3 | mg | |
Rame | 0,49 | mg | |
Manganese | 3,95 | mg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 50 | mg | 83,3 % RDA |
Tiamina (vitamina B1) | 0,418 | mg | 29,9 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,284 | mg | 17,8 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 2,807 | mg | 15,6 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 1,71 | mg | 85,5 % RDA |
Vitamina B12 | 0 | µg | |
Vitamina A (RAE) | 293 | µg | 36,6 % RDA |
Retinolo | 0 | µg | |
Vitamina A, IU | 5850 | IU | |
Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg | |
Vitamina D | 0 | µg | |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 0,234 | g | |
Colesterolo | 0 | mg | |
Fitosteroli | |||
Aminoacidi | |||
Altro |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.