100 g di Aceto balsamico apportano circa 88 calorie (97,2% carboidrati, 2,8% proteine, 0% grassi).
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Aceto balsamico | ||
| Valore energetico (calorie) | 88 | kcal |
| Proteine | 0,49 | g |
| Carboidrati | 17,03 | g |
| zuccheri | 14,95 | g |
| Grassi | 0 | g |
| saturi | 0 | g |
| monoinsaturi | -- | g |
| polinsaturi | -- | g |
| colesterolo | -- | mg |
| Fibra alimentare | -- | g |
| Sodio | 23 | mg |
| Alcol | -- | g |
Nota bene: le percentuali nel grafico non si riferiscono al contenuto percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto 100 il totale delle calorie fornite dall'alimento). È importate ricordare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Informazioni aggiuntive | ||
| Fonte alimentare | Uva | |
| Parte di pianta o animale | Succo | |
| Stato fisico o forma | Liquido, a bassa viscosità, senza particelle visibili | |
| Entità del trattamento termico | Completamente trattato con il calore | Indica che al cibo è stato applicato calore sufficiente (per tempo e intensità) per cambiare il sapore o la consistenza dell'alimento, per provocare cambiamenti chimici o enzimatici, per inibire l'attività microbica. Il prodotto può essere utilizzato senza ulteriore cottura. |
| Trattamenti applicati | Fermentazione alcolica-acetica | |
| Metodo di conservazione | Conservato attraverso fermentazione | |
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 76,45 | g | |
| Calorie | 88 | kcal | |
| Proteine | 0,49 | g | |
| Grassi | 0 | g | |
| Ceneri | 0,37 | g | |
| Carboidrati | 17,03 | g | |
| Carboidrati | |||
| Zuccheri | 14,95 | g | |
| Saccarosio | 0 | g | |
| Glucosio | 7,57 | g | |
| Fruttosio | 7,38 | g | |
| Lattosio | 0 | g | |
| Maltosio | 0 | g | |
| Galattosio | 0 | g | |
| Minerali | |||
| Calcio | 27 | mg | |
| Ferro | 0,72 | mg | |
| Magnesio | 12 | mg | |
| Fosforo | 19 | mg | |
| Potassio | 112 | mg | |
| Sodio | 23 | mg | |
| Zinco | 0,08 | mg | |
| Rame | 0,026 | mg | |
| Manganese | 0,131 | mg | |
| Vitamine | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg | |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg | |
| Vitamina A, IU | 0 | IU | |
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 0 | g | |
| Grassi trans | 0 | g | |
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Altro | |||
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.