Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) degli aromi e delle spezie. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Aceto (di vino rosso) | 0,27 | 0,04 | 0 | 19 |
Aceto balsamico | 17,03 | 0,49 | 0 | 88 |
Aceto di mele | 0,93 | 0 | 0 | 21 |
Aceto distillato | 0,04 | 0 | 0 | 18 |
Aglio | 33,06 | 6,36 | 0,5 | 149 |
Aglio essiccato, in polvere | 72,73 | 16,55 | 0,73 | 331 |
Alloro | 74,97 | 7,61 | 8,36 | 313 |
Aneto (semi) | 55,17 | 15,98 | 14,54 | 305 |
Aneto essiccato (foglie) | 55,82 | 19,96 | 4,36 | 253 |
Aneto fresco (foglie) | 7,02 | 3,46 | 1,12 | 43 |
Anice verde | 50,02 | 17,6 | 15,9 | 337 |
Basilico essiccato | 47,75 | 22,98 | 4,07 | 233 |
Basilico fresco | 2,65 | 3,15 | 0,64 | 23 |
Cannella | 80,59 | 3,99 | 1,24 | 247 |
Capperi (in scatola) | 4,89 | 2,36 | 0,86 | 23 |
Cardamomo o cardamone | 68,47 | 10,76 | 6,7 | 311 |
Cerfoglio, essiccato | 49,1 | 23,2 | 3,9 | 237 |
Chiodi di garofano | 65,53 | 5,97 | 13 | 274 |
Cipolla disidratata | 83,28 | 8,95 | 0,46 | 349 |
Cipolla essiccata (in polvere) | 79,12 | 10,41 | 1,04 | 341 |
Coriandolo (semi) | 54,99 | 12,37 | 17,77 | 298 |
Coriandolo essiccato (foglie) | 52,1 | 21,93 | 4,78 | 279 |
Coriandolo fresco | 3,67 | 2,13 | 0,52 | 23 |
Cumino | 44,24 | 17,81 | 22,27 | 375 |
Cumino dei prati o carvi | 49,9 | 19,77 | 14,59 | 333 |
Curcuma | 64,93 | 7,83 | 9,88 | 354 |
Curry (polvere) | 58,15 | 12,66 | 13,81 | 325 |
Dragoncello | 50,22 | 22,77 | 7,24 | 295 |
Erba cipollina | 4,35 | 3,27 | 0,73 | 30 |
Erba cipollina liofilizzata | 64,29 | 21,2 | 3,5 | 311 |
Fieno greco o trigonella | 58,35 | 23 | 6,41 | 323 |
Finocchio (semi) | 52,29 | 15,8 | 14,87 | 345 |
Macis | 50,5 | 6,71 | 32,38 | 475 |
Maggiorana, essiccata | 60,56 | 12,66 | 7,04 | 271 |
Menta | 52,04 | 19,93 | 6,03 | 285 |
Menta piperita, fresca | 14,89 | 3,75 | 0,94 | 70 |
Menta verde, fresca | 8,41 | 3,29 | 0,73 | 44 |
Noce moscata | 49,29 | 5,84 | 36,31 | 525 |
Origano | 68,92 | 9 | 4,28 | 265 |
Paprika | 53,99 | 14,14 | 12,89 | 282 |
Pepe bianco | 68,61 | 10,4 | 2,12 | 296 |
Pepe giamaicano | 72,12 | 6,09 | 8,69 | 263 |
Pepe nero | 63,95 | 10,39 | 3,26 | 251 |
Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | 49,7 | 13,46 | 14,28 | 282 |
Peperoncino rosso (cayenna) | 56,63 | 12,01 | 17,27 | 318 |
Pomodoro in polvere | 74,68 | 12,91 | 0,44 | 302 |
Prezzemolo essiccato | 50,64 | 26,63 | 5,48 | 292 |
Prezzemolo liofilizzato | 42,38 | 31,3 | 5,2 | 271 |
Rosmarino | 20,7 | 3,31 | 5,86 | 131 |
Rosmarino essiccato | 64,06 | 4,88 | 15,22 | 331 |
Sale da cucina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salsa di rafano o cren | 11,29 | 1,18 | 0,69 | 48 |
Salvia | 60,73 | 10,63 | 12,75 | 315 |
Santoreggia ortense | 68,73 | 6,73 | 5,91 | 272 |
Semi di papavero | 28,13 | 17,99 | 41,56 | 525 |
Semi di sedano | 41,35 | 18,07 | 25,27 | 392 |
Senape (salsa) | 5,33 | 4,37 | 4,01 | 67 |
Senape (semi) | 28,09 | 26,08 | 36,24 | 508 |
Timo | 63,94 | 9,11 | 7,43 | 276 |
Timo fresco | 24,45 | 5,56 | 1,68 | 101 |
Vaniglia (estratto) | 12,65 | 0,06 | 0,06 | 288 |
Zafferano | 65,37 | 11,43 | 5,85 | 310 |
Zenzero | 71,62 | 8,98 | 4,24 | 335 |
Zenzero fresco | 17,77 | 1,82 | 0,75 | 80 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.