Tabella delle calorie e dei principali valori nutrizionali (carboidrati, proteine e grassi) della carne di agnello. I valori si riferiscono a 100 grammi di parte edibile.
Alimento | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Agnello | 0 | 26,71 | 9,63 | 201 |
Animelle di agnello | 0 | 14,84 | 9,82 | 152 |
Carne di agnello | 0 | 20,25 | 6,18 | 142 |
Cervello di agnello | 0 | 10,4 | 8,58 | 122 |
Costolette di agnello | 0 | 20,12 | 8,2 | 160 |
Costolette di agnello arrosto | 0 | 24,63 | 11,6 | 210 |
Cuore di agnello | 0,21 | 16,47 | 5,68 | 122 |
Fegato di agnello | 1,78 | 20,38 | 5,02 | 139 |
Lingua di agnello | 0 | 15,7 | 17,17 | 222 |
Milza di agnello | 0 | 17,2 | 3,1 | 101 |
Polmone d'agnello | 0 | 16,7 | 2,6 | 95 |
Rognone di agnello | 0,82 | 15,74 | 2,95 | 97 |
Le informazioni pubblicate su Dietabit.it hanno carattere esclusivamente divulgativo e non devono essere considerate come consulenze né prescrizioni di tipo medico o di altra natura. Prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute, compresa quella di variare il proprio regime alimentare, è indispensabile consultare, di persona, il proprio medico.