Il contenuto di
Alimento |
Categoria |
Acido Pantotenico (vitamina B5) |
% RDA |
Lievito secco attivo | Prodotti da forno | 13,5 | mg | 225 % |
Fegatini di pollo fritti | Pollame | 8,315 | mg | 138,58 % |
Crusca di riso | Cereali | 7,39 | mg | 123,17 % |
Fegato | Carne di manzo | 7,173 | mg | 119,55 % |
Semi di girasole tostati | Frutta secca | 7,042 | mg | 117,37 % |
Fegatini di pollo in umido | Pollame | 6,668 | mg | 111,13 % |
Fegato di maiale | Carne di maiale | 6,65 | mg | 110,83 % |
Fegato di tacchino | Pollame | 6,28 | mg | 104,67 % |
Fegatini di pollo | Pollame | 6,233 | mg | 103,88 % |
Fegato d'anatra | Pollame | 6,184 | mg | 103,07 % |
Fegato d'oca | Pollame | 6,184 | mg | 103,07 % |
Fegato di agnello | Carne di agnello | 6,13 | mg | 102,17 % |
Fegato di vitello | Carne di vitello | 6,065 | mg | 101,08 % |
Muesli | Cereali per la colazione | 4,6 | mg | 76,67 % |
Pancreas di maiale | Carne di maiale | 4,555 | mg | 75,92 % |
Frattaglie di pollo fritte | Pollame | 4,453 | mg | 74,22 % |
Patatine | Patatine e snack salati | 4,347 | mg | 72,45 % |
Rognone di agnello | Carne di agnello | 4,22 | mg | 70,33 % |
Rognone | Carne di manzo | 3,97 | mg | 66,17 % |
Pancreas | Carne di manzo | 3,9 | mg | 65 % |
Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 3,76 | mg | 62,67 % |
Frattaglie di cappone crude | Pollame | 3,618 | mg | 60,3 % |
Latte scremato in polvere | Latte | 3,568 | mg | 59,47 % |
Caviale | Pesce e frutti di mare | 3,5 | mg | 58,33 % |
Spirulina essiccata | Verdura | 3,48 | mg | 58 % |
Rognone di vitello | Carne di vitello | 3,3 | mg | 55 % |
Frattaglie di cappone in umido | Pollame | 3,296 | mg | 54,93 % |
Frattaglie di pollo bollite | Pollame | 3,274 | mg | 54,57 % |
Frattaglie di pollo crude | Pollame | 3,208 | mg | 53,47 % |
Rognone (rene) di maiale | Carne di maiale | 3,13 | mg | 52,17 % |
Timo (animelle) | Carne di manzo | 3,026 | mg | 50,43 % |
Orecchie di mare | Pesce e frutti di mare | 3 | mg | 50 % |
Tuorlo | Uova | 2,99 | mg | 49,83 % |
Cervello di maiale | Carne di maiale | 2,8 | mg | 46,67 % |
Cuore di vitello | Carne di vitello | 2,78 | mg | 46,33 % |
Cervello di vitello | Carne di vitello | 2,72 | mg | 45,33 % |
Cuore di pollo in umido | Pollame | 2,654 | mg | 44,23 % |
Cuore di agnello | Carne di agnello | 2,63 | mg | 43,83 % |
Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 2,62 | mg | 43,67 % |
Cuore di pollo | Pollame | 2,559 | mg | 42,65 % |
Carne di renna | Selvaggina | 2,55 | mg | 42,5 % |
Prezzemolo liofilizzato | Aromi e spezie | 2,516 | mg | 41,93 % |
Cuore di maiale | Carne di maiale | 2,515 | mg | 41,92 % |
Paprika | Aromi e spezie | 2,51 | mg | 41,83 % |
Latte in polvere | Latte | 2,271 | mg | 37,85 % |
Germe di grano | Cereali | 2,257 | mg | 37,62 % |
Crusca | Cereali | 2,181 | mg | 36,35 % |
Farina di triticale | Farina | 2,167 | mg | 36,12 % |
Lenticchie | Legumi | 2,14 | mg | 35,67 % |
Erba cipollina liofilizzata | Aromi e spezie | 2,106 | mg | 35,1 % |
Pomodori secchi | Verdura | 2,087 | mg | 34,78 % |
Cervello di manzo | Carne di manzo | 2,01 | mg | 33,5 % |
Peperoncino ancho essiccato | Verdura | 1,993 | mg | 33,22 % |
Oca | Pollame | 1,973 | mg | 32,88 % |
Trota | Pesce e frutti di mare | 1,94 | mg | 32,33 % |
Fagioli mung o soia verde | Legumi | 1,91 | mg | 31,83 % |
Red Bull | Bevande analcoliche | 1,9 | mg | 31,67 % |
Red Bull senza zucchero | Bevande analcoliche | 1,9 | mg | 31,67 % |
Uovo di tacchino | Uova | 1,889 | mg | 31,48 % |
Uovo d'anatra | Uova | 1,862 | mg | 31,03 % |
Oca arrosto | Pollame | 1,834 | mg | 30,57 % |
Cuore | Carne di manzo | 1,79 | mg | 29,83 % |
Uovo di quaglia | Uova | 1,761 | mg | 29,35 % |
Uovo d'oca | Uova | 1,759 | mg | 29,32 % |
Piselli | Legumi | 1,758 | mg | 29,3 % |
Roquefort | Formaggi e latticini | 1,731 | mg | 28,85 % |
Gorgonzola | Formaggi e latticini | 1,729 | mg | 28,82 % |
Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 1,675 | mg | 27,92 % |
Aragosta in umido | Pesce e frutti di mare | 1,667 | mg | 27,78 % |
Trota iridea | Pesce e frutti di mare | 1,667 | mg | 27,78 % |
Salmone | Pesce e frutti di mare | 1,664 | mg | 27,73 % |
Noce nera | Frutta secca | 1,66 | mg | 27,67 % |
Uovo fritto | Uova | 1,66 | mg | 27,67 % |
Anatra | Pollame | 1,6 | mg | 26,67 % |
Farina di riso integrale | Farina | 1,591 | mg | 26,52 % |
Peperoncino pasilla essiccato | Verdura | 1,591 | mg | 26,52 % |
Farina di soia | Legumi | 1,59 | mg | 26,5 % |
Ceci | Legumi | 1,588 | mg | 26,47 % |
Uovo | Uova | 1,533 | mg | 25,55 % |
Uovo in camicia | Uova | 1,527 | mg | 25,45 % |
Anatra arrosto | Pollame | 1,5 | mg | 25 % |
Champignon | Funghi | 1,5 | mg | 25 % |
Shiitake o lentinula edodes | Funghi | 1,5 | mg | 25 % |
Champignon bianchi | Funghi | 1,497 | mg | 24,95 % |
Fagioli dell'occhio | Legumi | 1,496 | mg | 24,93 % |
Crusca d'avena | Cereali | 1,494 | mg | 24,9 % |
Riso integrale | Cereali | 1,493 | mg | 24,88 % |
Fagioli adzuki | Legumi | 1,471 | mg | 24,52 % |
Amaranto | Cereali | 1,457 | mg | 24,28 % |
Farina di segale scura | Farina | 1,456 | mg | 24,27 % |
Segale | Cereali | 1,456 | mg | 24,27 % |
Controfiletto di vitello | Carne di vitello | 1,45 | mg | 24,17 % |
Aragosta | Pesce e frutti di mare | 1,449 | mg | 24,15 % |
Petto di pollo | Pollame | 1,425 | mg | 23,75 % |
Menta | Aromi e spezie | 1,399 | mg | 23,32 % |
Pepe nero | Aromi e spezie | 1,399 | mg | 23,32 % |
Uovo sodo | Uova | 1,398 | mg | 23,3 % |
Arachidi | Frutta secca | 1,395 | mg | 23,25 % |
Arachidi salate | Frutta secca | 1,395 | mg | 23,25 % |
Lombata di vitello | Carne di vitello | 1,39 | mg | 23,17 % |
Avocado | Frutta | 1,389 | mg | 23,15 % |
Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 1,387 | mg | 23,12 % |
Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 1,38 | mg | 23 % |
Costolette di vitello arrosto | Carne di vitello | 1,38 | mg | 23 % |
Carne di vitello | Carne di vitello | 1,37 | mg | 22,83 % |
Camembert | Formaggi e latticini | 1,364 | mg | 22,73 % |
Burrito con carne | Fast food | 1,36 | mg | 22,67 % |
Fagioli di Lima | Legumi | 1,355 | mg | 22,58 % |
Fungo dell'olmo | Funghi | 1,35 | mg | 22,5 % |
Avena | Cereali | 1,349 | mg | 22,48 % |
Bistecca di bisonte | Selvaggina | 1,345 | mg | 22,42 % |
Cosciotti di tacchino arrosto | Pollame | 1,324 | mg | 22,07 % |
Triticale | Cereali | 1,323 | mg | 22,05 % |
Controfiletto di vitello arrosto | Carne di vitello | 1,32 | mg | 22 % |
Cosce di pollo fritte | Pollame | 1,32 | mg | 22 % |
Carne di vitello macinata | Carne di vitello | 1,31 | mg | 21,83 % |
Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 1,31 | mg | 21,83 % |
Cosciotti di pollo fritti | Pollame | 1,301 | mg | 21,68 % |
Sovracosce di pollo arrosto | Pollame | 1,3 | mg | 21,67 % |
Bocconcini di pollo | Fast food | 1,295 | mg | 21,58 % |
Gelone o orecchione | Funghi | 1,294 | mg | 21,57 % |
Omelette | Uova | 1,289 | mg | 21,48 % |
Sovracosce di pollo fritte | Pollame | 1,285 | mg | 21,42 % |
Farina di miglio | Farina | 1,267 | mg | 21,12 % |
Fagiolo di Lima nano | Legumi | 1,265 | mg | 21,08 % |
Pancetta cotta al microonde | Carne di maiale | 1,265 | mg | 21,08 % |
Champignon grigliati | Funghi | 1,262 | mg | 21,03 % |
Cuscus | Farina | 1,243 | mg | 20,72 % |
Fagiolo giacinto | Legumi | 1,237 | mg | 20,62 % |
Grano saraceno | Cereali | 1,233 | mg | 20,55 % |
Trippa di maiale | Carne di maiale | 1,22 | mg | 20,33 % |
Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 1,217 | mg | 20,28 % |
Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 1,217 | mg | 20,28 % |
Uova strapazzate | Uova | 1,217 | mg | 20,28 % |
Cosciotti di pollo arrosto | Pollame | 1,209 | mg | 20,15 % |
Burro di anacardi | Frutta secca | 1,201 | mg | 20,02 % |
Lingua di vitello | Carne di vitello | 1,2 | mg | 20 % |
Paté de foie gras | Pollame | 1,2 | mg | 20 % |
Paté di fegato d'oca affumicato | Salumi e insaccati | 1,2 | mg | 20 % |
Sovracosce di pollo crude | Pollame | 1,2 | mg | 20 % |
Costolette di vitello | Carne di vitello | 1,19 | mg | 19,83 % |
Germogli soia soffritti | Verdura | 1,186 | mg | 19,77 % |
Pollo impanato e fritto | Fast food | 1,182 | mg | 19,7 % |
Limburger | Formaggi e latticini | 1,177 | mg | 19,62 % |
Cosciotti di pollo crudi | Pollame | 1,17 | mg | 19,5 % |
Struzzo | Pollame | 1,165 | mg | 19,42 % |
Nachos con formaggio | Fast food | 1,16 | mg | 19,33 % |
Cicoria | Verdura | 1,159 | mg | 19,32 % |
Salmone rosso | Pesce e frutti di mare | 1,15 | mg | 19,17 % |
Braciola di maiale | Carne di maiale | 1,146 | mg | 19,1 % |
Carne di vitello brasata | Carne di vitello | 1,14 | mg | 19 % |
Champignon grandi | Funghi | 1,14 | mg | 19 % |
Semi di girasole | Frutta secca | 1,13 | mg | 18,83 % |
Burro di arachidi | Frutta secca | 1,118 | mg | 18,63 % |
Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 1,116 | mg | 18,6 % |
Biscotti savoiardi senza limone | Prodotti da forno | 1,116 | mg | 18,6 % |
Coscia di pollo | Pollame | 1,1 | mg | 18,33 % |
Sugo di funghi | Sughi e salse | 1,1 | mg | 18,33 % |
Polpette di pollo | Pollame | 1,09 | mg | 18,17 % |
Milza | Carne di manzo | 1,081 | mg | 18,02 % |
Controfiletto di vitello brasato | Carne di vitello | 1,08 | mg | 18 % |
Gallinacci o finferli | Funghi | 1,075 | mg | 17,92 % |
Farro | Cereali | 1,068 | mg | 17,8 % |
Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 1,062 | mg | 17,7 % |
Kellog's all-bran | Cereali per la colazione | 1,06 | mg | 17,67 % |
Salame italiano | Salumi e insaccati | 1,06 | mg | 17,67 % |
Wurstel di pollo | Salumi e insaccati | 1,06 | mg | 17,67 % |
Milza di maiale | Carne di maiale | 1,055 | mg | 17,58 % |
Tonno pinna blu | Pesce e frutti di mare | 1,054 | mg | 17,57 % |
Bulgur | Cereali | 1,045 | mg | 17,42 % |
Petto di pollo fritto | Pollame | 1,04 | mg | 17,33 % |
Pancetta al forno | Carne di maiale | 1,033 | mg | 17,22 % |
Salmone rosa | Pesce e frutti di mare | 1,03 | mg | 17,17 % |
Crocchette di pollo | Pollame | 1,017 | mg | 16,95 % |
Riso | Cereali | 1,014 | mg | 16,9 % |
Animelle di agnello | Carne di agnello | 1 | mg | 16,67 % |
Aringa del Pacifico | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 16,67 % |
Polmone | Carne di manzo | 1 | mg | 16,67 % |
Storione affumicato | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 16,67 % |
Uova di pesce | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 16,67 % |
Ali di pollo arrosto | Pollame | 0,999 | mg | 16,65 % |
Fagioli rosa | Legumi | 0,997 | mg | 16,62 % |
Granchio in barattolo | Pesce e frutti di mare | 0,997 | mg | 16,62 % |
Petto di pollo al microonde | Pollame | 0,994 | mg | 16,57 % |
Nachos con formaggio, fagioli e carne | Fast food | 0,99 | mg | 16,5 % |
Ali di pollo fritte | Pollame | 0,989 | mg | 16,48 % |
Semi di lino | Frutta secca | 0,985 | mg | 16,42 % |
Pasta integrale | Pasta | 0,984 | mg | 16,4 % |
Spaghetti integrali | Pasta | 0,984 | mg | 16,4 % |
Fave secche | Legumi | 0,976 | mg | 16,27 % |
Lingua di agnello | Carne di agnello | 0,97 | mg | 16,17 % |
Feta | Formaggi e latticini | 0,967 | mg | 16,12 % |
Petto di pollo arrosto | Pollame | 0,965 | mg | 16,08 % |
Salsiccia di pollo | Salumi e insaccati | 0,964 | mg | 16,07 % |
Cosce di pollo in umido | Pollame | 0,961 | mg | 16,02 % |
Coscia di fagiano | Pollame | 0,96 | mg | 16 % |
Fagiano | Pollame | 0,96 | mg | 16 % |
Petto di fagiano | Pollame | 0,96 | mg | 16 % |
Salsiccia di vitello | Salumi e insaccati | 0,958 | mg | 15,97 % |
Peperoncino piccante | Verdura | 0,956 | mg | 15,93 % |
Spaghetti giapponesi soba | Pasta | 0,954 | mg | 15,9 % |
Cozze alla marinara | Pesce e frutti di mare | 0,95 | mg | 15,83 % |
Grano germogliato | Cereali | 0,947 | mg | 15,78 % |
Tacchino arrosto | Pollame | 0,943 | mg | 15,72 % |
Teff | Cereali | 0,942 | mg | 15,7 % |
Ghiande secche | Frutta secca | 0,94 | mg | 15,67 % |
Faraona | Pollame | 0,936 | mg | 15,6 % |
Grano | Cereali | 0,935 | mg | 15,58 % |
Grano duro | Cereali | 0,935 | mg | 15,58 % |
Farina di sorgo | Farina | 0,93 | mg | 15,5 % |
Germogli di soia | Verdura | 0,929 | mg | 15,48 % |
Faggina | Frutta secca | 0,925 | mg | 15,42 % |
Nocciole tostate | Frutta secca | 0,923 | mg | 15,38 % |
Origano | Aromi e spezie | 0,921 | mg | 15,35 % |
Burrito con fagioli | Fast food | 0,92 | mg | 15,33 % |
Cervello di agnello | Carne di agnello | 0,92 | mg | 15,33 % |
Nocciole | Frutta secca | 0,918 | mg | 15,3 % |
Durello di tacchino | Pollame | 0,914 | mg | 15,23 % |
Cosciotti di pollo in umido | Pollame | 0,913 | mg | 15,22 % |
Spaghetti all'uovo | Pasta | 0,912 | mg | 15,2 % |
Acciughe sott'olio | Pesce e frutti di mare | 0,909 | mg | 15,15 % |
Kamut | Cereali | 0,905 | mg | 15,08 % |
Castagne secche | Frutta secca | 0,901 | mg | 15,02 % |
Indivia | Verdura | 0,9 | mg | 15 % |
Polmone di maiale | Carne di maiale | 0,9 | mg | 15 % |
Polpo in umido | Pesce e frutti di mare | 0,9 | mg | 15 % |
Fagioli | Legumi | 0,899 | mg | 14,98 % |
Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 0,893 | mg | 14,88 % |
Pollo fritto | Fast food | 0,892 | mg | 14,87 % |
Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 0,888 | mg | 14,8 % |
Gallina | Pollame | 0,887 | mg | 14,78 % |
Patate dolci al forno | Verdura | 0,884 | mg | 14,73 % |
Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 0,88 | mg | 14,67 % |
Crocchette di pollo (McDonald's) | Fast food | 0,88 | mg | 14,67 % |
Agnello | Carne di agnello | 0,876 | mg | 14,6 % |
Sovracosce di pollo in umido | Pollame | 0,874 | mg | 14,57 % |
Salmone affumicato | Pesce e frutti di mare | 0,87 | mg | 14,5 % |
Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 0,868 | mg | 14,47 % |
Anacardi | Frutta secca | 0,864 | mg | 14,4 % |
Noce pecan | Frutta secca | 0,863 | mg | 14,38 % |
Croissant | Prodotti da forno | 0,861 | mg | 14,35 % |
Sgombro | Pesce e frutti di mare | 0,856 | mg | 14,27 % |
Arrosto di vitello | Carne di vitello | 0,85 | mg | 14,17 % |
Miglio | Cereali | 0,848 | mg | 14,13 % |
Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 0,842 | mg | 14,03 % |
Basilico essiccato | Aromi e spezie | 0,838 | mg | 13,97 % |
Ali di pollo crude | Pollame | 0,836 | mg | 13,93 % |
Crostini di pane | Prodotti da forno | 0,835 | mg | 13,92 % |
Pesce serra | Pesce e frutti di mare | 0,828 | mg | 13,8 % |
Germogli di fagioli | Verdura | 0,825 | mg | 13,75 % |
Riso glutinoso | Cereali | 0,824 | mg | 13,73 % |
Salmone argentato | Pesce e frutti di mare | 0,823 | mg | 13,72 % |
Farina di riso | Farina | 0,819 | mg | 13,65 % |
Kellog's Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 0,819 | mg | 13,65 % |
Pane di patate | Prodotti da forno | 0,817 | mg | 13,62 % |
Nocciole pelate | Frutta secca | 0,815 | mg | 13,58 % |
Senape (semi) | Aromi e spezie | 0,81 | mg | 13,5 % |
Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 0,808 | mg | 13,47 % |
Dattero (medjool) | Frutta | 0,805 | mg | 13,42 % |
Melassa | Dolci | 0,804 | mg | 13,4 % |
Rosmarino | Aromi e spezie | 0,804 | mg | 13,4 % |
Carne di coniglio | Selvaggina | 0,8 | mg | 13,33 % |
Patata dolce | Verdura | 0,8 | mg | 13,33 % |
Anice verde | Aromi e spezie | 0,797 | mg | 13,28 % |
Fagioli goa | Legumi | 0,795 | mg | 13,25 % |
Moringa (bacello) | Verdura | 0,794 | mg | 13,23 % |
Soia | Legumi | 0,793 | mg | 13,22 % |
Mais bollito | Verdura | 0,792 | mg | 13,2 % |
Mais bollito (senza sale) | Verdura | 0,792 | mg | 13,2 % |
Fagiolo kidney | Legumi | 0,789 | mg | 13,15 % |
Petto di quaglia | Pollame | 0,787 | mg | 13,12 % |
Piccione | Pollame | 0,787 | mg | 13,12 % |
Quaglia | Pollame | 0,787 | mg | 13,12 % |
Fagioli pinto | Legumi | 0,785 | mg | 13,08 % |
Wurstel di soia | Legumi | 0,784 | mg | 13,07 % |
Fagioli kidney | Legumi | 0,78 | mg | 13 % |
Fagioli kidney rossi | Legumi | 0,78 | mg | 13 % |
Medaglioni | Carne di manzo | 0,779 | mg | 12,98 % |
Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 0,776 | mg | 12,93 % |
Quinoa | Cereali | 0,772 | mg | 12,87 % |
Cefalo o muggine | Pesce e frutti di mare | 0,76 | mg | 12,67 % |
Mais bianco dolce | Verdura | 0,76 | mg | 12,67 % |
Noci macadamia | Frutta secca | 0,758 | mg | 12,63 % |
Prosciutto di tacchino | Salumi e insaccati | 0,758 | mg | 12,63 % |
Alosa | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Branziono o spigola | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Butterfish | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Carpa | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Cernia | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Costine di maiale brasate | Carne di maiale | 0,75 | mg | 12,5 % |
Lampuga | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Latte condensato | Latte | 0,75 | mg | 12,5 % |
Lavarello o coregone | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Luccio | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Lupini | Legumi | 0,75 | mg | 12,5 % |
Pesce latte | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Pesce persico | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Salmone keta | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Salmone reale | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Semi di zucca | Frutta secca | 0,75 | mg | 12,5 % |
Storione | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Trota di mare | Pesce e frutti di mare | 0,75 | mg | 12,5 % |
Mais bianco bollito | Verdura | 0,749 | mg | 12,48 % |
Sundae al cioccolato (McDonald's) | Fast food | 0,749 | mg | 12,48 % |
Ali di tacchino arrosto | Pollame | 0,748 | mg | 12,47 % |
Fagioli borlotti | Legumi | 0,748 | mg | 12,47 % |
Faglioli navy | Legumi | 0,744 | mg | 12,4 % |
Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 0,743 | mg | 12,38 % |
Germogli di soia al vapore | Verdura | 0,743 | mg | 12,38 % |
Costolette | Carne di manzo | 0,74 | mg | 12,33 % |
Fagioli gialli | Legumi | 0,734 | mg | 12,23 % |
Ravanello | Verdura | 0,733 | mg | 12,22 % |
Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 0,732 | mg | 12,2 % |
Fagioli cannellini | Legumi | 0,732 | mg | 12,2 % |
Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 0,73 | mg | 12,17 % |
McFlurry (McDonald's) | Fast food | 0,73 | mg | 12,17 % |
Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 0,73 | mg | 12,17 % |
Bastoncini di pollo | Cibi per bambini | 0,726 | mg | 12,1 % |
Pollo | Cibi per bambini | 0,726 | mg | 12,1 % |
Punta di petto | Carne di manzo | 0,725 | mg | 12,08 % |
Gelato alla fragola | Gelati | 0,72 | mg | 12 % |
Fesa di tacchino | Pollame | 0,717 | mg | 11,95 % |
Mais dolce | Verdura | 0,717 | mg | 11,95 % |
Ghianda | Frutta secca | 0,715 | mg | 11,92 % |
Panino prosciutto e formaggio | Fast food | 0,71 | mg | 11,83 % |
Fesa di tacchino arrosto | Pollame | 0,708 | mg | 11,8 % |
Wakame | Verdura | 0,697 | mg | 11,62 % |
Cime di rapa | Verdura | 0,696 | mg | 11,6 % |
Squalo | Pesce e frutti di mare | 0,695 | mg | 11,58 % |
Costolette di agnello arrosto | Carne di agnello | 0,693 | mg | 11,55 % |
Brie | Formaggi e latticini | 0,69 | mg | 11,5 % |
Gallina in umido | Pollame | 0,69 | mg | 11,5 % |
Salsiccia affumicata di suino e bovino | Salumi e insaccati | 0,69 | mg | 11,5 % |
Pane integrale | Prodotti da forno | 0,686 | mg | 11,43 % |
Cime di rapa bollite | Verdura | 0,681 | mg | 11,35 % |
Cime di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 0,681 | mg | 11,35 % |
Sundae al caramello (McDonald's) | Fast food | 0,681 | mg | 11,35 % |
Caprino morbido | Formaggi e latticini | 0,68 | mg | 11,33 % |
Insalata taco | Fast food | 0,68 | mg | 11,33 % |
Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 0,68 | mg | 11,33 % |
Mais bianco sottovuoto | Verdura | 0,675 | mg | 11,25 % |
Mais bianco sottovuoto (senza sale) | Verdura | 0,675 | mg | 11,25 % |
Mais sottovuoto | Verdura | 0,675 | mg | 11,25 % |
Mais sottovuoto (senza sale) | Verdura | 0,675 | mg | 11,25 % |
Coda di maiale | Carne di maiale | 0,673 | mg | 11,22 % |
Riso parboiled | Cereali | 0,672 | mg | 11,2 % |
Shake al cioccolato (McDonald's) | Fast food | 0,671 | mg | 11,18 % |
Coniglio in umido | Selvaggina | 0,67 | mg | 11,17 % |
Pesce gatto | Pesce e frutti di mare | 0,67 | mg | 11,17 % |
Shake alla fragola (McDonald's) | Fast food | 0,67 | mg | 11,17 % |
Carne di maiale macinata | Carne di maiale | 0,668 | mg | 11,13 % |
Cavolfiore | Verdura | 0,667 | mg | 11,12 % |
Kellogg's Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 0,667 | mg | 11,12 % |
Shake alla vaniglia (McDonald's) | Fast food | 0,667 | mg | 11,12 % |
Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 0,666 | mg | 11,1 % |
Farina di segale chiara | Farina | 0,665 | mg | 11,08 % |
Spezzatino | Carne di manzo | 0,66 | mg | 11 % |
Farina di mais bianca | Farina | 0,658 | mg | 10,97 % |
Farina di mais gialla | Farina | 0,658 | mg | 10,97 % |
Crackers integrali | Prodotti da forno | 0,654 | mg | 10,9 % |
Lingua | Carne di manzo | 0,653 | mg | 10,88 % |
Fianco | Carne di manzo | 0,647 | mg | 10,78 % |
Macinato magro di maiale | Carne di maiale | 0,646 | mg | 10,77 % |
Acciughe | Pesce e frutti di mare | 0,645 | mg | 10,75 % |
Aringa | Pesce e frutti di mare | 0,645 | mg | 10,75 % |
Focaccia | Prodotti da forno | 0,645 | mg | 10,75 % |
Patatine fritte (McDonald's) | Fast food | 0,644 | mg | 10,73 % |
Kellogg's Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 0,643 | mg | 10,72 % |
Laminaria | Verdura | 0,642 | mg | 10,7 % |
Macinato magro | Carne di manzo | 0,642 | mg | 10,7 % |
Sardine sott'olio | Pesce e frutti di mare | 0,642 | mg | 10,7 % |
Lingua di maiale | Carne di maiale | 0,641 | mg | 10,68 % |
Yogurt bianco scremato | Yogurt | 0,641 | mg | 10,68 % |
Carne di bisonte macinata | Selvaggina | 0,64 | mg | 10,67 % |
Osmero americano | Pesce e frutti di mare | 0,638 | mg | 10,63 % |
Crusca di mais | Cereali | 0,636 | mg | 10,6 % |
Dolce danese | Prodotti da forno | 0,634 | mg | 10,57 % |
Dolce danese al limone | Prodotti da forno | 0,634 | mg | 10,57 % |
Cocco essiccato | Frutta | 0,633 | mg | 10,55 % |
Noce cinerea americana | Frutta secca | 0,633 | mg | 10,55 % |
Durello di pollo | Pollame | 0,631 | mg | 10,52 % |
Lombata | Carne di manzo | 0,63 | mg | 10,5 % |
Costine di maiale | Carne di maiale | 0,625 | mg | 10,42 % |
Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 0,624 | mg | 10,4 % |
Pane grattugiato | Prodotti da forno | 0,623 | mg | 10,38 % |
Caramelle al caramello | Dolci | 0,62 | mg | 10,33 % |
Shake alla vaniglia (Burger King) | Fast food | 0,62 | mg | 10,33 % |
Carne di agnello | Carne di agnello | 0,618 | mg | 10,3 % |
Patate fritte | Fast food | 0,617 | mg | 10,28 % |
Broccoli bolliti | Verdura | 0,616 | mg | 10,27 % |
Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 0,616 | mg | 10,27 % |
Sundae alla fragola (McDonald's) | Fast food | 0,613 | mg | 10,22 % |
Farina di ceci | Legumi | 0,606 | mg | 10,1 % |
Braciola di manzo | Carne di manzo | 0,605 | mg | 10,08 % |
Farina integrale | Farina | 0,603 | mg | 10,05 % |
Noce macadamia tostata | Frutta secca | 0,603 | mg | 10,05 % |
Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 0,603 | mg | 10,05 % |
Kellogg's Rice Krispies | Cereali per la colazione | 0,602 | mg | 10,03 % |
Bocconcini di pollo (Burger King) | Fast food | 0,6 | mg | 10 % |
Panino al roast beef | Fast food | 0,6 | mg | 10 % |
Pastinaca | Verdura | 0,6 | mg | 10 % |
Sagittaria | Verdura | 0,599 | mg | 9,98 % |
Patate al microonde | Verdura | 0,597 | mg | 9,95 % |
Patate al microonde (senza sale) | Verdura | 0,597 | mg | 9,95 % |
Aglio | Aromi e spezie | 0,596 | mg | 9,93 % |
Croissant alla mela | Prodotti da forno | 0,596 | mg | 9,93 % |
Carne macinata (10% grasso) | Carne di manzo | 0,595 | mg | 9,92 % |
Yogurt intero alla frutta | Yogurt | 0,591 | mg | 9,85 % |
Ricciola | Pesce e frutti di mare | 0,59 | mg | 9,83 % |
Roast beef | Carne di manzo | 0,59 | mg | 9,83 % |
Dattero (deglet noor) | Frutta | 0,589 | mg | 9,82 % |
Costolette di agnello | Carne di agnello | 0,587 | mg | 9,78 % |
Gelato fior di latte | Gelati | 0,581 | mg | 9,68 % |
Pane d'avena | Prodotti da forno | 0,581 | mg | 9,68 % |
Patate dolci bollite | Verdura | 0,581 | mg | 9,68 % |
Semola | Farina | 0,58 | mg | 9,67 % |
Germogli di lenticchie | Verdura | 0,578 | mg | 9,63 % |
Farina di malto | Farina | 0,577 | mg | 9,62 % |
Neufchatel | Formaggi e latticini | 0,575 | mg | 9,58 % |
Broccoli italiani | Verdura | 0,573 | mg | 9,55 % |
