Alimenti che contengono C22:1 trans
Elenco degli alimenti che contengono C22:1 trans, dal più ricco al meno ricco.
| Alimento | Categoria | C22:1 trans | |
| Olio di semi di lino | Oli e grassi | 0,014 | g |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 0,002 | g |
| Salmone in scatola | Pesce e frutti di mare | 0,001 | g |
| Salmone rosa | Pesce e frutti di mare | 0,001 | g |
| Semi di zucca | Frutta secca | 0,001 | g |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 0,001 | g |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 0,001 | g |
| Sogliola e platessa | Pesce e frutti di mare | 0,001 | g |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 0,001 | g |
| Trota iridea | Pesce e frutti di mare | 0,001 | g |
Fonti
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 (http://ndb.nal.usda.gov/). - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN),
Stazione Sperimentale Industria delle Conserve Alimentari (SSICA).
SALUMI ITALIANI: aggiornamento dei dati di composizione (2011).
http://www.inran.it/718/SALUMI_ITALIANI__aggiornamento_dei_dati_di_composizione.html
